Актуальные цены на коммерческие путёвки на 2025 год.
Cтоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2025 год.
C 01 апреля 2025 года по 31 мая 2025 года и с 01 ноября 2025 года по 31 декабря 2025 года
Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Аврора», 2, 3 корпуса | |||||
Двухместный однокомнатный номер | одно койко/место | 5 260 | 4 188 | ||
размещение одного в номере | 7 500 | 6 416 | |||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 5 660 | 4 588 | ||
Двухместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 5 050 | 3 978 | ||
размещение одного в номере | 7 059 | 5 888 | |||
Одноместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 5 250 | 4 182 | ||
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 5 760 | 4 689 | ||
размещение одного в номере | 8 553 | 7 482 | |||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 5 860 | 4 791 | ||
размещение одного в номере | 8 767 | 7 696 | |||
Двухместный трехкомнатный номер люкс | одно койко/место | 6 270 | 5 198 | ||
размещение одного в номере | 9 621 | 8 550 | |||
Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 6 880 | 5 807 | ||
размещение одного в номере | 10 900 | 9 829 | |||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 7 960 | 6 881 | ||
размещение одного в номере | 13 147 | 11 963 |
Стоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2024 год.
С 01 июня 2025 года по 31 октября 2025 года.
Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Аврора», 2, 3 корпуса | |||||
Двухместный однокомнатный номер | одно койко/место | 6 610 | 5 450 | ||
размещение одного в номере | 9 464 | 8 290 | |||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 7 130 | 6 050 | ||
Двухместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 6 350 | 5 210 | ||
размещение одного в номере | 8 918 | 7 731 | |||
Одноместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 6 610 | 5 450 | ||
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 7 260 | 6 030 | ||
размещение одного в номере | 10 824 | 9 609 | |||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 7 390 | 6 300 | ||
размещение одного в номере | 11 098 | 9 887 | |||
Двухместный трехкомнатный номер люкс | одно койко/место | 7 910 | 6 900 | ||
размещение одного в номере | 12 188 | 10 996 | |||
Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 8 390 | 7 350 | ||
размещение одного в номере | 13 821 | 12 224 | |||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 9 640 | 8 590 | ||
размещение одного в номере | 16 546 | 14 897 |
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ.
С 01 апреля 2025 года 31 мая 2025 года и с 01 ноября 2025 года по 31 декабря 2025 года.
Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Аврора», 2, 3 корпуса | |||||
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 280 | 3 300 | 3 360 | 3 510 |
дополнительное место | 3 280 | 3 300 | 3 360 | 3 510 | |
Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 3 080 | 3 090 | 3 160 | 3 300 |
дополнительное место | 3 080 | 3 090 | 3 160 | 3 300 | |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 690 | 3 710 | 3 770 | 3 920 |
дополнительное место | 3 280 | 3 300 | 3 360 | 3 510 | |
Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место |
3 280 |
3 300 |
3 360 |
3 510 |
дополнительное место |
3 280 |
3 300 |
3 360 |
3 510 |
|
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 790 | 3 810 | 3 870 | 4 020 |
дополнительное место | 3 280 | 3 300 | 3 360 | 3 510 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 3 900 | 3 910 | 3 980 | 4 120 |
дополнительное место | 3 280 | 3 300 | 3 360 | 3 510 | |
Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 4 310 | 4 330 | 4 390 | 4 530 |
дополнительное место | 3 280 | 3 300 | 3 360 | 3 510 | |
Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 920 | 4 940 | 5 000 | 5 150 |
дополнительное место |
3 280 |
3 300 |
3 360 |
3 510 |
|
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 6 050 | 6 060 | 6 130 | 6 270 |
дополнительное место |
3 280 |
3 300 |
3 360 |
3 510 |
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ.
С 01 июня 2025 года по 31 октября 2025 года.
Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Аврора», 2, 3 корпуса | |||||
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 940 | 3 970 | 4 040 | 4 220 |
дополнительное место | 3 940 | 3 970 | 4 040 | 4 220 | |
Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 3 690 | 3 710 | 3 790 | 3 970 |
дополнительное место | 3 690 | 3 710 | 3 790 | 3 970 | |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 450 | 4 470 | 4 540 | 4 720 |
дополнительное место | 3 940 | 3 970 | 4 040 | 4 220 | |
Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место |
3 940 |
3 970 |
4 040 |
4 220 |
дополнительное место |
3 940 |
3 970 |
4 040 |
4 220 |
|
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 570 | 4 590 | 4 670 | 4 850 |
дополнительное место | 3 940 | 3 970 | 4 040 | 4 220 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 4 700 | 4 720 | 4 790 | 4 970 |
дополнительное место | 3 940 | 3 970 | 4 040 | 4 220 | |
Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 5 280 | 5 300 | 5 380 | 5 560 |
дополнительное место | 3 940 | 3 970 | 4 040 | 4 220 | |
Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 5 950 | 5 980 | 6 050 | 6 230 |
дополнительное место | 3 940 | 3 970 |
4 040 |
4 220 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 7 430 | 7 450 | 7 530 | 7 710 |
дополнительное место |
3 940 |
3 970 |
4 040 |
4 220 |