Актуальные цены на коммерческие путёвки на 2025 год.
Cтоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2025 год.
C 01 января 2025 года по 31 мая 2025 года и с 01 ноября 2025 года по 31 декабря 2025 года
Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Аврора» | |||||
Двухместный однокомнатный номер | одно койко/место | 4 240 | 3 168 | ||
размещение одного в номере | 6 481 | 5 399 | |||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 4 640 | 3 569 | ||
Двухместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 4 030 | 2 959 | ||
размещение одного в номере | 6 043 | 4 884 | |||
Одноместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 4 230 | 3 163 | ||
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 4 740 | 3 671 | ||
размещение одного в номере | 7 537 | 6 467 | |||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 4 840 | 3 772 | ||
размещение одного в номере | 7 751 | 6 680 | |||
Двухместный трехкомнатный номер люкс | одно койко/место | 5 250 | 4 179 | ||
размещение одного в номере | 8 604 | 7 534 | |||
Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 5 860 | 4 789 | ||
размещение одного в номере | 9 884 | 8 814 | |||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 6 940 | 5 857 | ||
размещение одного в номере | 12 127 | 10 949 |
Стоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2024 год.
С 01 июня 2025 года по 31 октября 2025 года.
Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Аврора» | |||||
Двухместный однокомнатный номер | одно койко/место | 5 410 | 4 210 | ||
размещение одного в номере | 8 261 | 7 006 | |||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 5 920 | 4 800 | ||
Двухместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 5 150 | 3 970 | ||
размещение одного в номере | 7 717 | 6 508 | |||
Одноместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 5 410 | 4 210 | ||
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 6 060 | 4 810 | ||
размещение одного в номере | 9 625 | 8 395 | |||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 6 180 | 5 060 | ||
размещение одного в номере | 9 897 | 8 672 | |||
Двухместный трехкомнатный номер люкс | одно койко/место | 6 700 | 5 650 | ||
размещение одного в номере | 10 987 | 9 780 | |||
Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 7 220 | 6 150 | ||
размещение одного в номере | 12 622 | 11 041 | |||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 8 470 | 7 390 | ||
размещение одного в номере | 15 348 | 13 715 |
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ.
С 01 января 2025 года 31 мая 2025 года и с 01 ноября 2025 года по 31 декабря 2025 года.
Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Аврора» | |||||
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 2 810 | 2 920 | 2 980 | 3 070 |
дополнительное место | 2 810 | 2 920 | 2 980 | 3 070 | |
Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 2 600 | 2 720 | 2 780 | 2 860 |
дополнительное место | 2 600 | 2 720 | 2 780 | 2 860 | |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 220 | 3 330 | 3 390 | 3 480 |
дополнительное место | 2 810 | 2 920 | 2 980 | 3 070 | |
Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место |
2 810 |
2 920 |
2 980 |
3 070 |
дополнительное место |
2 810 |
2 920 |
2 980 |
3 070 |
|
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 320 | 3 440 | 3 500 | 3 580 |
дополнительное место | 2 810 | 2 920 | 2 980 | 3 070 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 3 420 | 3 540 | 3 600 | 3 680 |
дополнительное место | 2 810 | 2 920 | 2 980 | 3 070 | |
Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 3 830 | 3 950 | 4 010 | 4 090 |
дополнительное место | 2 810 | 2 920 | 2 980 | 3 070 | |
Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 450 | 4 570 | 4 630 | 4 710 |
дополнительное место |
2 810 |
2 920 |
2 980 |
3 070 |
|
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 5 570 | 5 690 | 5 750 | 5 830 |
дополнительное место |
2 810 |
2 920 |
2 980 |
3 070 |
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ.
С 01 июня 2025 года по 31 октября 2025 года.
Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Аврора» | |||||
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 440 | 3 590 | 3 660 | 3 760 |
дополнительное место | 3 440 | 3 590 | 3 660 | 3 760 | |
Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 3 190 | 3 330 | 3 410 | 3 510 |
дополнительное место | 3 190 | 3 330 | 3 410 | 3 510 | |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 940 | 4 090 | 4 160 | 4 260 |
дополнительное место | 3 440 | 3 590 | 3 660 | 3 760 | |
Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место |
3 440 |
3 590 |
3 660 |
3 760 |
дополнительное место |
3 440 |
3 590 |
3 660 |
3 760 |
|
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 070 | 4 210 | 4 290 | 4 390 |
дополнительное место | 3 440 | 3 590 | 3 660 | 3 760 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 4 200 | 4 340 | 4 410 | 4 510 |
дополнительное место | 3 440 | 3 590 | 3 660 | 3 760 | |
Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 4 770 | 4 920 | 4 990 | 5 090 |
дополнительное место | 3 440 | 3 590 | 3 660 | 3 760 | |
Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 5 450 | 5 600 | 5 670 | 5 770 |
дополнительное место | 3 440 | 3 590 |
3 660 |
3 760 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 6 930 | 7 070 | 7 150 | 7 250 |
дополнительное место |
3 440 |
3 590 |
3 660 |
3 760 |