Актуальные цены на коммерческие путёвки на 2026 год.
Cтоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2026 год.
C 01 января 2026 года по 28 февраля 2026 года
| Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Аврора», 2, 3 корпуса | |||||
| Двухместный однокомнатный номер | одно койко/место | 5 640 | 4 320 | ||
| размещение одного в номере | 7 930 | 6 610 | |||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 6 100 | 4 770 | ||
| Двухместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 5 460 | 4 120 | ||
| размещение одного в номере | 7 530 | 6 200 | |||
| Одноместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 5 640 | 4 320 | ||
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 6 210 | 4 890 | ||
| размещение одного в номере | 9 080 | 7 750 | |||
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 6 330 | 5 000 | ||
| размещение одного в номере | 9 310 | 7 980 | |||
| Двухместный трехкомнатный номер люкс | одно койко/место | 6 790 | 5 460 | ||
| размещение одного в номере | 10 220 | 8 900 | |||
| Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 7 350 | 6 050 | ||
| размещение одного в номере | 11 410 | 10 110 | |||
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 8 480 | 7 180 | ||
| размещение одного в номере | 13 660 | 12 360 | |||
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ.
С 01 января 2026 года 28 февраля 2026 года.
| Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Аврора», 2, 3 корпуса | |||||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 430 | 3 450 | 3 520 | 3 690 |
| дополнительное место | 3 430 | 3 450 | 3 520 | 3 690 | |
| Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 3 230 | 3 260 | 3 330 | 3 500 |
| дополнительное место | 3 230 | 3 260 | 3 330 | 3 500 | |
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 910 | 3 930 | 4 000 | 4 170 |
| дополнительное место | 3 430 | 3 450 | 3 520 | 3 690 | |
| Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место |
3 430 |
3 450 |
3 520 |
3 690 |
| дополнительное место |
3 430 |
3 450 |
3 520 |
3 690 |
|
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 030 | 4 050 | 4 120 | 4 290 |
| дополнительное место | 3 430 | 3 450 | 3 520 | 3 690 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 4 150 | 4 170 | 4 240 | 4 410 |
| дополнительное место | 3 430 | 3 450 | 3 520 | 3 690 | |
| Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 4 620 | 4 650 | 4 720 | 4 890 |
| дополнительное место | 3 430 | 3 450 | 3 520 | 3 690 | |
| Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 5 340 | 5 370 | 5 440 | 5 610 |
| дополнительное место |
3 430 |
3 450 |
3 520 |
3 690 |
|
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 6 540 | 6 560 | 6 640 | 6 810 |
| дополнительное место |
3 430 |
3 450 |
3 520 |
3 690 |
|
