Актуальные цены на коммерческие путёвки на 2026 год.
Cтоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2026 год.
C 01 апреля 2026 года по 31 мая 2026 года и с 01 ноября 2026 года по 31 декабря 2026 года
| Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Аврора», 2, 3 корпуса | |||||
| Двухместный однокомнатный номер | одно койко/место | 5 270 | 4 190 | ||
| размещение одного в номере | 7 510 | 6 430 | |||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 5 660 | 4 590 | ||
| Двухместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 5 050 | 3 980 | ||
| размещение одного в номере | 7 070 | 5 900 | |||
| Одноместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 5 260 | 4 190 | ||
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 5 760 | 4 690 | ||
| размещение одного в номере | 8 560 | 7 490 | |||
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 5 870 | 4 800 | ||
| размещение одного в номере | 8 770 | 7 700 | |||
| Двухместный трехкомнатный номер люкс | одно койко/место | 6 270 | 5 200 | ||
| размещение одного в номере | 9 640 | 8 570 | |||
| Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 6 880 | 5 810 | ||
| размещение одного в номере | 10 910 | 9 840 | |||
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 7 970 | 6 890 | ||
| размещение одного в номере | 13 160 | 11 980 | |||
Стоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2026 год.
С 01 июня 2026 года по 31 октября 2026 года.
| Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Аврора», 2, 3 корпуса | |||||
| Двухместный однокомнатный номер | одно койко/место | 6 610 | 5 450 | ||
| размещение одного в номере | 9 480 | 8 300 | |||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 7 130 | 6 060 | ||
| Двухместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 6 360 | 5 220 | ||
| размещение одного в номере | 8 940 | 7 750 | |||
| Одноместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 6 610 | 5 450 | ||
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 7 260 | 6 030 | ||
| размещение одного в номере | 10 830 | 9 620 | |||
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 7 390 | 6 310 | ||
| размещение одного в номере | 11 110 | 9 900 | |||
| Двухместный трехкомнатный номер люкс | одно койко/место | 7 910 | 6 910 | ||
| размещение одного в номере | 12 210 | 11 020 | |||
| Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 8 400 | 7 360 | ||
| размещение одного в номере | 13 830 | 12 240 | |||
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 9 650 | 8 600 | ||
| размещение одного в номере | 16 560 | 14 910 | |||
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ.
С 01 апреля 2026 года по 31 мая 2026 года и с 01 ноября 2026 года по 31 декабря 2026 года.
| Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Аврора», 2, 3 корпуса | |||||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 290 | 3 300 | 3 370 | 3 510 |
| дополнительное место | 3 290 | 3 300 | 3 370 | 3 510 | |
| Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 3 080 | 3 100 | 3 160 | 3 310 |
| дополнительное место | 3 080 | 3 100 | 3 160 | 3 310 | |
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 700 | 3 710 | 3 780 | 3 920 |
| дополнительное место | 3 290 | 3 300 | 3 370 | 3 510 | |
| Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место |
3 290 |
3 300 |
3 370 |
3 510 |
| дополнительное место |
3 290 |
3 300 |
3 370 |
3 510 |
|
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 800 | 3 820 | 3 880 | 4 020 |
| дополнительное место | 3 290 | 3 300 | 3 370 | 3 510 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 3 900 | 3 920 | 3 980 | 4 130 |
| дополнительное место | 3 290 | 3 300 | 3 370 | 3 510 | |
| Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 4 310 | 4 330 | 4 390 | 4 540 |
| дополнительное место | 3 290 | 3 300 | 3 370 | 3 510 | |
| Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 930 | 4 940 | 5 010 | 5 150 |
| дополнительное место |
3 290 |
3 300 |
3 370 |
3 510 |
|
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 6 050 | 6 070 | 6 130 | 6 280 |
| дополнительное место |
3 290 |
3 300 |
3 370 |
3 510 |
|
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ.
С 01 июня 2026 года по 31 октября 2026 года.
| Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Аврора», 2, 3 корпуса | |||||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 950 | 3 970 | 4 050 | 4 220 |
| дополнительное место | 3 950 | 3 970 | 4 050 | 4 220 | |
| Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 3 700 | 3 720 | 3 790 | 3 970 |
| дополнительное место | 3 700 | 3 720 | 3 790 | 3 970 | |
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 450 | 4 470 | 4 550 | 4 730 |
| дополнительное место | 3 950 | 3 970 | 4 050 | 4 220 | |
| Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место |
3 950 |
3 970 |
4 050 |
4 220 |
| дополнительное место |
3 950 |
3 970 |
4 050 |
4 220 |
|
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 580 | 4 600 | 4 670 | 4 850 |
| дополнительное место | 3 950 | 3 970 | 4 050 | 4 220 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 4 700 | 4 730 | 4 800 | 4 980 |
| дополнительное место | 3 950 | 3 970 | 4 050 | 4 220 | |
| Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 5 280 | 5 310 | 5 380 | 5 560 |
| дополнительное место | 3 950 | 3 970 | 4 050 | 4 220 | |
| Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 5 960 | 5 980 | 6 060 | 6 230 |
| дополнительное место | 3 950 | 3 970 |
4 050 |
4 220 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 7 430 | 7 460 | 7 540 | 7 720 |
| дополнительное место |
3 950 |
3 970 |
4 050 |
4 220 |
|
