Cтоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2026 год.
C 01 апреля 2026 года по 31 мая 2026 года и с 01 ноября 2026 года по 31 декабря 2026 года
| Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Аврора» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер | одно койко/место | 5 370 | 4 290 | ||
| размещение одного в номере | 7 610 | 6 530 | |||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 5 760 | 4 690 | ||
| Двухместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 5 150 | 4 080 | ||
| размещение одного в номере | 7 170 | 6 000 | |||
| Одноместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 5 360 | 4 290 | ||
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 5 860 | 4 790 | ||
| размещение одного в номере | 8 660 | 7 590 | |||
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 5 970 | 4 900 | ||
| размещение одного в номере | 8 870 | 7 800 | |||
| Двухместный трехкомнатный номер люкс | одно койко/место | 6 370 | 5 300 | ||
| размещение одного в номере | 9 740 | 8 670 | |||
| Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 6 980 | 5 910 | ||
| размещение одного в номере | 11 010 | 9 940 | |||
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 8 070 | 6 990 | ||
| размещение одного в номере | 13 260 | 12 080 | |||
Стоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2026 год.
С 01 июня 2026 года по 31 октября 2026 года.
| Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Аврора» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер | одно койко/место | 6 710 | 5 550 | ||
| размещение одного в номере | 9 580 | 8 400 | |||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 7 230 | 6 160 | ||
| Двухместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 6 460 | 5 320 | ||
| размещение одного в номере | 9 040 | 7 850 | |||
| Одноместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 6 710 | 5 550 | ||
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 7 360 | 6 130 | ||
| размещение одного в номере | 10 930 | 9 720 | |||
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 7 490 | 6 410 | ||
| размещение одного в номере | 11 210 | 10 000 | |||
| Двухместный трехкомнатный номер люкс | одно койко/место | 8 010 | 7 010 | ||
| размещение одного в номере | 12 310 | 11 120 | |||
| Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 8 500 | 7 460 | ||
| размещение одного в номере | 13 930 | 12 340 | |||
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 9 750 | 8 700 | ||
| размещение одного в номере | 16 660 | 15 010 | |||
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ.
С 01 апреля 2026 года по 31 мая 2026 года и с 01 ноября 2026 года по 31 декабря 2026 года.
| Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Аврора» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 390 | 3 400 | 3 470 | 3 610 |
| дополнительное место | 3 390 | 3 400 | 3 470 | 3 610 | |
| Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 3 180 | 3 200 | 3 260 | 3 410 |
| дополнительное место | 3 180 | 3 200 | 3 260 | 3 410 | |
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 800 | 3 810 | 3 880 | 4 020 |
| дополнительное место | 3 390 | 3 400 | 3 470 | 3 610 | |
| Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место |
3 390 |
3 400 |
3 470 |
3 610 |
| дополнительное место |
3 390 |
3 400 |
3 470 |
3 610 |
|
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 900 | 3 920 | 3 980 | 4 120 |
| дополнительное место | 3 390 | 3 400 | 3 470 | 3 610 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 4 000 | 4 020 | 4 080 | 4 230 |
| дополнительное место | 3 390 | 3 400 | 3 470 | 3 610 | |
| Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 4 410 | 4 430 | 4 490 | 4 640 |
| дополнительное место | 3 390 | 3 400 | 3 470 | 3 610 | |
| Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 5 030 | 5 040 | 5 110 | 5 250 |
| дополнительное место |
3 390 |
3 400 |
3 470 |
3 610 |
|
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 6 150 | 6 170 | 6 230 | 6 380 |
| дополнительное место |
3 390 |
3 400 |
3 470 |
3 610 |
|
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ.
С 01 июня 2026 года по 31 октября 2026 года.
| Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Аврора» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 4 050 | 4 070 | 4 150 | 4 320 |
| дополнительное место | 4 050 | 4 070 | 4 150 | 4 320 | |
| Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 3 800 | 3 820 | 3 890 | 4 070 |
| дополнительное место | 3 800 | 3 820 | 3 890 | 4 070 | |
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 550 | 4 570 | 4 650 | 4 830 |
| дополнительное место | 4 050 | 4 070 | 4 150 | 4 320 | |
| Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место |
4 050 |
4 070 |
4 150 |
4 320 |
| дополнительное место |
4 050 |
4 070 |
4 150 |
4 320 |
|
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 680 | 4 700 | 4 770 | 4 950 |
| дополнительное место | 4 050 | 4 070 | 4 150 | 4 320 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 4 800 | 4 830 | 4 900 | 5 080 |
| дополнительное место | 4 050 | 4 070 | 4 150 | 4 320 | |
| Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 5 380 | 5 410 | 5 480 | 5 660 |
| дополнительное место | 4 050 | 4 070 | 4 150 | 4 320 | |
| Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 6 060 | 6 080 | 6 160 | 6 330 |
| дополнительное место | 4 050 | 4 070 |
4 150 |
4 320 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 7 530 | 7 560 | 7 640 | 7 820 |
| дополнительное место |
4 050 |
4 070 |
4 150 |
4 320 |
|
