Актуальные цены на коммерческие путёвки на 2026 год с учётом туристического налога.
Cтоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2025 год.
C 01 января 2026 года по 28 февраля 2026 года
| Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Аврора» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер | одно койко/место | 5 740 | 4 420 | ||
| размещение одного в номере | 8 030 | 6 710 | |||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 6 200 | 4 870 | ||
| Двухместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 5 560 | 4 220 | ||
| размещение одного в номере | 7 630 | 6 300 | |||
| Одноместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 5 740 | 4 420 | ||
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 6 310 | 4 990 | ||
| размещение одного в номере | 9 180 | 7 850 | |||
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 6 430 | 5 100 | ||
| размещение одного в номере | 9 410 | 8 080 | |||
| Двухместный трехкомнатный номер люкс | одно койко/место | 6 890 | 5 560 | ||
| размещение одного в номере | 10 320 | 9 000 | |||
| Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 7 450 | 6 150 | ||
| размещение одного в номере | 11 510 | 10 210 | |||
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 8 580 | 7 280 | ||
| размещение одного в номере | 13 760 | 12 460 | |||
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ.
С 01 января 2026 года 28 февраля 2026 года.
| Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Аврора» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 530 | 3 550 | 3 620 | 3 790 |
| дополнительное место | 3 530 | 3 550 | 3 620 | 3 790 | |
| Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 3 330 | 3 360 | 3 430 | 3 600 |
| дополнительное место | 3 330 | 3 360 | 3 430 | 3 600 | |
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 010 | 4 030 | 4 100 | 4 270 |
| дополнительное место | 3 530 | 3 550 | 3 620 | 3 790 | |
| Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место |
3 530 |
3 550 |
3 620 |
3 790 |
| дополнительное место |
3 530 |
3 550 |
3 620 |
3 790 |
|
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 130 | 4 150 | 4 220 | 4 390 |
| дополнительное место | 3 530 | 3 550 | 3 620 | 3 790 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 4 250 | 4 270 | 4 340 | 4 510 |
| дополнительное место | 3 530 | 3 550 | 3 620 | 3 790 | |
| Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 4 720 | 4 750 | 4 820 | 4 990 |
| дополнительное место | 3 530 | 3 550 | 3 620 | 3 790 | |
| Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 5 440 | 5 470 | 5 540 | 5 710 |
| дополнительное место |
3 530 |
3 550 |
3 620 |
3 790 |
|
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 6 640 | 6 660 | 6 740 | 6 910 |
| дополнительное место |
3 530 |
3 550 |
3 620 |
3 790 |
|
