Актуальные цены на путёвки для льготных категорий граждан в санатории «Аврора» с учетом туристического налога с 1 января 2026 г.
Стоимость путевки для военнослужащих и членов семей военнослужащих МО РФ.
| Категория номера |
Условия размещения |
Оздоровительный отдых, цена за сутки, руб. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Аврора», 2, 3 корпуса | |||||
| Одноместный однокомнатный смежный | основное место | 3 409 | |||
| дополнительное место | 3 409 | ||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 760 | |||
| дополнительное место | 3 409 | ||||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 409 | |||
| дополнительное место | 3 409 | ||||
| размещение одного в номере | - | ||||
| Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 3 233 | |||
| дополнительное место | 3 233 | ||||
| размещение одного в номере | - | ||||
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 848 | |||
| дополнительное место | 3 409 | ||||
| размещение одного в номере | - | ||||
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 3 936 | |||
| дополнительное место | 3 409 | ||||
| размещение одного в номере | - | ||||
| Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 4 287 | |||
| дополнительное место | 3 409 | ||||
| размещение одного в номере | - | ||||
| Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 814 | |||
| дополнительное место | 3 409 | ||||
| размещение одного в номере | - | ||||
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 5 692 | |||
| дополнительное место | 3 409 | ||||
| размещение одного в номере | - | ||||
Стоимость путевки для детей военнослужащих МО РФ
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 1 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Аврора», 2, 3 корпуса | |||||
| Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 |
| дополнительное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 | |
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 961 | 2 977 | 3 029 | 3 154 |
| дополнительное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 2 610 |
2 626 |
2 678 |
2 803 |
| дополнительное место |
2 610 |
2 626 |
2 678 |
2 803 |
|
| Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 2 434 | 2 450 | 2 502 | 2 627 |
| дополнительное место | 2 434 | 2 450 | 2 502 | 2 627 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 049 | 3 065 | 3 117 | 3 242 |
| дополнительное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 3 137 | 3 153 | 3 205 | 3 330 |
| дополнительное место | 2 610 |
2 626 |
2 678 |
2 803 |
|
| Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 3 488 | 3 504 | 3 556 | 3 681 |
| дополнительное место |
2 610 |
2 626 |
2 678 |
2 803 |
|
| Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 015 | 4 031 | 4 083 | 4 208 |
| дополнительное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 4 893 | 4 909 | 4 961 | 5 086 |
| дополнительное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей военных пенсионеров МО РФ
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Аврора», 2, 3 корпуса | |||||
| Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 |
| дополнительное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 | |
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 32 151 | 32 319 | 32 865 | 34 167 |
| дополнительное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 |
| дополнительное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 | |
| Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 26 607 | 26 775 | 27 321 | 28 644 |
| дополнительное место | 26 607 | 26 775 | 27 321 | 28 644 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 33 075 | 33 243 | 33 789 | 35 091 |
| дополнительное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 33 999 | 34 167 | 34 713 | 36 015 |
| дополнительное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 | |
| Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 37 674 | 37 842 | 38 388 | 39 711 |
| дополнительное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 | |
| Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 43 218 | 43 386 | 43 932 | 45 234 |
| дополнительное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 52 437 | 52 605 | 53 151 | 54 453 |
| дополнительное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей лиц гражданского персонала МО РФ
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Аврора», 2, 3 корпуса | |||||
| Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 |
| дополнительное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 | |
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 20 118 | 20 223 | 20 559 | 21 336 |
| дополнительное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 |
| дополнительное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 | |
| Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 16 800 | 16 905 | 17 241 | 18 018 |
| дополнительное место | 16 800 | 16 905 | 17 241 | 18 018 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 20 685 | 20 790 | 21 105 | 21 903 |
| дополнительное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 21 231 | 21 336 | 21 672 | 22 449 |
| дополнительное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 | |
| Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 23 436 | 23 541 | 23 877 | 24 654 |
| дополнительное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 | |
| Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 26 775 | 26 859 | 27 195 | 27 972 |
| дополнительное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 32 298 | 32 403 | 32 718 | 33 516 |
| дополнительное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 | |
