Актуальные цены на путёвки для льготных категорий граждан с 1 января 2026 г.
Стоимость путевки для военнослужащих и членов семей военнослужащих МО РФ.
| Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость за 1 койко-день, руб. |
|---|---|---|
| База отдыха «Красная поляна» | ||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 675 |
| дополнительное место | 3 675 | |
| размещение одного в номере | 6 009 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 206 |
| дополнительное место | 3 675 | |
| размещение одного в номере | 7 124 | |
Стоимость путевки для детей военнослужащих МО РФ
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 1 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| База отдыха «Красная поляна» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 2 876 | 2 892 | 2 944 | 3 069 |
| дополнительное место | 2 876 | 2 892 | 2 944 | 3 069 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 407 | 3 423 | 3 475 | 3 600 |
| дополнительное место | 2 876 | 2 892 | 2 944 | 3 069 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для военных пенсионеров МО РФ
| Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость за 12 койко-дней, руб. |
|---|---|---|
| База отдыха «Красная поляна» | ||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 11 028 |
| дополнительное место | 11 028 | |
| размещение одного в номере | 39 036 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 12 624 |
| дополнительное место | 11 028 | |
| размещение одного в номере | 47 640 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для членов семьи военных пенсионеров МО РФ
| Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость за 12 койко-дней, руб. |
|---|---|---|
| База отдыха «Красная поляна» | ||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 22 056 |
| дополнительное место | 22 056 | |
| размещение одного в номере | 50 064 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 25 236 |
| дополнительное место | 22 056 | |
| размещение одного в номере | 60 252 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей военных пенсионеров МО РФ
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 12 койко-дней, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| База отдыха «Красная поляна» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 17 256 | 17 352 | 17 664 | 18 420 |
| дополнительное место | 17 256 | 17 352 | 17 664 | 18 420 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 20 448 | 20 544 | 20 856 | 21 600 |
| дополнительное место | 17 256 | 17 352 | 17 664 | 18 420 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для гражданских служащих МО РФ
| Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость за 12 койко-дней, руб. |
|---|---|---|
| База отдыха «Красная поляна» | ||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 13 236 |
| дополнительное место | 13 236 | |
| размещение одного в номере | 41 244 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 15 144 |
| дополнительное место | 13 236 | |
| размещение одного в номере | 50 160 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей гражданских служащих МО РФ
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 12 койко-дней, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| База отдыха «Красная поляна» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 10 356 | 10 416 | 10 596 | 11 052 |
| дополнительное место | 10 356 | 10 416 | 10 596 | 11 052 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 12 264 | 12 324 | 12 516 | 12 960 |
| дополнительное место | 10 356 | 10 416 | 10 596 | 11 052 | |
