Актуальные цены на путёвки для льготных категорий граждан с 1 апреля 2026 г.
Стоимость путевки для военнослужащих и членов семей военнослужащих МО РФ.
| Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость за 1 койко-день, руб. |
|---|---|---|
| База отдыха «Красная поляна» | ||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 181 |
| дополнительное место | 3 181 | |
| размещение одного в номере | 5 515 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 712 |
| дополнительное место | 3 181 | |
| размещение одного в номере | 6 630 | |
Стоимость путевки для детей военнослужащих МО РФ
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 1 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| База отдыха «Красная поляна» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 2 801 | 2 907 | 2 872 | 3 029 |
| дополнительное место | 2 801 | 2 907 | 2 872 | 3 029 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 332 | 3 438 | 3 403 | 3 560 |
| дополнительное место | 2 801 | 2 907 | 2 872 | 3 029 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для военных пенсионеров МО РФ
| Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость за 12 койко-дней, руб. |
|---|---|---|
| База отдыха «Красная поляна» | ||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 9 540 |
| дополнительное место | 9 540 | |
| размещение одного в номере | 37 548 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 11 136 |
| дополнительное место | 9 540 | |
| размещение одного в номере | 46 152 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для членов семьи военных пенсионеров МО РФ
| Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость за 12 койко-дней, руб. |
|---|---|---|
| База отдыха «Красная поляна» | ||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 19 092 |
| дополнительное место | 19 092 | |
| размещение одного в номере | 47 100 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 22 272 |
| дополнительное место | 19 092 | |
| размещение одного в номере | 57 288 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей военных пенсионеров МО РФ
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 12 койко-дней, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| База отдыха «Красная поляна» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 16 812 | 17 448 | 17 232 | 18 180 |
| дополнительное место | 16 812 | 17 448 | 17 232 | 18 180 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 19 992 | 20 628 | 20 424 | 21 360 |
| дополнительное место | 16 812 | 17 448 | 17 232 | 18 180 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для гражданских служащих МО РФ
| Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость за 12 койко-дней, руб. |
|---|---|---|
| База отдыха «Красная поляна» | ||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 11 448 |
| дополнительное место | 11 448 | |
| размещение одного в номере | 39 456 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 13 368 |
| дополнительное место | 11 448 | |
| размещение одного в номере | 48 384 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей гражданских служащих МО РФ
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 12 койко-дней, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| База отдыха «Красная поляна» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 10 080 | 10 464 | 10 344 | 10 908 |
| дополнительное место | 10 080 | 10 464 | 10 344 | 10 908 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 12 000 | 12 372 | 12 252 | 12 816 |
| дополнительное место | 10 080 | 10 464 | 10 344 | 10 908 | |
