Актуальные цены на путёвки для льготных категорий граждан с учётом туристического налога с 1 апреля 2026 г.
Стоимость путевки для военнослужащих и членов семей военнослужащих МО РФ.
| Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость за 1 койко-день, руб. |
|---|---|---|
| База отдыха «Красная поляна» | ||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 281 |
| дополнительное место | 3 281 | |
| размещение одного в номере | 5 615 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 812 |
| дополнительное место | 3 281 | |
| размещение одного в номере | 6 730 | |
Стоимость путевки для детей военнослужащих МО РФ
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 1 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| База отдыха «Красная поляна» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 2 901 | 3 007 | 2 972 | 3 129 |
| дополнительное место | 2 901 | 3 007 | 2 972 | 3 129 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 432 | 3 538 | 3 503 | 3 660 |
| дополнительное место | 2 901 | 3 007 | 2 972 | 3 129 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для военных пенсионеров МО РФ
| Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость за 12 койко-дней, руб. |
|---|---|---|
| База отдыха «Красная поляна» | ||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 10 740 |
| дополнительное место | 10 740 | |
| размещение одного в номере | 38 748 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 12 336 |
| дополнительное место | 10 740 | |
| размещение одного в номере | 47 352 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для членов семьи военных пенсионеров МО РФ
| Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость за 12 койко-дней, руб. |
|---|---|---|
| База отдыха «Красная поляна» | ||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 20 292 |
| дополнительное место | 20 292 | |
| размещение одного в номере | 48 300 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 23 472 |
| дополнительное место | 20 292 | |
| размещение одного в номере | 58 488 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей военных пенсионеров МО РФ
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 12 койко-дней, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| База отдыха «Красная поляна» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 18 012 | 18 648 | 18 432 | 19 380 |
| дополнительное место | 18 012 | 18 648 | 18 432 | 19 380 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 21 192 | 21 828 | 21 624 | 22 560 |
| дополнительное место | 18 012 | 18 648 | 18 432 | 19 380 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для гражданских служащих МО РФ
| Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость за 12 койко-дней, руб. |
|---|---|---|
| База отдыха «Красная поляна» | ||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 12 648 |
| дополнительное место | 12 648 | |
| размещение одного в номере | 40 656 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 14 568 |
| дополнительное место | 12 648 | |
| размещение одного в номере | 49 584 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей гражданских служащих МО РФ
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 12 койко-дней, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| База отдыха «Красная поляна» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 11 280 | 11 664 | 11 544 | 12 108 |
| дополнительное место | 11 280 | 11 664 | 11 544 | 12 108 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 13 200 | 13 572 | 13 452 | 14 016 |
| дополнительное место | 11 280 | 11 664 | 11 544 | 12 108 | |
