Актуальные цены на коммерческие путёвки на 2025 год.
Cтоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2025 год.
С 01 января 2025 года по 31 мая 2025 года и с 01 ноября 2025 года по 31 декабря 2025 года.
Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Лазурный берег» | |||||
Двухместный однокомнатный номер | одно койко/место | 4 260 | 3 188 | ||
размещение одного в номере | 6 522 | 5 470 | |||
Двухместный однокомнатный номер без удобств | одно койко/место | 3 440 | 2 365 | ||
размещение одного в номере | 4 918 | 3 860 | |||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 4 670 | 3 599 | ||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 4 470 | 3 393 | ||
размещение одного в номере | 6 955 | 5 904 | |||
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 4 770 | 3 702 | ||
размещение одного в номере | 7 602 | 6 554 | |||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 4 880 | 3 804 | ||
размещение одного в номере | 7 817 | 6 769 | |||
Двухместный трехкомнатный номер люкс | одно койко/место | 5 290 | 4 216 | ||
размещение одного в номере | 8 681 | 7 637 |
Стоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2024 год.
С 01 июня 2025 года по 31 октября 2025 года.
Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Лазурный берег» | |||||
Двухместный однокомнатный номер | одно койко/место | 5 240 | 4 280 | ||
размещение одного в номере | 8 029 | 6 989 | |||
Двухместный однокомнатный номер без удобств | одно койко/место | 5 010 | 3 720 | ||
размещение одного в номере | 7 166 | 5 829 | |||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 5 759 | 4 800 | ||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 5 500 | 4 560 | ||
размещение одного в номере | 8 562 | 7 544 | |||
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 5 880 | 4 940 | ||
размещение одного в номере | 9 358 | 8 374 | |||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 6 000 | 5 070 | ||
размещение одного в номере | 9 623 | 8 649 | |||
Двухместный трехкомнатный номер люкс | одно койко/место | 6 510 | 5 540 | ||
размещение одного в номере | 10 687 | 9 758 |
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ.
С 01 января 2025 года 31 мая 2025 года и с 01 ноября 2025 года по 31 декабря 2025 года.
Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Лазурный берег» | |||||
Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 2 070 | 2 190 | 2 250 | 2 340 |
дополнительное место | 2 070 | 2 190 | 2 250 | 2 340 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 2 830 | 2 950 | 3 010 | 3 090 |
дополнительное место | 2 830 | 2 950 | 3 010 | 3 090 | |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 250 | 3 360 | 3 420 | 3 500 |
дополнительное место | 2 830 |
2 950 |
3 010 | 3 090 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 040 | 3 150 | 3 210 | 3 300 |
дополнительное место | 2 830 | 2 950 | 3 010 | 3 090 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 350 | 3 470 | 3 530 | 3 610 |
дополнительное место | 2 830 | 2 950 | 3 010 | 3 090 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 3 450 | 3 570 | 3 630 | 3 710 |
дополнительное место | 2 830 | 2 950 | 3 010 | 3 090 | |
Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 3 870 | 3 980 | 4 040 | 4 120 |
дополнительное место | 2 830 | 2 950 | 3 010 | 3 090 |
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ.
С 01 июня 2025 года по 31 октября 2025 года.
Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Лазурный берег» | |||||
Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 2 450 | 2 600 | 2 670 | 2 770 |
дополнительное место | 2 450 | 2 600 | 2 670 | 2 770 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 410 | 3 560 | 3 630 | 3 720 |
дополнительное место | 3 410 | 3 560 | 3 630 | 3 720 | |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 910 | 4 060 | 4 130 | 4 230 |
дополнительное место | 3 410 | 3 560 | 3 630 | 3 720 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 660 | 3 810 | 3 880 | 3 970 |
дополнительное место | 3 410 | 3 560 | 3 630 | 3 720 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 040 | 4 180 | 4 250 | 4 350 |
дополнительное место | 3 410 | 3 560 | 3 630 | 3 720 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 4 160 | 4 300 | 4 380 | 4 470 |
дополнительное место | 3 410 | 3 560 | 3 630 | 3 720 | |
Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 4 660 | 4 810 | 4 880 | 4 970 |
дополнительное место | 3 410 | 3 560 | 3 630 | 3 720 |