Cтоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2025 год.
С 01 апреля 2025 года по 31 мая 2025 года и с 01 ноября 2025 года по 31 декабря 2025 года.
Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Лазурный берег» | |||||
Двухместный однокомнатный номер | одно койко/место | 5 400 | 4 328 | ||
размещение одного в номере | 7 663 | 6 613 | |||
Двухместный однокомнатный номер без удобств | одно койко/место | 4 580 | 3 506 | ||
размещение одного в номере | 6 058 | 5 003 | |||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 5 810 | 4 740 | ||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 5 610 | 4 534 | ||
размещение одного в номере | 8 095 | 7 047 | |||
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 5 910 | 4 843 | ||
размещение одного в номере | 8 743 | 7 697 | |||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 6 020 | 4 945 | ||
размещение одного в номере | 8 957 | 7 912 | |||
Двухместный трехкомнатный номер люкс | одно койко/место | 6 430 | 5 357 | ||
размещение одного в номере | 9 822 | 8 780 |
Стоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2024 год.
С 01 июня 2025 года по 31 октября 2025 года.
Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Лазурный берег» | |||||
Двухместный однокомнатный номер | одно койко/место | 6 540 | 5 660 | ||
размещение одного в номере | 9 324 | 8 319 | |||
Двухместный однокомнатный номер без удобств | одно койко/место | 6 460 | 5 250 | ||
размещение одного в номере | 8 613 | 7 315 | |||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 7 050 | 6 160 | ||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 6 790 | 5 930 | ||
размещение одного в номере | 9 857 | 8 874 | |||
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 7 170 | 6 300 | ||
размещение одного в номере | 10 654 | 9 705 | |||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 7 300 | 6 440 | ||
размещение одного в номере | 10 918 | 9 980 | |||
Двухместный трехкомнатный номер люкс | одно койко/место | 7 800 | 6 890 | ||
размещение одного в номере | 11 983 | 11 088 |
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ.
С 01 апреля 2025 года 31 мая 2025 года и с 01 ноября 2025 года по 31 декабря 2025 года.
Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Лазурный берег» | |||||
Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 2 670 | 2 690 | 2 750 | 2 900 |
дополнительное место | 2 670 | 2 690 | 2 750 | 2 900 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 420 | 3 440 | 3 500 | 3 650 |
дополнительное место | 3 420 | 3 440 | 3 500 | 3 650 | |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 840 | 3 860 | 3 920 | 4 060 |
дополнительное место | 3 420 |
3 440 |
3 500 | 3 650 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 630 | 3 650 | 3 710 | 3 860 |
дополнительное место | 3 420 | 3 440 | 3 500 | 3 650 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 940 | 3 960 | 4 020 | 4 170 |
дополнительное место | 3 420 | 3 440 | 3 500 | 3 650 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 4 050 | 4 060 | 4 130 | 4 270 |
дополнительное место | 3 420 | 3 440 | 3 500 | 3 650 | |
Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 4 460 | 4 480 | 4 540 | 4 690 |
дополнительное место | 3 420 | 3 440 | 3 500 | 3 650 |
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ.
С 01 июня 2025 года по 31 октября 2025 года.
Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Лазурный берег» | |||||
Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 3 080 | 3 100 | 3 170 | 3 350 |
дополнительное место | 3 080 | 3 100 | 3 170 | 3 350 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 4 030 | 4 060 | 4 130 | 4 310 |
дополнительное место | 4 030 | 4 060 | 4 130 | 4 310 | |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 530 | 4 560 | 4 630 | 4 810 |
дополнительное место | 4 030 | 4 060 | 4 130 | 4 310 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 280 | 4 310 | 4 380 | 4 560 |
дополнительное место | 4 030 | 4 060 | 4 130 | 4 310 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 660 | 4 680 | 4 760 | 4 930 |
дополнительное место | 4 030 | 4 060 | 4 130 | 4 310 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 4 780 | 4 810 | 4 880 | 5 060 |
дополнительное место | 4 030 | 4 060 | 4 130 | 4 310 | |
Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 5 280 | 5 310 | 5 380 | 5 560 |
дополнительное место | 4 030 | 4 060 | 4 130 | 4 310 |