Cтоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2025 год.
С 01 января 2025 года по 31 мая 2025 года и с 01 ноября 2025 года по 31 декабря 2025 года.
Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Лазурный берег» | |||||
Двухместный однокомнатный номер | одно койко/место | 4 360 | 3 288 | ||
размещение одного в номере | 6 622 | 5 570 | |||
Двухместный однокомнатный номер без удобств | одно койко/место | 3 540 | 2 465 | ||
размещение одного в номере | 5 018 | 3 960 | |||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 4 770 | 3 699 | ||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 4 570 | 3 493 | ||
размещение одного в номере | 7 055 | 6 004 | |||
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 4 870 | 3 802 | ||
размещение одного в номере | 7 702 | 6 654 | |||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 4 980 | 3 904 | ||
размещение одного в номере | 7 917 | 6 869 | |||
Двухместный трехкомнатный номер люкс | одно койко/место | 5 390 | 4 316 | ||
размещение одного в номере | 8 781 | 7 737 |
Стоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2024 год.
С 01 июня 2025 года по 31 октября 2025 года.
Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Лазурный берег» | |||||
Двухместный однокомнатный номер | одно койко/место | 5 340 | 4 380 | ||
размещение одного в номере | 8 129 | 7 089 | |||
Двухместный однокомнатный номер без удобств | одно койко/место | 5 110 | 3 820 | ||
размещение одного в номере | 7 266 | 5 929 | |||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 5 859 | 4 900 | ||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 5 600 | 4 660 | ||
размещение одного в номере | 8 662 | 7 644 | |||
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 5 980 | 5 040 | ||
размещение одного в номере | 9 458 | 8 474 | |||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 6 100 | 5 170 | ||
размещение одного в номере | 9 723 | 8 749 | |||
Двухместный трехкомнатный номер люкс | одно койко/место | 6 610 | 5 640 | ||
размещение одного в номере | 10 787 | 9 858 |
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ.
С 01 января 2025 года 31 мая 2025 года и с 01 ноября 2025 года по 31 декабря 2025 года.
Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Лазурный берег» | |||||
Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 2 170 | 2 290 | 2 350 | 2 440 |
дополнительное место | 2 170 | 2 290 | 2 350 | 2 440 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 2 930 | 3 050 | 3 110 | 3 190 |
дополнительное место | 2 930 | 3 050 | 3 110 | 3 190 | |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 350 | 3 460 | 3 520 | 3 600 |
дополнительное место | 2 930 |
3 050 |
3 110 | 3 190 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 140 | 3 250 | 3 310 | 3 400 |
дополнительное место | 2 930 | 3 050 | 3 110 | 3 190 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 450 | 3 570 | 3 630 | 3 710 |
дополнительное место | 2 930 | 3 050 | 3 110 | 3 190 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 3 550 | 3 670 | 3 730 | 3 810 |
дополнительное место | 2 930 | 3 050 | 3 110 | 3 190 | |
Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 3 970 | 3 080 | 4 140 | 4 220 |
дополнительное место | 2 930 | 3 050 | 3 110 | 3 190 |
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ.
С 01 июня 2025 года по 31 октября 2025 года.
Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Лазурный берег» | |||||
Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 2 550 | 2 700 | 2 770 | 2 870 |
дополнительное место | 2 550 | 2 700 | 2 770 | 2 870 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 510 | 3 660 | 3 730 | 3 820 |
дополнительное место | 3 510 | 3 660 | 3 730 | 3 820 | |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 010 | 4 160 | 4 230 | 4 330 |
дополнительное место | 3 510 | 3 660 | 3 730 | 3 820 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 760 | 3 910 | 3 980 | 4 070 |
дополнительное место | 3 510 | 3 660 | 3 730 | 3 820 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 140 | 4 280 | 4 350 | 4 450 |
дополнительное место | 3 510 | 3 660 | 3 730 | 3 820 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 4 260 | 4 400 | 4 480 | 4 570 |
дополнительное место | 3 510 | 3 660 | 3 730 | 3 820 | |
Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 4 760 | 4 910 | 4 980 | 5 070 |
дополнительное место | 3 510 | 3 660 | 3 730 | 3 820 |