Актуальные цены на коммерческие путёвки на 2026 год.
Cтоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2025 год.
С 01 января 2026 года по 28 февраля 2026 года.
| Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Лазурный берег» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер | одно койко/место | 5 690 | 4 350 | ||
| размещение одного в номере | 8 000 | 6 660 | |||
| Двухместный однокомнатный номер без удобств | одно койко/место | 4 920 | 3 540 | ||
| размещение одного в номере | 6 450 | 5 050 | |||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 6 150 | 4 810 | ||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 5 920 | 4 580 | ||
| размещение одного в номере | 8 460 | 7 120 | |||
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 6 250 | 4 930 | ||
| размещение одного в номере | 9 150 | 7 820 | |||
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 6 380 | 5 040 | ||
| размещение одного в номере | 9 380 | 8 050 | |||
| Двухместный трехкомнатный номер люкс | одно койко/место | 6 840 | 5 510 | ||
| размещение одного в номере | 10 310 | 8 970 | |||
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ.
С 01 января 2026 года по 28 февраля 2026 года.
| Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Лазурный берег» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 2 710 | 2 740 | 2 820 | 3 000 |
| дополнительное место | 2 710 | 2 740 | 2 820 | 3 000 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 480 | 3 500 | 3 570 | 3 750 |
| дополнительное место | 3 480 | 3 500 | 3 570 | 3 750 | |
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 970 | 3 990 | 4 060 | 4 230 |
| дополнительное место | 3 480 |
3 500 |
3 570 | 3 750 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 720 | 3 740 | 3 820 | 3 990 |
| дополнительное место | 3 480 | 3 500 | 3 570 | 3 750 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 090 | 4 110 | 4 180 | 4 350 |
| дополнительное место | 3 480 | 3 500 | 3 570 | 3 750 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 4 210 | 4 230 | 4 300 | 4 480 |
| дополнительное место | 3 480 | 3 500 | 3 570 | 3 750 | |
| Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 4 700 | 4 720 | 4 790 | 4 960 |
| дополнительное место | 3 480 | 3 500 | 3 570 | 3 750 | |
