Актуальные цены на коммерческие путёвки на 2026 год с учётом туристического налога.
Cтоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2025 год.
С 01 января 2026 года по 28 февраля 2026 года.
| Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Лазурный берег» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер | одно койко/место | 5 790 | 4 450 | ||
| размещение одного в номере | 8 100 | 6 760 | |||
| Двухместный однокомнатный номер без удобств | одно койко/место | 5 020 | 3 640 | ||
| размещение одного в номере | 6 550 | 5 150 | |||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 6 250 | 4 910 | ||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 6 020 | 4 680 | ||
| размещение одного в номере | 8 560 | 7 220 | |||
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 6 360 | 5 030 | ||
| размещение одного в номере | 9 250 | 7 920 | |||
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 6 480 | 5 140 | ||
| размещение одного в номере | 9 480 | 8 150 | |||
| Двухместный трехкомнатный номер люкс | одно койко/место | 6 940 | 5 610 | ||
| размещение одного в номере | 10 410 | 9 070 | |||
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ.
С 01 января 2026 года по 28 февраля 2026 года.
| Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Лазурный берег» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 2 810 | 2 840 | 2 920 | 3 100 |
| дополнительное место | 2 810 | 2 840 | 2 920 | 3 100 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 580 | 3 600 | 3 670 | 3 850 |
| дополнительное место | 3 580 | 3 600 | 3 670 | 3 850 | |
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 070 | 4 090 | 4 160 | 4 330 |
| дополнительное место | 3 580 |
3 600 |
3 670 | 3 850 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 820 | 3 840 | 3 920 | 4 090 |
| дополнительное место | 3 580 | 3 600 | 3 670 | 3 850 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 190 | 4 210 | 4 280 | 4 450 |
| дополнительное место | 3 580 | 3 600 | 3 670 | 3 850 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 4 310 | 4 330 | 4 400 | 4 580 |
| дополнительное место | 3 580 | 3 600 | 3 670 | 3 850 | |
| Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 4 800 | 4 820 | 4 890 | 5 060 |
| дополнительное место | 3 580 | 3 600 | 3 670 | 3 850 | |
