Актуальные цены на путёвки для льготных категорий граждан.
Стоимость путевки для военнослужащих и членов семей военнослужащих МО РФ.
Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Организованный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
---|---|---|---|
Санаторий «Лазурный берег» | |||
Одноместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 3 520 | 2 744 |
дополнительное место | 3 207 | 2 431 | |
Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 2 582 | 1 806 |
дополнительное место | 2 582 | 1 806 | |
размещение одного в номере | 3 708 | - | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 207 | 2 431 |
дополнительное место | 3 207 | 2 431 | |
размещение одного в номере | 4 926 | - | |
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 3 363 | 2 587 |
дополнительное место | 3 207 | 2 431 | |
размещение одного в номере | 5 254 | - | |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 3 598 | 2 822 |
дополнительное место | 3 207 | 2 431 | |
размещение одного в номере | 5 747 | - | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 3 676 | 2 900 |
дополнительное место | 3 207 | 2 431 | |
размещение одного в номере | 5 911 | - | |
Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 3 989 | 3 213 |
дополнительное место | 3 207 | 2 431 | |
размещение одного в номере | 6 569 | - |
Стоимость путевки для детей военнослужащих МО РФ
Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 1 койко-день, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
Санаторий «Лазурный берег» | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 453 | 2 542 | 2 587 | 2 648 |
дополнительное место | 2 140 | 2 229 | 2 274 | 2 335 | |
Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 1 515 | 1 604 | 1 649 | 1 710 |
дополнительное место | 1 515 | 1 604 | 1 649 | 1 710 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 2 140 | 2 229 | 2 274 | 2 335 |
дополнительное место | 2 140 | 2 229 | 2 274 | 2 335 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 296 | 2 385 | 2 430 | 2 491 |
дополнительное место | 2 140 | 2 229 | 2 274 | 2 335 | |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 2 531 | 2 620 | 2 665 | 2 726 |
дополнительное место | 2 140 | 2 229 | 2 274 | 2 335 | |
Двухместный двухкомнатный люкс | основное место | 2 609 | 2 698 | 2 743 | 2 804 |
дополнительное место | 2 140 | 2 229 | 2 274 | 2 335 | |
Двухместный трехкомнатный люкс | основное место | 2 922 | 3 011 | 3 056 | 3 117 |
дополнительное место | 2 140 | 2 229 | 2 274 | 2 335 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для военных пенсионеров МО РФ
Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость за 21 день, руб. | |
---|---|---|---|
Санаторий «Лазурный берег» | |||
Одноместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 18 480 | |
дополнительное место | 16 842 | ||
Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 13 566 | |
дополнительное место | 13 566 | ||
размещение одного в номере | 37 212 | ||
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 16 842 | |
дополнительное место | 16 842 | ||
размещение одного в номере | 52 941 | ||
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 17 661 | |
дополнительное место | 16 842 | ||
размещение одного в номере | 57 372 | ||
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 18 900 | |
дополнительное место | 16 842 | ||
размещение одного в номере | 64 029 | ||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 19 299 | |
дополнительное место | 16 842 | ||
размещение одного в номере | 66 234 | ||
Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 20 937 | |
дополнительное место | 16 842 | ||
размещение одного в номере | 75 117 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для членов семьи военных пенсионеров МО РФ
Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость за 21 день, руб. | |
---|---|---|---|
Санаторий «Лазурный берег» | |||
Одноместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 36 960 | |
дополнительное место | 33 684 | ||
Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 27 111 | |
дополнительное место | 27 111 | ||
размещение одного в номере | 50 757 | ||
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 33 684 | |
дополнительное место | 33 684 | ||
размещение одного в номере | 69 783 | ||
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 35 322 | |
дополнительное место | 33 684 | ||
размещение одного в номере | 75 033 | ||
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 37 779 | |
дополнительное место | 33 684 | ||
размещение одного в номере | 82 908 | ||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 38 598 | |
дополнительное место | 33 684 | ||
размещение одного в номере | 85 533 | ||
Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 41 895 | |
дополнительное место | 33 684 | ||
размещение одного в номере | 96 075 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей военных пенсионеров МО РФ
Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
Санаторий «Лазурный берег» | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 25 767 | 26 691 | 27 174 | 27 804 |
дополнительное место | 22 470 | 23 415 | 23 877 | 24 528 | |
Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 15 918 | 16 842 | 17 325 | 17 955 |
дополнительное место | 15 918 | 16 842 | 17 325 | 17 955 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 22 470 | 23 415 | 23 877 | 24 528 |
дополнительное место | 22 470 | 23 415 | 23 877 | 24 528 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 24 108 | 25 053 | 25 515 | 26 166 |
дополнительное место | 22 470 | 23 415 | 23 877 | 24 528 | |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 26 586 | 27 510 | 27 993 | 28 623 |
дополнительное место | 22 470 | 23 415 | 23 877 | 24 528 | |
Двухместный двухкомнатный люкс | основное место | 27 405 | 28 329 | 28 812 | 29 442 |
дополнительное место |
22 470 |
23 415 |
23 877 |
24 528 |
|
Двухместный трехкомнатный люкс | основное место | 30 681 | 31 626 | 32 088 | 32 739 |
дополнительное место |
22 470 |
23 415 |
23 877 |
24 528 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для гражданских служащих МО РФ
Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость за 21 день, руб. | |
---|---|---|---|
Санаторий «Лазурный берег» | |||
Одноместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 22 176 | |
дополнительное место | 20 202 | ||
Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 16 275 | |
дополнительное место | 16 275 | ||
размещение одного в номере | 39 921 | ||
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 20 202 | |
дополнительное место | 20 202 | ||
размещение одного в номере | 56 301 | ||
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 21 189 | |
дополнительное место | 20 202 | ||
размещение одного в номере | 60 900 | ||
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 22 659 | |
дополнительное место | 20 202 | ||
размещение одного в номере | 67 788 | ||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 23 163 | |
дополнительное место | 20 202 | ||
размещение одного в номере | 70 098 | ||
Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 25 137 | |
дополнительное место | 20 202 | ||
размещение одного в номере | 79 317 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей лиц гражданского персонала МО РФ
Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
Санаторий «Лазурный берег» | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 15 456 | 16 023 | 16 296 | 16 674 |
дополнительное место | 13 482 | 14 049 | 14 322 | 14 721 | |
Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 9 555 | 10 101 | 10 395 | 10 773 |
дополнительное место | 9 555 | 10 101 | 10 395 | 10 773 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 13 482 | 14 049 | 14 322 | 14 721 |
дополнительное место | 13 482 | 14 049 | 14 322 | 14 721 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 14 469 | 15 036 | 15 309 | 15 687 |
дополнительное место | 13 482 | 14 049 | 14 322 | 14 721 | |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 15 939 | 16 506 | 16 800 | 17 178 |
дополнительное место | 13 482 | 14 049 | 14 322 | 14 721 | |
Двухместный двухкомнатный люкс | основное место | 16 443 | 16 989 | 17 283 | 17 661 |
дополнительное место |
13 482 |
14 049 |
14 322 |
14 721 |
|
Двухместный трехкомнатный люкс | основное место | 18 417 | 18 963 | 19 257 | 19 635 |
дополнительное место |
13 482 |
14 049 |
14 322 |
14 721 |