Актуальные цены на путёвки для льготных категорий граждан в санатории «Лазурный берег» с учётом туристического налога с 1 апреля 2025 г.
Категория номера |
Условия размещения |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
---|---|---|
Одноместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 3 563 |
дополнительное место | 3 229 | |
Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 2 562 |
дополнительное место | 2 562 | |
размещение одного в номере | - | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3229 |
дополнительное место | 3 229 | |
размещение одного в номере | - | |
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 3 396 |
дополнительное место | 3 229 | |
размещение одного в номере | - | |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 3 646 |
дополнительное место | 3 229 | |
размещение одного в номере | - | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 3 729 |
дополнительное место | 3 229 | |
размещение одного в номере | - | |
Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 4 063 |
дополнительное место | 3 229 | |
размещение одного в номере | - |
Стоимость путевки для детей военнослужащих МО РФ
Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 1 койко-день, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
Санаторий «Лазурный берег» | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 811 | 2 826 | 2 875 | 2 992 |
дополнительное место | 2 477 | 2 492 | 2 541 | 2 658 | |
Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 1 810 | 1 825 | 1 874 | 1 991 |
дополнительное место | 1 810 | 1 825 | 1 874 | 1 991 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 2 477 | 2 492 | 2 541 | 2 658 |
дополнительное место | 2 477 | 2 492 | 2 541 | 2 658 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 644 | 2 659 | 2 708 | 2 825 |
дополнительное место | 2 477 | 2 492 | 2 541 | 2 658 | |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 2 894 | 2 909 | 2 958 | 3 075 |
дополнительное место | 2 477 | 2 492 | 2 541 | 2 658 | |
Двухместный двухкомнатный люкс | основное место | 2 977 | 2 992 | 3 041 | 3 158 |
дополнительное место | 2 477 | 2 492 | 2 541 | 2 658 | |
Двухместный трехкомнатный люкс | основное место | 3 311 | 3 326 | 3 375 | 3 492 |
дополнительное место | 2 477 | 2 492 | 2 541 | 2 658 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей военных пенсионеров МО РФ
Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
Санаторий «Лазурный берег» | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 30 576 | 30 723 | 31 248 | 32 466 |
дополнительное место | 27 069 | 27 216 | 27 741 | 28 959 | |
Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 20 055 | 20 223 | 20 727 | 21 966 |
дополнительное место | 20 055 | 20 223 | 20 727 | 21 966 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 27 069 | 27 216 | 27 741 | 28 959 |
дополнительное место | 27 069 | 27 216 | 27 741 | 28 959 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 28 812 | 28 980 | 29 484 | 30 723 |
дополнительное место | 27 069 | 27 216 | 27 741 | 28 959 | |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 31 437 | 31 605 | 32 109 | 33 348 |
дополнительное место | 27 069 | 27 216 | 27 741 | 28 959 | |
Двухместный двухкомнатный люкс | основное место | 32 319 | 32 466 | 32 991 | 34 209 |
дополнительное место |
27 069 |
27 216 |
27 741 |
28 959 |
|
Двухместный трехкомнатный люкс | основное место | 35 826 | 35 973 | 36 498 | 37 716 |
дополнительное место |
27 069 |
27 216 |
27 741 |
28 959 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей лиц гражданского персонала МО РФ
Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
Санаторий «Лазурный берег» | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 19 173 | 19 278 | 19 593 | 20 328 |
дополнительное место | 17 073 | 17 178 | 17 472 | 18 207 | |
Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 12 873 | 12 978 | 13 272 | 14 007 |
дополнительное место | 12 873 | 12 978 | 13 272 | 14 007 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 17 073 | 17 178 | 17 472 | 18 207 |
дополнительное место | 17 073 | 17 178 | 17 472 | 18 207 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 18 123 | 18 228 | 18 522 | 19 278 |
дополнительное место | 17 073 | 17 178 | 17 472 | 18 207 | |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 19 698 | 19 803 | 20 097 | 20 853 |
дополнительное место | 17 073 | 17 178 | 17 472 | 18 207 | |
Двухместный двухкомнатный люкс | основное место | 20 223 | 20 328 | 20 622 | 21 357 |
дополнительное место |
17 073 |
17 178 |
17 472 |
18 207 |
|
Двухместный трехкомнатный люкс | основное место | 22 323 | 22 428 | 22 743 | 23 478 |
дополнительное место |
17 073 |
17 178 |
17 472 |
18 207 |