Актуальные цены на путёвки для льготных категорий граждан в санаторий «Лазурный берег» с учётом туристического налога.
Стоимость путевки для военнослужащих и членов семей военнослужащих МО РФ.
Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Организованный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
---|---|---|---|
Санаторий «Лазурный берег» | |||
Одноместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 3 888 | 3 019 |
дополнительное место | 3 554 | 2 685 | |
Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 2 887 | 2 018 |
дополнительное место | 2 887 | 2 018 | |
размещение одного в номере | 4 088 | - | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 554 | 2 685 |
дополнительное место | 3 554 | 2 685 | |
размещение одного в номере | 5 389 | - | |
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 3 721 | 2 852 |
дополнительное место | 3 554 | 2 685 | |
размещение одного в номере | 5 740 | - | |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 3 971 | 3 102 |
дополнительное место | 3 554 | 2 685 | |
размещение одного в номере | 6 265 | - | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 4 054 | 3 185 |
дополнительное место | 3 554 | 2 685 | |
размещение одного в номере | 6 439 | - | |
Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 4 388 | 3 519 |
дополнительное место | 3 554 | 2 685 | |
размещение одного в номере | 7 140 | - |
Стоимость путевки для детей военнослужащих МО РФ
Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 1 койко-день, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
Санаторий «Лазурный берег» | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 711 | 2 805 | 2 853 | 2 918 |
дополнительное место | 2 377 | 2 471 | 2 519 | 2 584 | |
Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 1 710 | 1 804 | 1 852 | 1 917 |
дополнительное место | 1 710 | 1 804 | 1 852 | 1 917 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 2 377 | 2 471 | 2 519 | 2 584 |
дополнительное место | 2 377 | 2 471 | 2 519 | 2 584 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 544 | 2 638 | 2 686 | 2 751 |
дополнительное место | 2 377 | 2 471 | 2 519 | 2 584 | |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 2 794 | 2 888 | 2 936 | 3 001 |
дополнительное место | 2 377 | 2 471 | 2 519 | 2 584 | |
Двухместный двухкомнатный люкс | основное место | 2 877 | 2 971 | 3 019 | 3 084 |
дополнительное место | 2 377 | 2 471 | 2 519 | 2 584 | |
Двухместный трехкомнатный люкс | основное место | 3 211 | 3 305 | 3 353 | 3 418 |
дополнительное место | 2 377 | 2 471 | 2 519 | 2 584 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для военных пенсионеров МО РФ
Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость за 21 день, руб. | |
---|---|---|---|
Санаторий «Лазурный берег» | |||
Одноместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 21 987 | |
дополнительное место | 20 244 | ||
Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 16 737 | |
дополнительное место | 16 737 | ||
размещение одного в номере | 41 958 | ||
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 20 244 | |
дополнительное место | 20 244 | ||
размещение одного в номере | 58 779 | ||
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 21 105 | |
дополнительное место | 20 244 | ||
размещение одного в номере | 63 504 | ||
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 22 428 | |
дополнительное место | 20 244 | ||
размещение одного в номере | 70 602 | ||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 22 244 | |
дополнительное место | 20 244 | ||
размещение одного в номере | 72 954 | ||
Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 24 612 | |
дополнительное место | 20 244 | ||
размещение одного в номере | 82 404 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для членов семьи военных пенсионеров МО РФ
Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость за 21 день, руб. | |
---|---|---|---|
Санаторий «Лазурный берег» | |||
Одноместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 41 874 | |
дополнительное место | 38 367 | ||
Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 31 374 | |
дополнительное место | 31 374 | ||
размещение одного в номере | 56 595 | ||
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 38 367 | |
дополнительное место | 38 367 | ||
размещение одного в номере | 76 902 | ||
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 40 131 | |
дополнительное место | 38 367 | ||
размещение одного в номере | 82 530 | ||
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 42 756 | |
дополнительное место | 38 367 | ||
размещение одного в номере | 90 930 | ||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 43 617 | |
дополнительное место | 38 367 | ||
размещение одного в номере | 93 702 | ||
Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 47 124 | |
дополнительное место | 38 367 | ||
размещение одного в номере | 104 916 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей военных пенсионеров МО РФ
Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
Санаторий «Лазурный берег» | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 29 526 | 30 513 | 31 017 | 31 689 |
дополнительное место | 26 019 | 27 006 | 27 510 | 28 182 | |
Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 19 005 | 19 992 | 20 496 | 21 189 |
дополнительное место | 19 005 | 19 992 | 20 496 | 21 189 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 26 019 | 27 006 | 27 510 | 28 182 |
дополнительное место | 26 019 | 27 006 | 27 510 | 28 182 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 27 762 | 28 749 | 29 253 | 29 946 |
дополнительное место | 26 019 | 27 006 | 27 510 | 28 182 | |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 30 387 | 31 374 | 31 878 | 32 571 |
дополнительное место | 26 019 | 27 006 | 27 510 | 28 182 | |
Двухместный двухкомнатный люкс | основное место | 31 269 | 32 256 | 32 760 | 33 432 |
дополнительное место |
26 019 |
27 006 |
27 510 |
28 182 |
|
Двухместный трехкомнатный люкс | основное место | 34 776 | 35 763 | 36 267 | 36 939 |
дополнительное место |
26 019 |
27 006 |
27 510 |
28 182 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для гражданских служащих МО РФ
Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость за 21 день, руб. | |
---|---|---|---|
Санаторий «Лазурный берег» | |||
Одноместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 25 956 | |
дополнительное место | 23 856 | ||
Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 19 656 | |
дополнительное место | 19 656 | ||
размещение одного в номере | 44 877 | ||
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 23 856 | |
дополнительное место | 23 856 | ||
размещение одного в номере | 62 391 | ||
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 24 906 | |
дополнительное место | 23 856 | ||
размещение одного в номере | 67 305 | ||
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 26 481 | |
дополнительное место | 23 856 | ||
размещение одного в номере | 74 655 | ||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 27 006 | |
дополнительное место | 23 856 | ||
размещение одного в номере | 77 091 | ||
Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 29 106 | |
дополнительное место | 23 856 | ||
размещение одного в номере | 86 898 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей лиц гражданского персонала МО РФ
Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
Санаторий «Лазурный берег» | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 18 543 | 19 152 | 19 446 | 19 845 |
дополнительное место | 16 443 | 17 031 | 17 346 | 17 745 | |
Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 12 243 | 12 831 | 13 146 | 13 545 |
дополнительное место | 12 243 | 12 831 | 13 146 | 13 545 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 16 443 | 17 031 | 17 346 | 17 745 |
дополнительное место | 16 443 | 17 031 | 17 346 | 17 745 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 17 493 | 18 081 | 18 396 | 18 795 |
дополнительное место | 16 443 | 17 031 | 17 346 | 17 745 | |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 19 068 | 19 656 | 19 971 | 20 370 |
дополнительное место | 16 443 | 17 031 | 17 346 | 17 745 | |
Двухместный двухкомнатный люкс | основное место | 19 593 | 20 181 | 20 496 | 20 895 |
дополнительное место |
16 443 |
17 031 |
17 346 |
17 745 |
|
Двухместный трехкомнатный люкс | основное место | 21 693 | 22 302 | 22 596 | 22 995 |
дополнительное место |
16 443 |
17 031 |
17 346 |
17 745 |