Актуальные цены на путёвки для льготных категорий граждан в санаторий «Лазурный берег» с 1 января 2026 г.
Стоимость путевки для военнослужащих и членов семей военнослужащих МО РФ.
| Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 4 676 |
| дополнительное место | 4 325 | |
| Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 3 623 |
| дополнительное место | 3 623 | |
| размещение одного в номере | 4 888 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 4 325 |
| дополнительное место | 4 325 | |
| размещение одного в номере | 6 257 | |
| Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 4 501 |
| дополнительное место | 4 325 | |
| размещение одного в номере | 6 626 | |
| Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 4 764 |
| дополнительное место | 4 325 | |
| размещение одного в номере | 7 179 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 4 852 |
| дополнительное место | 4 325 | |
| размещение одного в номере | 7 363 | |
| Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 5 203 |
| дополнительное место | 4 325 | |
| размещение одного в номере | 8 100 |
Стоимость путевки для детей военнослужащих МО РФ с лечением
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 1 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Лазурный берег» | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 877 | 3 893 | 3 945 | 4 070 |
| дополнительное место | 3 526 | 3 542 | 3 594 | 3 719 | |
| Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 2 824 | 2 840 | 2 892 | 3 017 |
| дополнительное место | 2 824 | 2 840 | 2 892 | 3 017 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 526 | 3 542 | 3 594 | 3 719 |
| дополнительное место | 3 526 | 3 542 | 3 594 | 3 719 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 702 | 3 718 | 3 770 | 3 895 |
| дополнительное место | 3 526 | 3 542 | 3 594 | 3 719 | |
| Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 3 965 | 3 981 | 4 033 | 4 158 |
| дополнительное место | 3 526 | 3 542 | 3 594 | 3 719 | |
| Двухместный двухкомнатный люкс | основное место | 4 053 | 4 069 | 4 121 | 4 246 |
| дополнительное место | 3 526 | 3 542 | 3 594 | 3 719 | |
| Двухместный трехкомнатный люкс | основное место | 4 404 | 4 420 | 4 472 | 4 597 |
| дополнительное место | 3 526 | 3 542 | 3 594 | 3 719 | |
Стоимость путевки для детей военнослужащих МО РФ без лечения
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 1 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Лазурный берег» | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 861 | 2 877 | 2 929 | 3 054 |
| дополнительное место | 2 510 | 2 526 | 2 578 | 2 703 | |
| Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 1 808 | 1 824 | 1 876 | 2 001 |
| дополнительное место | 1 808 | 1 824 | 1 876 | 2 001 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 2 510 | 2 526 | 2 578 | 2 703 |
| дополнительное место | 2 510 | 2 526 | 2 578 | 2 703 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 686 | 2 702 | 2 754 | 2 879 |
| дополнительное место | 2 510 | 2 526 | 2 578 | 2 703 | |
| Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 2 949 | 2 965 | 3 017 | 3 142 |
| дополнительное место | 2 510 | 2 526 | 2 578 | 2 703 | |
| Двухместный двухкомнатный люкс | основное место | 3 037 | 3 053 | 3 105 | 3 230 |
| дополнительное место | 2 510 | 2 526 | 2 578 | 2 703 | |
| Двухместный трехкомнатный люкс | основное место | 3 388 | 3 404 | 3 456 | 3 581 |
| дополнительное место | 2 510 | 2 526 | 2 578 | 2 703 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для военных пенсионеров МО РФ
| Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость за 21 день, руб. | |
|---|---|---|---|
| Санаторий «Лазурный берег» | |||
| Одноместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 24 549 | |
| дополнительное место | 22 701 | ||
| Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 19 026 | |
| дополнительное место | 19 026 | ||
| размещение одного в номере | 45 591 | ||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 22 701 | |
| дополнительное место | 22 701 | ||
| размещение одного в номере | 63 273 | ||
| Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 23 625 | |
| дополнительное место | 22 701 | ||
| размещение одного в номере | 68 250 | ||
| Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 25 011 | |
| дополнительное место | 22 701 | ||
| размещение одного в номере | 75 726 | ||
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 25 473 | |
| дополнительное место | 22 701 | ||
| размещение одного в номере | 78 204 | ||
| Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 27 321 | |
| дополнительное место | 22 701 | ||
| размещение одного в номере | 88 158 | ||
Стоимость путевки и длительность пребывания для членов семьи военных пенсионеров МО РФ
| Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость за 21 день, руб. | |
|---|---|---|---|
| Санаторий «Лазурный берег» | |||
| Одноместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 49 098 | |
| дополнительное место | 45 423 | ||
| Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 38 052 | |
| дополнительное место | 38 052 | ||
| размещение одного в номере | 64 617 | ||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 45 423 | |
| дополнительное место | 45 423 | ||
| размещение одного в номере | 85 995 | ||
| Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 47 271 | |
| дополнительное место | 45 423 | ||
| размещение одного в номере | 91 896 | ||
| Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 50 022 | |
| дополнительное место | 45 423 | ||
| размещение одного в номере | 100 737 | ||
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 50 946 | |
| дополнительное место | 45 423 | ||
| размещение одного в номере | 103 677 | ||
| Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 54 642 | |
| дополнительное место | 45 423 | ||
| размещение одного в номере | 115 479 | ||
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей военных пенсионеров МО РФ с лечением
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Лазурный берег» | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 40 719 | 40 887 | 41 433 | 42 735 |
| дополнительное место | 37 023 | 37 191 | 37 737 | 39 060 | |
| Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 29 652 | 29 820 | 30 366 | 31 689 |
| дополнительное место | 29 652 | 29 820 | 30 366 | 31 689 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 37 023 | 37 191 | 37 737 | 39 060 |
| дополнительное место | 37 023 | 37 191 | 37 737 | 39 060 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 38 871 | 39 039 | 39 585 | 40 908 |
| дополнительное место | 37 023 | 37 191 | 37 737 | 39 060 | |
| Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 41 643 | 41 811 | 42 357 | 43 659 |
| дополнительное место | 37 023 | 37 191 | 37 737 | 39 060 | |
| Двухместный двухкомнатный люкс | основное место | 42 567 | 42 735 | 43 281 | 44 583 |
| дополнительное место |
37 023 |
37 191 |
37 737 |
39 060 |
|
| Двухместный трехкомнатный люкс | основное место | 46 242 | 46 410 | 46 956 | 48 279 |
| дополнительное место |
37 023 |
37 191 |
37 737 |
39 060 |
|
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей военных пенсионеров МО РФ без лечения
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Лазурный берег» | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 30 051 | 30 219 | 30 765 | 32 067 |
| дополнительное место | 26 355 | 26 523 | 27 069 | 28 392 | |
| Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 18 984 | 19 152 | 19 698 | 21 021 |
| дополнительное место | 18 984 | 19 152 | 19 698 | 21 021 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 26 355 | 26 523 | 27 069 | 28 392 |
| дополнительное место | 26 355 | 26 523 | 27 069 | 28 392 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 28 203 | 28 371 | 28 917 | 30 240 |
| дополнительное место | 26 355 | 26 523 | 27 069 | 28 392 | |
| Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 30 975 | 31 143 | 31 689 | 32 991 |
| дополнительное место | 26 355 | 26 523 | 27 069 | 28 392 | |
| Двухместный двухкомнатный люкс | основное место | 31 899 | 32 067 | 32 613 | 33 915 |
| дополнительное место |
26 355 |
26 523 |
27 069 |
28 392 |
|
| Двухместный трехкомнатный люкс | основное место | 35 574 | 35 742 | 36 288 | 37 611 |
| дополнительное место |
26 355 |
26 523 |
27 069 |
28 392 |
|
Стоимость путевки и длительность пребывания для гражданских служащих МО РФ
| Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость за 21 день, руб. | |
|---|---|---|---|
| Санаторий «Лазурный берег» | |||
| Одноместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 29 463 | |
| дополнительное место | 27 258 | ||
| Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 22 827 | |
| дополнительное место | 22 827 | ||
| размещение одного в номере | 49 392 | ||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 27 258 | |
| дополнительное место | 27 258 | ||
| размещение одного в номере | 67 830 | ||
| Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 28 350 | |
| дополнительное место | 27 258 | ||
| размещение одного в номере | 72 975 | ||
| Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 30 009 | |
| дополнительное место | 27 258 | ||
| размещение одного в номере | 80 724 | ||
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 30 576 | |
| дополнительное место | 27 258 | ||
| размещение одного в номере | 83 307 | ||
| Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 32 781 | |
| дополнительное место | 25 258 | ||
| размещение одного в номере | 93 618 | ||
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей лиц гражданского персонала МО РФ с лечением
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Лазурный берег» | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 24 423 | 24 528 | 24 864 | 25 641 |
| дополнительное место | 22 218 | 22 323 | 22 638 | 23 436 | |
| Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 17 787 | 17 892 | 18 228 | 19 005 |
| дополнительное место | 17 787 | 17 892 | 18 228 | 19 005 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 22 218 | 22 323 | 22 638 | 23 436 |
| дополнительное место | 22 218 | 22 323 | 22 638 | 23 436 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 23 331 | 23 415 | 23 751 | 24 549 |
| дополнительное место | 22 218 | 22 323 | 22 638 | 23 436 | |
| Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 24 990 | 25 074 | 25 410 | 26 187 |
| дополнительное место | 22 218 | 22 323 | 22 638 | 23 436 | |
| Двухместный двухкомнатный люкс | основное место | 25 536 | 25 641 | 25 956 | 26 754 |
| дополнительное место |
22 218 |
22 323 |
22 638 |
23 436 |
|
| Двухместный трехкомнатный люкс | основное место | 27 741 | 27 846 | 28 182 | 28 959 |
| дополнительное место |
22 218 |
22 323 |
22 638 |
23 436 |
|
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей лиц гражданского персонала МО РФ без лечения
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Лазурный берег» | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 18 018 | 18 123 | 18 459 | 19 236 |
| дополнительное место | 15 813 | 15 918 | 16 233 | 17 031 | |
| Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 11 382 | 11 487 | 11 823 | 12 600 |
| дополнительное место | 11 382 | 11 487 | 11 823 | 12 600 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 15 813 | 15 918 | 16 233 | 17 031 |
| дополнительное место | 15 813 | 15 918 | 16 233 | 17 031 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 16 926 | 17 031 | 17 346 | 18 144 |
| дополнительное место | 15 813 | 15 918 | 16 233 | 17 031 | |
| Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 18 585 | 18 690 | 19 005 | 19 803 |
| дополнительное место | 15 813 | 15 918 | 16 233 | 17 031 | |
| Двухместный двухкомнатный люкс | основное место | 19 131 | 19 236 | 19 572 | 20 349 |
| дополнительное место |
15 813 |
15 918 |
16 233 |
17 031 |
|
| Двухместный трехкомнатный люкс | основное место | 21 336 | 21 441 | 21 777 | 22 554 |
| дополнительное место |
15 813 |
15 918 |
16 233 |
17 031 |
|
