Актуальные цены на путёвки для льготных категорий граждан в санатории «Лазурный берег» с учётом туристического налога с 1 января 2026 г.
| Категория номера |
Условия размещения |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 3 760 |
| дополнительное место | 3 409 | |
| Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 2 707 |
| дополнительное место | 2 707 | |
| размещение одного в номере | - | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 409 |
| дополнительное место | 3 409 | |
| размещение одного в номере | - | |
| Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 3 585 |
| дополнительное место | 3 409 | |
| размещение одного в номере | - | |
| Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 3 848 |
| дополнительное место | 3 409 | |
| размещение одного в номере | - | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 3 936 |
| дополнительное место | 3 409 | |
| размещение одного в номере | - | |
| Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 4 287 |
| дополнительное место | 3 409 | |
| размещение одного в номере | - |
Стоимость путевки для детей военнослужащих МО РФ
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 1 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Лазурный берег» | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 961 | 2 977 | 3 029 | 3 154 |
| дополнительное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 | |
| Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 1 908 | 1 924 | 1 976 | 2 101 |
| дополнительное место | 1 908 | 1 924 | 1 976 | 2 101 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 |
| дополнительное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 786 | 2 802 | 2 854 | 2 979 |
| дополнительное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 | |
| Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 3 049 | 3 065 | 3 117 | 3 242 |
| дополнительное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 | |
| Двухместный двухкомнатный люкс | основное место | 3 137 | 3 153 | 3 205 | 3 330 |
| дополнительное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 | |
| Двухместный трехкомнатный люкс | основное место | 3 488 | 3 504 | 3 556 | 3 681 |
| дополнительное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей военных пенсионеров МО РФ
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Лазурный берег» | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 32 151 | 32 319 | 32 865 | 34 167 |
| дополнительное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 | |
| Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 21 084 | 21 252 | 21 798 | 23 121 |
| дополнительное место | 21 084 | 21 252 | 21 798 | 23 121 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 |
| дополнительное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 30 303 | 30 471 | 31 017 | 32 340 |
| дополнительное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 | |
| Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 33 075 | 33 243 | 33 789 | 35 091 |
| дополнительное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 | |
| Двухместный двухкомнатный люкс | основное место | 33 999 | 34 167 | 34 713 | 36 015 |
| дополнительное место |
28 455 |
28 623 |
29 169 |
30 492 |
|
| Двухместный трехкомнатный люкс | основное место | 37 674 | 37 842 | 38 388 | 39 711 |
| дополнительное место |
28 455 |
28 623 |
29 169 |
30 492 |
|
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей лиц гражданского персонала МО РФ
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Лазурный берег» | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 20 118 | 20 223 | 20 559 | 21 336 |
| дополнительное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 | |
| Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 13 482 | 13 587 | 13 923 | 14 700 |
| дополнительное место | 13 482 | 13 587 | 13 923 | 14 700 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 |
| дополнительное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 19 026 | 19 131 | 19 446 | 20 244 |
| дополнительное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 | |
| Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 20 685 | 20 790 | 21 105 | 21 903 |
| дополнительное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 | |
| Двухместный двухкомнатный люкс | основное место | 21 231 | 21 336 | 21 672 | 22 449 |
| дополнительное место |
17 913 |
18 018 |
18 333 |
19 131 |
|
| Двухместный трехкомнатный люкс | основное место | 23 436 | 23 541 | 23 877 | 24 654 |
| дополнительное место |
17 913 |
18 018 |
18 333 |
19 131 |
|
