Cтоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2025 год
с 01 апреля 2025 года по 31 мая 2025 года и с 01 ноября 2025 года по 31 декабря 2025 года
Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Чемитоквадже», 5, 8 корпуса, коттеджи | |||||
Двухместный однокомнатный номер | одно койко/место | 5 400 | 4 348 | ||
размещение одного в номере | 7 720 | 6 669 | |||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 5 610 | 4 559 | ||
размещение одного в номере | 8 163 | 7 112 | |||
Двухместный двухкомнатный номер | одно койко/место | 5 820 | 4 770 | ||
размещение одного в номере | 8 607 | 7 556 | |||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 6 030 | 4 981 | ||
размещение одного в номере | 9 050 | 7 999 | |||
Четырехместный трехкомнатный номер люкс | одно койко/место | 6 450 | 5 403 | ||
размещение одного в номере | 16 902 | 15 850 | |||
Четырехместный двухкомнатный номер | одно койко/место | 5 190 | 4 138 | ||
размещение одного в номере | 11 458 | 10 407 | |||
Санаторий «Чемитоквадже», 4 корпус | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 6 780 | 5 707 | ||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 6 560 | 5 493 | ||
размещение одного в номере | 10 109 | 9 039 | |||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 7 660 | 6 583 | ||
размещение одного в номере | 12 397 | 11 314 |
Стоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2024 год
с 01 июня 2025 года по 31 октября 2025 года
Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Чемитоквадже», 5, 8 корпуса, коттеджи | |||||
Двухместный однокомнатный номер | одно койко/место | 6 650 | 5 660 | ||
размещение одного в номере | 9 566 | 8 247 | |||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 6 920 | 5 940 | ||
размещение одного в номере | 10 121 | 8 802 | |||
Двухместный двухкомнатный номер | одно койко/место | 7 180 | 6 180 | ||
размещение одного в номере | 10 679 | 9 359 | |||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 7 450 | 6 410 | ||
размещение одного в номере | 11 234 | 9 915 | |||
Четырехместный трехкомнатный номер люкс | одно койко/место | 7 980 | 6 920 | ||
размещение одного в номере | 21 084 | 19 765 | |||
Четырехместный двухкомнатный номер | одно койко/место | 6 390 | 5 420 | ||
размещение одного в номере | 14 255 | 12 936 | |||
Санаторий «Чемитоквадже», 4 корпус | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 8 240 | 7 190 | ||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 7 980 | 6 920 | ||
размещение одного в номере | 12 347 | 11 028 | |||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 9 300 | 8 170 | ||
размещение одного в номере | 15 126 | 13 807 |
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ
с 01 апреля 2025 года 31 мая 2025 года и с 01 ноября 2025 года по 31 декабря 2025 года
Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Чемитоквадже», 5, 8 корпуса, коттеджи | |||||
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 470 | 3 480 | 3 540 | 3 690 |
дополнительное место | 3 470 | 3 480 | 3 540 | 3 690 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 680 | 3 700 | 3 760 | 3 900 |
дополнительное место | 3 470 | 3 480 | 3 540 | 3 690 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 3 890 | 3 910 | 3 970 | 4 110 |
дополнительное место | 3 470 | 3 480 | 3 540 | 3 690 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 4 100 | 4 120 | 4 180 | 4 320 |
дополнительное место | 3 470 | 3 480 | 3 540 | 3 690 | |
Четырехместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 4 530 | 4 550 | 4 610 | 4 750 |
дополнительное место | 3 470 | 3 480 | 3 540 | 3 690 | |
Четырехместный двухкомнатный номер | основное место | 3 250 | 3 270 | 3 330 | 3 470 |
дополнительное место | 3 250 | 3 270 | 3 330 | 3 470 | |
Санаторий «Чемитоквадже», 4 корпус | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 740 | 4 760 | 4 820 | 4 960 |
дополнительное место | 3 470 | 3 480 | 3 540 | 3 690 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 530 | 4 550 | 4 610 | 4 750 |
дополнительное место | 3 470 | 3 480 | 3 540 | 3 690 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 5 780 | 5 800 | 5 860 | 6 010 |
дополнительное место | 3 470 | 3 480 | 3 540 | 3 690 |
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ
с 01 июня 2025 года по 31 октября 2025 года
Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Чемитоквадже», 5, 8 корпуса, коттеджи | |||||
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 970 | 3 990 | 4 060 | 4 230 |
дополнительное место | 3 970 | 3 990 | 4 060 | 4 230 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 220 | 4 240 | 4 310 | 4 470 |
дополнительное место | 3 970 | 3 990 | 4 060 | 4 230 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 4 470 | 4 490 | 4 560 | 4 720 |
дополнительное место |
3 970 |
3 990 | 4 060 | 4 230 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 4 710 | 4 740 | 4 810 | 4 970 |
дополнительное место | 3 970 | 3 990 | 4 060 | 4 230 | |
Четырехместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 5 210 | 5 230 | 5 300 | 5 470 |
дополнительное место | 3 970 | 3 990 | 4 060 | 4 230 | |
Четырехместный двухкомнатный номер | основное место | 3 720 | 3 740 | 3 810 | 3 980 |
дополнительное место | 3 720 | 3 740 | 3 810 | 3 980 | |
Санаторий «Чемитоквадже», 4 корпус | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 5 590 | 5 610 | 5 680 | 5 850 |
дополнительное место | 3 970 | 3 990 | 4 060 | 4 230 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 5 330 | 5 360 | 5 430 | 5 600 |
дополнительное место | 3 970 | 3 990 | 4 060 | 4 230 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 6 920 | 6 940 | 7 010 | 7 190 |
дополнительное место | 3 970 | 3 990 | 4 060 | 4 230 |