Актуальные цены на путёвки для льготных категорий граждан в санатории «Чемитоквадже» с учётом туристического налога с 1 января 2026 г.
| Категория номера |
Условия размещения |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Чемитоквадже», 5, 8 корпуса, коттеджи | |||||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 409 | |||
| дополнительное место | 3 409 | ||||
| размещение одного в номере | - | ||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 585 | |||
| дополнительное место | 3 409 | ||||
| размещение одного в номере | - | ||||
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 3 760 | |||
| дополнительное место | 3 409 | ||||
| размещение одного в номере | - | ||||
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 3 936 | |||
| дополнительное место | 3 409 | ||||
| размещение одного в номере | - | ||||
| Четырехместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 4 287 | |||
| дополнительное место | 3 409 | ||||
| размещение одного в номере | - | ||||
| Четырехместный двухкомнатный номер | основное место | 3 233 | |||
| дополнительное место | 3 233 | ||||
| размещение одного в номере | - | ||||
| Санаторий «Чемитоквадже», 4 корпус | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 463 | |||
| дополнительное место | 3 409 | ||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 287 | |||
| дополнительное место | 3 409 | ||||
| размещение одного в номере | - | ||||
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 5 165 | |||
| дополнительное место | 3 409 | ||||
| размещение одного в номере | - | ||||
Стоимость путевки для детей военнослужащих МО РФ
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 1 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Чемитоквадже», 5, 8 корпуса, коттеджи | |||||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 |
| дополнительное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 786 | 2 802 | 2 854 | 2 979 |
| дополнительное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 2 961 | 2 977 | 3 029 | 3 154 |
| дополнительное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 3 137 | 3 153 | 3 205 | 3 330 |
| дополнительное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 | |
| Четырехместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 3 488 | 3 504 | 3 556 | 3 681 |
| дополнительное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 | |
| Четырехместный двухкомнатный номер | основное место | 2 434 | 2 450 | 2 502 | 2 627 |
| дополнительное место | 2 434 | 2 450 | 2 502 | 2 627 | |
| Санаторий «Чемитоквадже», 4 корпус | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 664 | 3 680 | 3 732 | 3 857 |
| дополнительное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 488 | 3 504 | 3 556 | 3 681 |
| дополнительное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 4 366 | 4 382 | 4 434 | 4 559 |
| дополнительное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей военных пенсионеров МО РФ
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Чемитоквадже», 5, 8 корпуса, коттеджи | |||||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 |
| дополнительное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 30 303 | 30 471 | 31 017 | 32 340 |
| дополнительное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 32 151 | 32 319 | 32 865 | 34 167 |
| дополнительное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 33 999 | 34 167 | 34 713 | 36 015 |
| дополнительное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 | |
| Четырехместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 37 674 | 37 842 | 38 388 | 39 711 |
| дополнительное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 | |
| Четырехместный двухкомнатный номер | основное место | 26 607 | 26 775 | 27 321 | 28 644 |
| дополнительное место | 26 607 | 26 775 | 27 321 | 28 644 | |
| Санаторий «Чемитоквадже», 4 корпус | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 39 522 | 39 690 | 40 236 | 41 559 |
| дополнительное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 37 674 | 37 842 | 38 388 | 39 711 |
| дополнительное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 46 893 | 47 061 | 47 607 | 48 930 |
| дополнительное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей гражданских служащих МО РФ
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Чемитоквадже», 5, 8 корпуса, коттеджи | |||||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 |
| дополнительное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 19 026 | 19 131 | 19 446 | 20 244 |
| дополнительное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 20 118 | 20 223 | 20 559 | 21 336 |
| дополнительное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 21 231 | 21 336 | 21 672 | 22 449 |
| дополнительное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 | |
| Четырехместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 23 436 | 23 541 | 23 877 | 24 654 |
| дополнительное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 | |
| Четырехместный двухкомнатный номер | основное место | 16 800 | 16 905 | 17 241 | 18 018 |
| дополнительное место | 16 800 | 16 905 | 17 241 | 18 018 | |
| Санаторий «Чемитоквадже», 4 корпус | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 24 549 | 24 654 | 24 990 | 25 767 |
| дополнительное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 23 436 | 23 541 | 23 877 | 24 654 |
| дополнительное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 28 980 | 29 085 | 29 400 | 30 198 |
| дополнительное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 | |
