Актуальные цены на коммерческие путёвки на 2026 год.
Cтоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2025 год.
C 01 января 2026 года по 28 февраля 2026 года
| Категория номера | Условия размещения | С лечением, цена за сутки, руб. | Оздоровительный отдых, цена за сутки, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Сочинский» 3,4,6 корпуса | |||||
| Двухместный однокомнатный номер | одно койко/место | 5 559 | 4 250 | ||
| размещение одного в номере | 7 800 | 6 500 | |||
| Одноместный однокомнатный номер | одно койко/место | 5 780 | 4 470 | ||
| Двухместный двухкомнатный номер | одно койко/место | 6 000 | 4 700 | ||
| размещение одного в номере | 8 710 | 7 400 | |||
| Трехместный однокомнатный номер | одно койко/место | 5 410 | 4 090 | ||
| размещение одного в номере | 9 380 | 8 080 | |||
| Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 6 110 | 4 810 | ||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 6 000 | 4 700 | ||
| размещение одного в номере | 8 630 | 7 340 | |||
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 6 450 | 5 150 | ||
| размещение одного в номере | 9 530 | 8 230 | |||
| Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 7 800 | 6 500 | ||
| размещение одного в номере | 12 210 | 10 920 | |||
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 9 160 | 7 850 | ||
| размещение одного в номере | 14 890 | 13 600 | |||
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ.
С 01 января 2026 года по 28 февраля 2026 года.
| Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Сочинский» 3, 4, 6 корпуса | |||||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 430 | 3 450 | 3 520 | 3 690 |
| дополнительное место | 3 430 | 3 450 | 3 520 | 3 690 | |
| Одноместный однокомнатный номер | основное место | 3 670 | 3 690 | 3 760 | 3 930 |
| дополнительное место | 3 430 | 3 450 | 3 520 | 3 690 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 3 910 | 3 930 | 4 000 | 4 170 |
| дополнительное место | 3 430 | 3 450 | 3 520 | 3 690 | |
| Трехместный однокомнатный номер | основное место | 3 210 | 3 230 | 3 300 | 3 480 |
| дополнительное место | 3 210 | 3 230 | 3 300 | 3 480 | |
| Санаторий «Сочинский» 5 корпус | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 030 | 4 050 | 4 120 | 4 290 |
| дополнительное место | 3 430 | 3 450 | 3 520 | 3 690 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 910 | 3 930 | 4 000 | 4 170 |
| дополнительное место | 3 430 | 3 450 | 3 520 | 3 690 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 380 | 4 410 | 4 480 | 4 650 |
| дополнительное место | 3 430 | 3 450 | 3 520 | 3 690 | |
| Санаторий «Сочинский» 7 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 5 820 | 5 840 | 5 920 | 6 090 |
| дополнительное место | 3 430 | 3 450 | 3 520 | 3 690 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 7 260 | 7 280 | 7 350 | 7 530 |
| дополнительное место | 3 430 | 3 450 | 3 520 | 3 690 | |
