Актуальные цены на коммерческие путёвки на 2026 год с учётом туристического налога.
Cтоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2025 год.
C 01 января 2026 года по 28 февраля 2026 года
| Категория номера | Условия размещения | С лечением, цена за сутки, руб. | Оздоровительный отдых, цена за сутки, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Сочинский» 3,4,6 корпуса | |||||
| Двухместный однокомнатный номер | одно койко/место | 5 650 | 4 350 | ||
| размещение одного в номере | 7 900 | 6 600 | |||
| Одноместный однокомнатный номер | одно койко/место | 5 880 | 4 570 | ||
| Двухместный двухкомнатный номер | одно койко/место | 6 100 | 4 800 | ||
| размещение одного в номере | 8 810 | 7 500 | |||
| Трехместный однокомнатный номер | одно койко/место | 5 510 | 4 190 | ||
| размещение одного в номере | 9 480 | 8 180 | |||
| Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 6 210 | 4 910 | ||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 6 100 | 4 800 | ||
| размещение одного в номере | 8 730 | 7 440 | |||
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 6 550 | 5 250 | ||
| размещение одного в номере | 9 630 | 8 330 | |||
| Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 7 900 | 6 600 | ||
| размещение одного в номере | 12 310 | 11 020 | |||
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 9 260 | 7 950 | ||
| размещение одного в номере | 14 990 | 13 700 | |||
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ.
С 01 января 2026 года по 28 февраля 2026 года.
| Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Сочинский» 3, 4, 6 корпуса | |||||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 530 | 3 550 | 3 620 | 3 790 |
| дополнительное место | 3 530 | 3 550 | 3 620 | 3 790 | |
| Одноместный однокомнатный номер | основное место | 3 770 | 3 790 | 3 860 | 4 030 |
| дополнительное место | 3 530 | 3 550 | 3 620 | 3 790 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 4 010 | 4 030 | 4 100 | 4 270 |
| дополнительное место | 3 530 | 3 550 | 3 620 | 3 790 | |
| Трехместный однокомнатный номер | основное место | 3 310 | 3 330 | 3 400 | 3 580 |
| дополнительное место | 3 310 | 3 330 | 3 400 | 3 580 | |
| Санаторий «Сочинский» 5 корпус | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 130 | 4 150 | 4 220 | 4 390 |
| дополнительное место | 3 530 | 3 550 | 3 620 | 3 790 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 010 | 4 030 | 4 100 | 4 270 |
| дополнительное место | 3 530 | 3 550 | 3 620 | 3 790 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 480 | 4 510 | 4 580 | 4 750 |
| дополнительное место | 3 530 | 3 550 | 3 620 | 3 790 | |
| Санаторий «Сочинский» 7 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 5 920 | 5 940 | 6 020 | 6 190 |
| дополнительное место | 3 530 | 3 550 | 3 620 | 3 790 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 7 360 | 7 380 | 7 450 | 7 630 |
| дополнительное место | 3 530 | 3 550 | 3 620 | 3 790 | |
