Актуальные цены на путёвки для льготных категорий граждан в санаторий «Сочинский».
Стоимость путевки для военнослужащих и членов семей военнослужащих МО РФ.
Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Организованный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
---|---|---|---|
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 2 901 | 2 238 |
дополнительное место | 2 769 | 2 106 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 2 769 |
2 106 |
дополнительное место | 2 769 |
2 106 |
|
размещение одного в номере | 4 221 | - | |
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 2 637 | 1 974 |
дополнительное место | 2 637 | 1 974 | |
размещение одного в номере | 3 944 | - | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 3 033 | 2 370 |
дополнительное место | 2 769 | 2 106 | |
размещение одного в номере | 4 775 | - | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 099 | 2 436 |
дополнительное место | 2 769 | 2 106 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 033 | 2 370 |
дополнительное место | 2 769 | 2 106 | |
размещение одного в номере | 4 775 | - | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 297 | 2 634 |
дополнительное место | 2 769 | 2 106 | |
размещение одного в номере | 5 330 | - | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 089 | 3 426 |
дополнительное место | 2 769 | 2 106 | |
размещение одного в номере | 6 993 | - | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 4 881 | 4 218 |
дополнительное место | 2 769 | 2 106 | |
размещение одного в номере | 8 656 | - |
Стоимость путевки для детей военнослужащих МО РФ
Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 1 койко-день, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 1 974 | 2 055 | 2 096 | 2 151 |
дополнительное место | 1 842 | 1 923 | 1 964 | 2 019 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 1 842 | 1 923 | 1 964 | 2 019 |
дополнительное место | 1 842 | 1 923 | 1 964 | 2 019 | |
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 1 710 | 1 791 | 1 832 | 1 887 |
дополнительное место | 1 710 | 1 791 | 1 832 | 1 887 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 2 106 | 2 187 | 2 228 | 2 283 |
дополнительное место | 1 842 | 1 923 | 1 964 | 2 019 | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 172 | 2 253 | 2 294 | 2 349 |
дополнительное место | 1 842 | 1 923 | 1 964 | 2 019 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 106 | 2 187 | 2 228 | 2 283 |
дополнительное место | 1 842 | 1 923 | 1 964 | 2 019 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 370 | 2 451 | 2 492 | 2 547 |
дополнительное место | 1 842 | 1 923 | 1 964 | 2 019 | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 162 | 3 243 | 3 284 | 3 339 |
дополнительное место | 1 842 | 1 923 | 1 964 | 2 019 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 3 954 | 4 035 | 4 076 | 4 131 |
дополнительное место | 1 842 | 1 923 | 1 964 | 2 019 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для военных пенсионеров МО РФ
Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость, цена за 21 день, руб. |
---|---|---|
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | ||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 15 225 |
дополнительное место | 14 532 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 14 532 |
дополнительное место | 14 532 | |
размещение одного в номере | 45 024 | |
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 13 839 |
дополнительное место | 13 839 | |
размещение одного в номере | 41 286 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 15 918 |
дополнительное место | 14 532 | |
размещение одного в номере | 52 500 | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | ||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 16 275 |
дополнительное место | 14 532 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 15 918 |
дополнительное место | 14 532 | |
размещение одного в номере | 52 500 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 17 304 |
дополнительное место | 14 532 | |
размещение одного в номере | 59 997 | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | ||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 21 462 |
дополнительное место | 14 532 | |
размещение одного в номере | 82 446 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 25 620 |
дополнительное место | 14 532 | |
размещение одного в номере | 104 895 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для членов семьи военных пенсионеров МО РФ
Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость, цена за 21 день, руб. |
---|---|---|
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | ||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 30 471 |
дополнительное место | 29 085 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место |
29 085 |
дополнительное место |
29 085 |
|
размещение одного в номере | 59 577 | |
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 27 699 |
дополнительное место | 27 699 | |
размещение одного в номере | 55 146 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 31 857 |
дополнительное место | 29 085 | |
размещение одного в номере | 68 439 | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | ||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 32 550 |
дополнительное место | 29 085 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 31 857 |
дополнительное место | 29 085 | |
размещение одного в номере | 68 439 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 34 629 |
дополнительное место |
29 085 |
|
размещение одного в номере | 77 322 | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | ||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 42 945 |
дополнительное место | 29 085 | |
размещение одного в номере | 103 929 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 51 261 |
дополнительное место | 29 085 | |
размещение одного в номере | 130 536 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей военных пенсионеров МО РФ
Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 20 727 | 21 588 | 22 008 | 22 596 |
дополнительное место | 19 341 | 20 202 | 20 622 | 21 210 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место |
19 341 |
20 202 |
20 622 |
21 210 |
дополнительное место |
19 341 |
20 202 |
20 622 |
21 210 |
|
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 17 955 | 18 816 | 19 236 | 19 824 |
дополнительное место | 17 955 | 18 816 | 19 236 | 19 824 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 22 113 | 22 974 | 23 394 | 23 982 |
дополнительное место | 19 341 | 20 202 | 20 622 | 21 210 | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 22 806 | 23 667 | 24 087 | 24 675 |
дополнительное место | 19 341 | 20 202 | 20 622 | 21 210 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 22 113 | 22 974 | 23 394 | 23 982 |
дополнительное место | 19 341 | 20 202 | 20 622 | 21 210 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 24 885 | 25 746 | 26 166 | 26 754 |
дополнительное место | 19 341 | 20 202 | 20 622 | 21 210 | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 33 201 | 34 062 | 34 482 | 35 070 |
дополнительное место | 19 341 | 20 202 | 20 622 | 21 210 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 41 517 | 42 378 | 42 798 | 43 386 |
дополнительное место | 19 341 | 20 202 | 20 622 | 21 210 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для гражданских служащих МО РФ
Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость, цена за 21 день, руб. |
---|---|---|
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | ||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 18 270 |
дополнительное место | 17 451 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место |
17 451 |
дополнительное место |
17 451 |
|
размещение одного в номере | 47 943 | |
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 16 611 |
дополнительное место | 16 611 | |
размещение одного в номере | 44 058 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 19 110 |
дополнительное место | 17 451 | |
размещение одного в номере | 55 692 | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | ||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 19 530 |
дополнительное место | 17 451 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 19 110 |
дополнительное место | 17 451 | |
размещение одного в номере | 55 692 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 20 769 |
дополнительное место | 17 451 | |
размещение одного в номере | 63 462 | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | ||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 25 767 |
дополнительное место | 17 451 | |
размещение одного в номере | 86 751 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 30 744 |
дополнительное место | 17 451 | |
размещение одного в номере | 110 019 |