Актуальные цены на путёвки для льготных категорий граждан в санаторий «Сочинский» с 1 апреля 2025 г.
Стоимость путевки для военнослужащих и членов семей военнослужащих МО РФ.
Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
---|---|---|
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | ||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 4 135 |
дополнительное место | 3 971 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 971 |
дополнительное место | 3 971 | |
размещение одного в номере | 5 776 | |
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 3 807 |
дополнительное место | 3 807 | |
размещение одного в номере | 5 432 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 4 299 |
дополнительное место | 3 971 | |
размещение одного в номере | 6 465 | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | ||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 381 |
дополнительное место | 3 971 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 299 |
дополнительное место | 3 971 | |
размещение одного в номере | 6 465 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 627 |
дополнительное место | 3 971 | |
размещение одного в номере | 7 154 | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | ||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 5 612 |
дополнительное место | 3 971 | |
размещение одного в номере | 9 222 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 6 597 |
дополнительное место | 3 971 | |
размещение одного в номере | 11 291 |
Стоимость путевки для детей военнослужащих МО РФ
Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 1 койко-день, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 2 514 | 2 529 | 2 578 | 2 695 |
дополнительное место | 2 350 | 2 365 | 2 414 | 2 531 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 2 350 | 2 365 | 2 414 | 2 531 |
дополнительное место | 2 350 | 2 365 | 2 414 | 2 531 | |
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 2 186 | 2 201 | 2 250 | 2 367 |
дополнительное место | 2 186 | 2 201 | 2 250 | 2 367 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 2 678 | 2 693 | 2 742 | 2 859 |
дополнительное место | 2 350 | 2 365 | 2 414 | 2 531 | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 760 | 2 775 | 2 824 | 2 941 |
дополнительное место | 2 350 | 2 365 | 2 414 | 2 531 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 678 | 2 693 | 2 742 | 2 859 |
дополнительное место | 2 350 | 2 365 | 2 414 | 2 531 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 006 | 3 021 | 3 070 | 3 187 |
дополнительное место | 2 350 | 2 365 | 2 414 | 2 531 | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 991 | 4 006 | 4 055 | 4 172 |
дополнительное место | 2 350 | 2 365 | 2 414 | 2 531 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 4 976 | 4 991 | 5 040 | 5 157 |
дополнительное место | 2 350 | 2 365 | 2 414 | 2 531 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для военных пенсионеров МО РФ
Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость, цена за 21 день, руб. |
---|---|---|
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | ||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 21 714 |
дополнительное место | 20 853 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 20 853 |
дополнительное место | 20 853 | |
размещение одного в номере | 58 758 | |
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 19 992 |
дополнительное место | 19 992 | |
размещение одного в номере | 54 117 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 22 575 |
дополнительное место | 20 853 | |
размещение одного в номере | 68 061 | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | ||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 22 995 |
дополнительное место | 20 853 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 22 575 |
дополнительное место | 20 853 | |
размещение одного в номере | 68 061 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 24 297 |
дополнительное место | 20 853 | |
размещение одного в номере | 77 364 | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | ||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 29 463 |
дополнительное место | 20 853 | |
размещение одного в номере | 105 273 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 34 629 |
дополнительное место | 20 853 | |
размещение одного в номере | 133 203 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для членов семьи военных пенсионеров МО РФ
Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость, цена за 21 день, руб. |
---|---|---|
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | ||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 43 428 |
дополнительное место | 41 706 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место |
41 706 |
дополнительное место |
41 706 |
|
размещение одного в номере | 79 611 | |
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 39 984 |
дополнительное место | 39 984 | |
размещение одного в номере | 74 109 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 45 150 |
дополнительное место | 41 706 | |
размещение одного в номере | 90 636 | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | ||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 46 011 |
дополнительное место | 41 706 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 45 150 |
дополнительное место | 41 706 | |
размещение одного в номере | 90 636 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 48 594 |
дополнительное место |
41 706 |
|
размещение одного в номере | 101 661 | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | ||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 58 926 |
дополнительное место | 41 706 | |
размещение одного в номере | 134 736 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 69 279 |
дополнительное место | 41 706 | |
размещение одного в номере | 167 853 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей военных пенсионеров МО РФ
Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 26 397 | 26 565 | 27 069 | 28 308 |
дополнительное место | 24 675 | 24 843 | 25 347 | 26 586 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место |
24 675 |
24 843 |
25 347 |
26 586 |
дополнительное место |
24 675 |
24 843 |
25 347 |
26 586 |
|
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 22 953 | 23 121 | 23 625 | 24 864 |
дополнительное место | 22 953 | 23 121 | 23 625 | 24 864 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 28 119 | 28 287 | 28 791 | 30 030 |
дополнительное место | 24 675 | 24 843 | 25 347 | 26 586 | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 28 980 | 29 148 | 29 652 | 30 891 |
дополнительное место | 24 675 | 24 843 | 25 347 | 26 586 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 28 119 | 28 287 | 28 791 | 30 030 |
дополнительное место | 24 675 | 24 843 | 25 347 | 26 586 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 31 563 | 31 731 | 32 235 | 33 474 |
дополнительное место | 24 675 | 24 843 | 25 347 | 26 586 | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 41 916 | 42 063 | 42 588 | 43 806 |
дополнительное место | 24 675 | 24 843 | 25 347 | 26 586 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 52 248 | 52 416 | 52 920 | 54 159 |
дополнительное место | 24 675 | 24 843 | 25 347 | 26 586 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для гражданских служащих МО РФ
Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость, цена за 21 день, руб. |
|
---|---|---|---|
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 26 061 | |
дополнительное место | 25 011 | ||
Двухместный однокомнатный номер | основное место |
25 011 |
|
дополнительное место |
25 011 |
||
размещение одного в номере | 62 916 | ||
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 23 982 | |
дополнительное место | 23 982 | ||
размещение одного в номере | 58 107 | ||
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 27 090 | |
дополнительное место | 25 011 | ||
размещение одного в номере | 72 576 | ||
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 27 594 | |
дополнительное место | 25 011 | ||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 27 090 | |
дополнительное место | 25 011 | ||
размещение одного в номере | 72 576 | ||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 29 148 | |
дополнительное место | 25 011 | ||
размещение одного в номере | 82 215 | ||
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 35 364 | |
дополнительное место | 25 011 | ||
размещение одного в номере | 111 174 | ||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 41 599 | |
дополнительное место | 25 011 | ||
размещение одного в номере | 140 133 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей гражданских служащих МО РФ
Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 15 834 | 15 939 | 16 233 | 16 989 |
дополнительное место | 14 805 | 14 910 | 15 204 | 15 939 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место |
14 805 |
14 910 |
15 204 |
15 939 |
дополнительное место |
14 805 |
14 910 |
15 204 |
15 939 |
|
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 13 776 | 13 860 | 14 175 | 14 910 |
дополнительное место | 13 776 | 13 860 | 14 175 | 14 910 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 16 863 | 16 968 | 17 283 | 18 018 |
дополнительное место | 14 805 | 14 910 | 15 204 | 15 939 | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 17 388 | 17 493 | 17 787 | 18 522 |
дополнительное место | 14 805 | 14 910 | 15 204 | 15 939 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 16 863 | 16 968 | 17 283 | 18 018 |
дополнительное место | 14 805 | 14 910 | 15 204 | 15 939 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 18 942 | 19 026 | 19 341 | 20 076 |
дополнительное место | 14 805 | 14 910 | 15 204 | 15 939 | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 25 137 | 25 242 | 25 557 | 26 292 |
дополнительное место | 14 805 | 14 910 | 15 204 | 15 939 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 31 353 | 31 437 | 31 752 | 32 487 |
дополнительное место | 14 805 | 14 910 | 15 204 | 15 939 |