Актуальные цены на путёвки для льготных категорий граждан в санаторий «Сочинский».
Стоимость путевки для военнослужащих и членов семей военнослужащих МО РФ.
Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Организованный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
---|---|---|---|
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 3 592 | 2 723 |
дополнительное место | 3 428 | 2 559 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 428 |
2 559 |
дополнительное место | 3 428 |
2 559 |
|
размещение одного в номере | 5 234 | - | |
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 3 264 | 2 395 |
дополнительное место | 3 264 | 2 395 | |
размещение одного в номере | 4 890 | - | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 3 756 | 2 887 |
дополнительное место | 3 428 | 2 559 | |
размещение одного в номере | 5 923 | - | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 839 | 2 970 |
дополнительное место | 3 428 | 2 559 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 756 | 2 887 |
дополнительное место | 3 428 | 2 559 | |
размещение одного в номере | 5 923 | - | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 085 | 3 216 |
дополнительное место | 3 428 | 2 559 | |
размещение одного в номере | 6 614 | - | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 5 070 | 4 201 |
дополнительное место | 3 428 | 2 559 | |
размещение одного в номере | 8 682 | - | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 6 055 | 5 186 |
дополнительное место | 3 428 | 2 559 | |
размещение одного в номере | 10 751 | - |
Стоимость путевки для детей военнослужащих МО РФ
Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 1 койко-день, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 2 415 | 2 509 | 2 557 | 2 622 |
дополнительное место | 2 251 | 2 345 | 2 393 | 2 458 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 2 251 | 2 345 | 2 393 | 2 458 |
дополнительное место | 2 251 | 2 345 | 2 393 | 2 458 | |
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 2 087 | 2 181 | 2 229 | 2 294 |
дополнительное место | 2 087 | 2 181 | 2 229 | 2 294 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 2 579 | 2 673 | 2 721 | 2 786 |
дополнительное место | 2 251 | 2 345 | 2 393 | 2 458 | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 662 | 2 756 | 2 804 | 2 869 |
дополнительное место | 2 251 | 2 345 | 2 393 | 2 458 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 579 | 2 673 | 2 721 | 2 786 |
дополнительное место | 2 251 | 2 345 | 2 393 | 2 458 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 908 | 3 002 | 3 050 | 3 115 |
дополнительное место | 2 251 | 2 345 | 2 393 | 2 458 | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 893 | 3 987 | 4 035 | 4 100 |
дополнительное место | 2 251 | 2 345 | 2 393 | 2 458 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 4 878 | 4 972 | 5 020 | 5 085 |
дополнительное место | 2 251 | 2 345 | 2 393 | 2 458 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для военных пенсионеров МО РФ
Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость, цена за 21 день, руб. |
---|---|---|
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | ||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 18 858 |
дополнительное место | 17 997 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 17 997 |
дополнительное место | 17 997 | |
размещение одного в номере | 55 923 | |
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 17 136 |
дополнительное место | 17 136 | |
размещение одного в номере | 51 282 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 19 719 |
дополнительное место | 17 997 | |
размещение одного в номере | 65 226 | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | ||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 20 160 |
дополнительное место | 17 997 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 19 719 |
дополнительное место | 17 997 | |
размещение одного в номере | 65 226 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 21 441 |
дополнительное место | 17 997 | |
размещение одного в номере | 74 550 | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | ||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 26 628 |
дополнительное место | 17 997 | |
размещение одного в номере | 102 480 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 31 794 |
дополнительное место | 17 997 | |
размещение одного в номере | 130 410 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для членов семьи военных пенсионеров МО РФ
Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость, цена за 21 день, руб. |
---|---|---|
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | ||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 37 716 |
дополнительное место | 35 994 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место |
35 994 |
дополнительное место |
35 994 |
|
размещение одного в номере | 73 920 | |
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 34 272 |
дополнительное место | 34 272 | |
размещение одного в номере | 68 418 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 39 438 |
дополнительное место | 35 994 | |
размещение одного в номере | 84 945 | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | ||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 40 320 |
дополнительное место | 35 994 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 39 438 |
дополнительное место | 35 994 | |
размещение одного в номере | 84 945 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 42 903 |
дополнительное место |
35 994 |
|
размещение одного в номере | 96 012 | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | ||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 53 235 |
дополнительное место | 35 994 | |
размещение одного в номере | 129 087 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 63 588 |
дополнительное место | 35 994 | |
размещение одного в номере | 162 204 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей военных пенсионеров МО РФ
Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 25 368 | 26 355 | 26 859 | 27 531 |
дополнительное место | 23 646 | 24 633 | 25 137 | 25 809 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место |
23 646 |
24 633 |
25 137 |
25 809 |
дополнительное место |
23 646 |
24 633 |
25 137 |
25 809 |
|
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 21 924 | 22 911 | 23 415 | 24 087 |
дополнительное место | 21 924 | 22 911 | 23 415 | 24 087 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 27 090 | 28 077 | 28 581 | 29 253 |
дополнительное место | 23 646 | 24 633 | 25 137 | 25 809 | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 27 951 | 28 938 | 29 442 | 30 135 |
дополнительное место | 23 646 | 24 633 | 25 137 | 25 809 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 27 090 | 28 077 | 28 581 | 29 253 |
дополнительное место | 23 646 | 24 633 | 25 137 | 25 809 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 30 534 | 31 521 | 32 025 | 32 718 |
дополнительное место | 23 646 | 24 633 | 25 137 | 25 809 | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 40 887 | 41 874 | 42 378 | 43 050 |
дополнительное место | 23 646 | 24 633 | 25 137 | 25 809 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 51 219 | 52 206 | 52 710 | 53 403 |
дополнительное место | 23 646 | 24 633 | 25 137 | 25 809 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для гражданских служащих МО РФ
Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость, цена за 21 день, руб. |
|
---|---|---|---|
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 22 638 | |
дополнительное место | 21 588 | ||
Двухместный однокомнатный номер | основное место |
21 588 |
|
дополнительное место |
21 588 |
||
размещение одного в номере | 59 514 | ||
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 20 599 | |
дополнительное место | 20 599 | ||
размещение одного в номере | 54 705 | ||
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 23 667 | |
дополнительное место | 21 588 | ||
размещение одного в номере | 69 174 | ||
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 24 192 | |
дополнительное место | 21 588 | ||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 23 667 | |
дополнительное место | 21 588 | ||
размещение одного в номере | 69 174 | ||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 25 746 | |
дополнительное место | 21 588 | ||
размещение одного в номере | 78 855 | ||
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 31 941 | |
дополнительное место | 21 588 | ||
размещение одного в номере | 107 793 | ||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 38 157 | |
дополнительное место | 21 588 | ||
размещение одного в номере | 136 773 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей гражданских служащих МО РФ
Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 15 225 | 15 813 | 16 107 | 16 527 |
дополнительное место | 14 176 | 14 784 | 15 078 | 15 477 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место |
14 175 |
14 784 |
15 078 |
15 477 |
дополнительное место |
14 175 |
14 784 |
15 078 |
15 477 |
|
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 13 146 | 13 734 | 14 049 | 14 448 |
дополнительное место | 13 146 | 13 734 | 14 049 | 14 448 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 16 254 | 16 842 | 17 136 | 17 556 |
дополнительное место | 14 175 | 14 784 | 15 078 | 15 477 | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 16 779 | 17 367 | 17 661 | 18 081 |
дополнительное место | 14 175 | 14 784 | 15 078 | 15 477 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 16 254 | 16 842 | 17 136 | 17 556 |
дополнительное место | 14 175 | 14 784 | 15 078 | 15 477 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 18 312 | 18 921 | 19 215 | 19 635 |
дополнительное место | 14 175 | 14 784 | 15 078 | 15 477 | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 24 528 | 25 116 | 25 431 | 25 830 |
дополнительное место | 14 175 | 14 784 | 15 078 | 15 477 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 30 723 | 31 332 | 31 626 | 32 046 |
дополнительное место | 14 175 | 14 784 | 15 078 | 15 477 |