Актуальные цены на путёвки для льготных категорий граждан в санаторий «Сочинский» с 1 января 2026 г.
Стоимость путевки для военнослужащих и членов семей военнослужащих МО РФ.
| Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
|---|---|---|
| Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | ||
| Одноместный однокомнатный номер | основное место | 4 501 |
| дополнительное место | 4 325 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 4 325 |
| дополнительное место | 4 325 | |
| размещение одного в номере | 6 257 | |
| Трехместный однокомнатный номер | основное место | 4 149 |
| дополнительное место | 4 149 | |
| размещение одного в номере | 5 887 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 4 676 |
| дополнительное место | 4 325 | |
| размещение одного в номере | 6 994 | |
| Санаторий «Сочинский», 5 корпус | ||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 764 |
| дополнительное место | 4 325 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 676 |
| дополнительное место | 4 325 | |
| размещение одного в номере | 6 994 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 5 027 |
| дополнительное место | 4 325 | |
| размещение одного в номере | 7 731 | |
| Санаторий «Сочинский», 7 корпус | ||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 6 081 |
| дополнительное место | 4 325 | |
| размещение одного в номере | 9 944 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 7 135 |
| дополнительное место | 4 325 | |
| размещение одного в номере | 12 158 | |
Стоимость путевки для детей военнослужащих МО РФ с лечением
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 1 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
| Одноместный однокомнатный номер | основное место | 3 702 | 3 718 | 3 770 | 3 895 |
| дополнительное место | 3 526 | 3 542 | 3 594 | 3 719 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 526 | 3 542 | 3 594 | 3 719 |
| дополнительное место | 3 526 | 3 542 | 3 594 | 3 719 | |
| Трехместный однокомнатный номер | основное место | 3 350 | 3 366 | 3 418 | 3 543 |
| дополнительное место | 3 350 | 3 366 | 3 418 | 3 543 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 3 877 | 3 893 | 3 945 | 4 070 |
| дополнительное место | 3 526 | 3 542 | 3 594 | 3 719 | |
| Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 965 | 3 981 | 4 033 | 4 158 |
| дополнительное место | 3 526 | 3 542 | 3 594 | 3 719 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 877 | 3 893 | 3 945 | 4 070 |
| дополнительное место | 3 526 | 3 542 | 3 594 | 3 719 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 228 | 4 244 | 4 296 | 4 421 |
| дополнительное место | 3 526 | 3 542 | 3 594 | 3 719 | |
| Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 5 282 | 5 298 | 5 350 | 5 475 |
| дополнительное место | 3 526 | 3 542 | 3 594 | 3 719 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 6 336 | 6 352 | 6 404 | 6 529 |
| дополнительное место | 3 526 | 3 542 | 3 594 | 3 719 | |
Стоимость путевки для детей военнослужащих МО РФ без лечения
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 1 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
| Одноместный однокомнатный номер | основное место | 2 686 | 2 702 | 2 754 | 2 879 |
| дополнительное место | 2 510 | 2 526 | 2 578 | 2 703 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 2 510 | 2 526 | 2 578 | 2 703 |
| дополнительное место | 2 510 | 2 526 | 2 578 | 2 703 | |
| Трехместный однокомнатный номер | основное место | 2 334 | 2 350 | 2 402 | 2 527 |
| дополнительное место | 2 334 | 2 350 | 2 402 | 2 527 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 2 861 | 2 877 | 2 929 | 3 054 |
| дополнительное место | 2 510 | 2 526 | 2 578 | 2 703 | |
| Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 949 | 2 965 | 3 017 | 3 142 |
| дополнительное место | 2 510 | 2 526 | 2 578 | 2 703 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 861 | 2 877 | 2 929 | 3 054 |
| дополнительное место | 2 510 | 2 526 | 2 578 | 2 703 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 212 | 3 228 | 3 280 | 3 405 |
| дополнительное место | 2 510 | 2 526 | 2 578 | 2 703 | |
| Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 266 | 4 282 | 4 334 | 4 459 |
| дополнительное место | 2 510 | 2 526 | 2 578 | 2 703 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 5 320 | 5 336 | 5 388 | 5 513 |
| дополнительное место | 2 510 | 2 526 | 2 578 | 2 703 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для военных пенсионеров МО РФ
| Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость, цена за 21 день, руб. |
|---|---|---|
| Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | ||
| Одноместный однокомнатный номер | основное место | 23 625 |
| дополнительное место | 22 701 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 22 701 |
| дополнительное место | 22 701 | |
| размещение одного в номере | 63 273 | |
| Трехместный однокомнатный номер | основное место | 21 777 |
| дополнительное место | 21 777 | |
| размещение одного в номере | 58 275 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 24 549 |
| дополнительное место | 22 701 | |
| размещение одного в номере | 73 227 | |
| Санаторий «Сочинский», 5 корпус | ||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 25 011 |
| дополнительное место | 22 701 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 24 549 |
| дополнительное место | 22 701 | |
| размещение одного в номере | 73 227 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 26 397 |
| дополнительное место | 22 701 | |
| размещение одного в номере | 83 181 | |
| Санаторий «Сочинский», 7 корпус | ||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 31 920 |
| дополнительное место | 22 701 | |
| размещение одного в номере | 113 043 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 37 464 |
| дополнительное место | 22 701 | |
| размещение одного в номере | 142 947 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для членов семьи военных пенсионеров МО РФ
| Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость, цена за 21 день, руб. |
|---|---|---|
| Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | ||
| Одноместный однокомнатный номер | основное место | 47 271 |
| дополнительное место | 45 423 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место |
45 423 |
| дополнительное место |
45 423 |
|
| размещение одного в номере | 85 995 | |
| Трехместный однокомнатный номер | основное место | 43 575 |
| дополнительное место | 43 575 | |
| размещение одного в номере | 80 073 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 49 098 |
| дополнительное место | 45 423 | |
| размещение одного в номере | 97 776 | |
| Санаторий «Сочинский», 5 корпус | ||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 50 022 |
| дополнительное место | 45 423 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 49 098 |
| дополнительное место | 45 423 | |
| размещение одного в номере | 97 776 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 52 794 |
| дополнительное место |
45 423 |
|
| размещение одного в номере | 109 578 | |
| Санаторий «Сочинский», 7 корпус | ||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 63 861 |
| дополнительное место | 45 423 | |
| размещение одного в номере | 144 984 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 74 928 |
| дополнительное место | 45 423 | |
| размещение одного в номере | 180 411 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей военных пенсионеров МО РФ с лечением
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
| Одноместный однокомнатный номер | основное место | 38 871 | 39 039 | 39 585 | 40 908 |
| дополнительное место | 37 023 | 37 191 | 37 737 | 39 060 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место |
37 023 |
37 191 |
37 737 |
39 060 |
| дополнительное место |
37 023 |
37 191 |
37 737 |
39 060 |
|
| Трехместный однокомнатный номер | основное место | 35 175 | 35 343 | 35 889 | 37 212 |
| дополнительное место | 35 175 | 35 343 | 35 889 | 37 212 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 40 719 | 40 887 | 41 433 | 42 735 |
| дополнительное место | 37 023 | 37 191 | 37 737 | 39 060 | |
| Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 41 643 | 41 811 | 42 357 | 43 659 |
| дополнительное место | 37 023 | 37 191 | 37 737 | 39 060 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 40 719 | 40 887 | 41 433 | 42 735 |
| дополнительное место | 37 023 | 37 191 | 37 737 | 39 060 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 44 394 | 44 562 | 45 108 | 46 431 |
| дополнительное место | 37 023 | 37 191 | 37 737 | 39 060 | |
| Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 55 461 | 55 629 | 56 175 | 57 498 |
| дополнительное место | 37 023 | 37 191 | 37 737 | 39 060 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 66 528 | 66 696 | 67 242 | 68 565 |
| дополнительное место | 37 023 | 37 191 | 37 737 | 39 060 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей военных пенсионеров МО РФ без лечения
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
| Одноместный однокомнатный номер | основное место | 28 203 | 28 371 | 28 917 | 30 240 |
| дополнительное место | 26 355 | 26 523 | 27 069 | 28 392 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место |
26 355 |
26 523 |
27 069 |
28 392 |
| дополнительное место |
26 355 |
26 523 |
27 069 |
28 392 |
|
| Трехместный однокомнатный номер | основное место | 24 507 | 24 675 | 25 221 | 26 544 |
| дополнительное место | 24 507 | 24 675 | 25 221 | 26 544 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 30 051 | 30 219 | 30 765 | 32 067 |
| дополнительное место | 26 355 | 26 523 | 27 069 | 28 392 | |
| Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 30 975 | 31 143 | 31 689 | 32 991 |
| дополнительное место | 26 355 | 26 523 | 27 069 | 28 392 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 30 051 | 30 219 | 30 765 | 32 067 |
| дополнительное место | 26 355 | 26 523 | 27 069 | 28 392 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 33 726 | 33 894 | 34 440 | 35 763 |
| дополнительное место | 26 355 | 26 523 | 27 069 | 28 392 | |
| Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 44 793 | 44 961 | 45 507 | 46 830 |
| дополнительное место | 26 355 | 26 523 | 27 069 | 28 392 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 55 860 | 56 028 | 56 574 | 57 897 |
| дополнительное место | 26 355 | 26 523 | 27 069 | 28 392 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для гражданских служащих МО РФ
| Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость, цена за 21 день, руб. |
|
|---|---|---|---|
| Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||
| Одноместный однокомнатный номер | основное место | 28 350 | |
| дополнительное место | 27 258 | ||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место |
27 258 |
|
| дополнительное место |
27 258 |
||
| размещение одного в номере | 67 830 | ||
| Трехместный однокомнатный номер | основное место | 26 145 | |
| дополнительное место | 26 145 | ||
| размещение одного в номере | 62 643 | ||
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 29 463 | |
| дополнительное место | 27 258 | ||
| размещение одного в номере | 78 141 | ||
| Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 30 009 | |
| дополнительное место | 27 258 | ||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 29 463 | |
| дополнительное место | 27 258 | ||
| размещение одного в номере | 78 141 | ||
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 31 668 | |
| дополнительное место | 27 258 | ||
| размещение одного в номере | 88 452 | ||
| Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 38 304 | |
| дополнительное место | 27 258 | ||
| размещение одного в номере | 119 427 | ||
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 44 961 | |
| дополнительное место | 27 258 | ||
| размещение одного в номере | 150 444 | ||
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей гражданских служащих МО РФ с лечением
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
| Одноместный однокомнатный номер | основное место | 23 331 | 23 415 | 23 751 | 24 549 |
| дополнительное место | 22 218 | 22 323 | 22 638 | 23 436 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место |
22 218 |
22 323 |
22 638 |
23 436 |
| дополнительное место |
22 218 |
22 323 |
22 638 |
23 436 |
|
| Трехместный однокомнатный номер | основное место | 21 105 | 21 210 | 21 525 | 22 323 |
| дополнительное место | 21 105 | 21 210 | 21 525 | 22 323 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 24 423 | 24 528 | 24 864 | 25 641 |
| дополнительное место | 22 218 | 22 323 | 22 638 | 23 436 | |
| Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 24 990 | 25 074 | 25 410 | 26 187 |
| дополнительное место | 22 218 | 22 323 | 22 638 | 23 436 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 24 423 | 24 528 | 24 864 | 25 641 |
| дополнительное место | 22 218 | 22 323 | 22 638 | 23 436 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 26 628 | 26 733 | 27 069 | 27 846 |
| дополнительное место | 22 218 | 22 323 | 22 638 | 23 436 | |
| Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 33 285 | 33 369 | 33 705 | 34 503 |
| дополнительное место | 22 218 | 22 323 | 22 638 | 23 436 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 39 921 | 40 026 | 40 341 | 41 139 |
| дополнительное место | 22 218 | 22 323 | 22 638 | 23 436 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей гражданских служащих МО РФ без лечения
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
| Одноместный однокомнатный номер | основное место | 16 926 | 17 031 | 17 346 | 18 144 |
| дополнительное место | 15 813 | 15 918 | 16 233 | 17 031 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место |
15 813 |
15 918 |
16 233 |
17 031 |
| дополнительное место |
15 813 |
15 918 |
16 233 |
17 031 |
|
| Трехместный однокомнатный номер | основное место | 14 700 | 14 805 | 15 141 | 15 918 |
| дополнительное место | 14 700 | 14 805 | 15 141 | 15 918 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 18 018 | 18 123 | 18 459 | 19 236 |
| дополнительное место | 15 813 | 15 918 | 16 233 | 17 031 | |
| Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 18 585 | 18 690 | 19 005 | 19 803 |
| дополнительное место | 15 813 | 15 918 | 16 233 | 17 031 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 18 018 | 18 123 | 18 459 | 19 236 |
| дополнительное место | 15 813 | 15 918 | 16 233 | 17 031 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 20 244 | 20 328 | 20 664 | 21 462 |
| дополнительное место | 15 813 | 15 918 | 16 233 | 17 031 | |
| Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 26 880 | 26 985 | 27 300 | 28 098 |
| дополнительное место | 15 813 | 15 918 | 16 233 | 17 031 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 33 516 | 33 621 | 33 936 | 34 734 |
| дополнительное место | 15 813 | 15 918 | 16 233 | 17 031 | |
