Актуальные цены на путёвки для льготных категорий граждан в санаторий «Сочинский» с 1 апреля 2026 г.
Стоимость путевки для военнослужащих и членов семей военнослужащих МО РФ.
| Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
|---|---|---|
| Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | ||
| Одноместный однокомнатный номер | основное место | 4 007 |
| дополнительное место | 3 831 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 831 |
| дополнительное место | 3 831 | |
| размещение одного в номере | 5 763 | |
| Трехместный однокомнатный номер | основное место | 3 655 |
| дополнительное место | 3 655 | |
| размещение одного в номере | 5 393 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 4 182 |
| дополнительное место | 3 831 | |
| размещение одного в номере | 6 500 | |
| Санаторий «Сочинский», 5 корпус | ||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 270 |
| дополнительное место | 3 831 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 182 |
| дополнительное место | 3 831 | |
| размещение одного в номере | 6 500 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 533 |
| дополнительное место | 3 831 | |
| размещение одного в номере | 7 237 | |
| Санаторий «Сочинский», 7 корпус | ||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 5 587 |
| дополнительное место | 3 831 | |
| размещение одного в номере | 9 450 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 6 641 |
| дополнительное место | 3 831 | |
| размещение одного в номере | 11 664 | |
Стоимость путевки для детей военнослужащих МО РФ с лечением
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 1 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
| Одноместный однокомнатный номер | основное место | 3 627 | 3 733 | 3 698 | 3 855 |
| дополнительное место | 3 451 | 3 557 | 3 522 | 3 679 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 451 | 3 557 | 3 522 | 3 679 |
| дополнительное место | 3 451 | 3 557 | 3 522 | 3 679 | |
| Трехместный однокомнатный номер | основное место | 3 275 | 3 381 | 3 346 | 3 503 |
| дополнительное место | 3 275 | 3 381 | 3 346 | 3 503 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 3 802 | 3 908 | 3 873 | 4 030 |
| дополнительное место | 3 451 | 3 557 | 3 522 | 3 679 | |
| Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 890 | 3 996 | 3 961 | 4 118 |
| дополнительное место | 3 451 | 3 557 | 3 522 | 3 679 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 802 | 3 908 | 3 873 | 4 030 |
| дополнительное место | 3 451 | 3 557 | 3 522 | 3 679 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 153 | 4 259 | 4 224 | 4 381 |
| дополнительное место | 3 451 | 3 557 | 3 522 | 3 679 | |
| Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 5 207 | 5 313 | 5 278 | 5 435 |
| дополнительное место | 3 451 | 3 557 | 3 522 | 3 679 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 6 261 | 6 367 | 6 332 | 6 489 |
| дополнительное место | 3 451 | 3 557 | 3 522 | 3 679 | |
Стоимость путевки для детей военнослужащих МО РФ без лечения
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 1 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
| Одноместный однокомнатный номер | основное место | 2 611 | 2 717 | 2 682 | 2 839 |
| дополнительное место | 2 435 | 2 541 | 2 506 | 2 663 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 2 435 | 2 541 | 2 506 | 2 663 |
| дополнительное место | 2 435 | 2 541 | 2 506 | 2 663 | |
| Трехместный однокомнатный номер | основное место | 2 259 | 2 365 | 2 330 | 2 487 |
| дополнительное место | 2 259 | 2 365 | 2 330 | 2 487 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 2 786 | 2 892 | 2 857 | 3 014 |
| дополнительное место | 2 435 | 2 541 | 2 506 | 2 663 | |
| Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 874 | 2 980 | 2 945 | 3 102 |
| дополнительное место | 2 435 | 2 541 | 2 506 | 2 663 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 786 | 2 892 | 2 857 | 3 014 |
| дополнительное место | 2 435 | 2 541 | 2 506 | 2 663 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 137 | 3 243 | 3 208 | 3 365 |
| дополнительное место | 2 435 | 2 541 | 2 506 | 2 663 | |
| Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 191 | 4 297 | 4 262 | 4 419 |
| дополнительное место | 2 435 | 2 541 | 2 506 | 2 663 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 5 245 | 5 351 | 5 316 | 5 473 |
| дополнительное место | 2 435 | 2 541 | 2 506 | 2 663 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для военных пенсионеров МО РФ
| Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость, цена за 21 день, руб. |
|---|---|---|
| Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | ||
| Одноместный однокомнатный номер | основное место | 21 042 |
| дополнительное место | 20 118 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 20 118 |
| дополнительное место | 20 118 | |
| размещение одного в номере | 60 690 | |
| Трехместный однокомнатный номер | основное место | 19 194 |
| дополнительное место | 19 194 | |
| размещение одного в номере | 55 692 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 21 966 |
| дополнительное место | 20 118 | |
| размещение одного в номере | 70 644 | |
| Санаторий «Сочинский», 5 корпус | ||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 22 428 |
| дополнительное место | 20 118 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 21 966 |
| дополнительное место | 20 118 | |
| размещение одного в номере | 70 644 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 23 793 |
| дополнительное место | 20 118 | |
| размещение одного в номере | 80 577 | |
| Санаторий «Сочинский», 7 корпус | ||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 29 337 |
| дополнительное место | 20 118 | |
| размещение одного в номере | 110 460 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 34 860 |
| дополнительное место | 20 118 | |
| размещение одного в номере | 140 343 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для членов семьи военных пенсионеров МО РФ
| Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость, цена за 21 день, руб. |
|---|---|---|
| Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | ||
| Одноместный однокомнатный номер | основное место | 42 084 |
| дополнительное место | 40 236 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место |
40 236 |
| дополнительное место |
40 236 |
|
| размещение одного в номере | 80 808 | |
| Трехместный однокомнатный номер | основное место | 38 388 |
| дополнительное место | 38 388 | |
| размещение одного в номере | 74 886 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 43 911 |
| дополнительное место | 40 236 | |
| размещение одного в номере | 92 589 | |
| Санаторий «Сочинский», 5 корпус | ||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 44 835 |
| дополнительное место | 40 236 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 43 911 |
| дополнительное место | 40 236 | |
| размещение одного в номере | 92 589 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 47 607 |
| дополнительное место |
40 236 |
|
| размещение одного в номере | 104 391 | |
| Санаторий «Сочинский», 7 корпус | ||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 58 674 |
| дополнительное место | 40 236 | |
| размещение одного в номере | 139 797 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 69 741 |
| дополнительное место | 40 236 | |
| размещение одного в номере | 175 224 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей военных пенсионеров МО РФ без лечения
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
| Одноместный однокомнатный номер | основное место | 27 426 | 28 539 | 28 161 | 29 820 |
| дополнительное место | 25 578 | 26 691 | 26 313 | 27 972 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место |
25 578 |
26 691 |
26 313 |
27 972 |
| дополнительное место |
25 578 |
26 691 |
26 313 |
27 972 |
|
| Трехместный однокомнатный номер | основное место | 23 730 | 24 843 | 24 465 | 26 124 |
| дополнительное место | 23 730 | 24 843 | 24 465 | 26 124 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 29 253 | 30 366 | 30 009 | 31 647 |
| дополнительное место | 25 578 | 26 691 | 26 313 | 27 972 | |
| Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 30 177 | 31 290 | 30 933 | 32 571 |
| дополнительное место | 25 578 | 26 691 | 26 313 | 27 972 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 29 253 | 30 366 | 30 009 | 31 647 |
| дополнительное место | 25 578 | 26 691 | 26 313 | 27 972 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 32 949 | 34 062 | 33 684 | 35 343 |
| дополнительное место | 25 578 | 26 691 | 26 313 | 27 972 | |
| Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 44 016 | 45 129 | 44 751 | 46 410 |
| дополнительное место | 25 578 | 26 691 | 26 313 | 27 972 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 55 083 | 56 196 | 55 818 | 57 477 |
| дополнительное место | 25 578 | 26 691 | 26 313 | 27 972 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для гражданских служащих МО РФ
| Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость, цена за 21 день, руб. |
|
|---|---|---|---|
| Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||
| Одноместный однокомнатный номер | основное место | 25 242 | |
| дополнительное место | 24 129 | ||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место |
24 129 |
|
| дополнительное место |
24 129 |
||
| размещение одного в номере | 64 701 | ||
| Трехместный однокомнатный номер | основное место | 23 037 | |
| дополнительное место | 23 037 | ||
| размещение одного в номере | 59 535 | ||
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 26 355 | |
| дополнительное место | 24 129 | ||
| размещение одного в номере | 75 033 | ||
| Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 26 901 | |
| дополнительное место | 24 129 | ||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 26 355 | |
| дополнительное место | 24 129 | ||
| размещение одного в номере | 75 033 | ||
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 28 560 | |
| дополнительное место | 24 129 | ||
| размещение одного в номере | 85 344 | ||
| Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 35 196 | |
| дополнительное место | 24 129 | ||
| размещение одного в номере | 116 319 | ||
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 41 832 | |
| дополнительное место | 24 129 | ||
| размещение одного в номере | 147 315 | ||
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей гражданских служащих МО РФ с лечением
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
| Одноместный однокомнатный номер | основное место | 22 848 | 23 520 | 23 289 | 24 297 |
| дополнительное место | 21 735 | 22 407 | 22 197 | 23 184 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место |
21 735 |
22 407 |
22 197 |
23 184 |
| дополнительное место |
21 735 |
22 407 |
22 197 |
23 184 |
|
| Трехместный однокомнатный номер | основное место | 20 643 | 21 294 | 21 084 | 22 071 |
| дополнительное место | 20 643 | 21 294 | 21 084 | 22 071 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 23 961 | 24 612 | 24 402 | 25 389 |
| дополнительное место | 21 735 | 22 407 | 22 197 | 23 184 | |
| Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 24 507 | 25 179 | 24 948 | 25 935 |
| дополнительное место | 21 735 | 22 407 | 22 197 | 23 184 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 23 961 | 24 612 | 24 402 | 25 389 |
| дополнительное место | 21 735 | 22 407 | 22 197 | 23 184 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 26 166 | 26 838 | 26 607 | 27 594 |
| дополнительное место | 21 735 | 22 407 | 22 197 | 23 184 | |
| Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 32 802 | 33 474 | 33 243 | 34 251 |
| дополнительное место | 21 735 | 22 407 | 22 197 | 23 184 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 39 438 | 40 110 | 39 900 | 40 887 |
| дополнительное место | 21 735 | 22 407 | 22 197 | 23 184 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей гражданских служащих МО РФ без лечения
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
| Одноместный однокомнатный номер | основное место | 16 443 | 17 115 | 16 905 | 17 892 |
| дополнительное место | 15 351 | 16 002 | 15 792 | 16 779 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место |
15 351 |
16 002 |
15 792 |
16 779 |
| дополнительное место |
15 351 |
16 002 |
15 792 |
16 779 |
|
| Трехместный однокомнатный номер | основное место | 14 238 | 14 910 | 14 679 | 15 666 |
| дополнительное место | 14 238 | 14 910 | 14 679 | 15 666 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 17 556 | 18 228 | 17 997 | 18 984 |
| дополнительное место | 15 351 | 16 002 | 15 792 | 16 779 | |
| Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 18 102 | 18 774 | 18 564 | 19 551 |
| дополнительное место | 15 351 | 16 002 | 15 792 | 16 779 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 17 556 | 18 228 | 17 997 | 18 984 |
| дополнительное место | 15 351 | 16 002 | 15 792 | 16 779 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 19 761 | 20 433 | 20 202 | 21 210 |
| дополнительное место | 15 351 | 16 002 | 15 792 | 16 779 | |
| Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 26 397 | 27 069 | 26 859 | 27 846 |
| дополнительное место | 15 351 | 16 002 | 15 792 | 16 779 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 33 054 | 33 705 | 33 495 | 34 482 |
| дополнительное место | 15 351 | 16 002 | 15 792 | 16 779 | |
