Актуальные цены на путёвки для льготных категорий граждан в санатории «Сочинский» с учётом туристического налога с 1 апреля 2026 г.
| Категория номера |
Условия размещения |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
| Одноместный однокомнатный номер | основное место | 3 091 | |||
| дополнительное место | 2 915 | ||||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место |
2 915 |
|||
| дополнительное место |
2 915 |
||||
| размещение одного в номере | - | ||||
| Трехместный однокомнатный номер | основное место | 2 739 | |||
| дополнительное место | 2 739 | ||||
| размещение одного в номере | - | ||||
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 3 266 | |||
| дополнительное место | 2 915 | ||||
| размещение одного в номере | - | ||||
| Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 354 | |||
| дополнительное место | 2 915 | ||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 266 | |||
| дополнительное место | 2 915 | ||||
| размещение одного в номере | - | ||||
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 617 | |||
| дополнительное место | 2 915 | ||||
| размещение одного в номере | - | ||||
| Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 671 | |||
| дополнительное место | 2 915 | ||||
| размещение одного в номере | - | ||||
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 5 725 | |||
| дополнительное место | 2 915 | ||||
| размещение одного в номере | - | ||||
Стоимость путевки для детей военнослужащих МО РФ
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 1 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
| Одноместный однокомнатный номер | основное место | 2 711 | 2 817 | 2 782 | 2 939 |
| дополнительное место | 2 535 | 2 641 | 2 606 | 2 763 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 2 535 | 2 641 | 2 606 | 2 763 |
| дополнительное место | 2 535 | 2 641 | 2 606 | 2 763 | |
| Трехместный однокомнатный номер | основное место | 2 359 | 2 465 | 2 430 | 2 687 |
| дополнительное место | 2 359 | 2 465 | 2 430 | 2 587 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 2 886 | 2 992 | 2 957 | 3 114 |
| дополнительное место | 2 535 | 2 641 | 2 606 | 2 763 | |
| Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 974 | 3 080 | 3 045 | 3 202 |
| дополнительное место | 2 535 | 2 641 | 2 606 | 2 763 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 886 | 2 992 | 2 957 | 3 114 |
| дополнительное место | 2 533 | 2 641 | 2 606 | 2 763 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 237 | 3 343 | 3 308 | 3 465 |
| дополнительное место | 2 535 | 2 641 | 2 606 | 2 763 | |
| Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 291 | 4 397 | 4 362 | 4 519 |
| дополнительное место | 2 535 | 2 641 | 2 606 | 2 763 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 5 345 | 5 451 | 5 416 | 5 573 |
| дополнительное место | 2 535 | 2 641 | 2 606 | 2 763 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей военных пенсионеров МО РФ
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
| Одноместный однокомнатный номер | основное место | 29 526 | 30 639 | 30 261 | 31 920 |
| дополнительное место | 27 678 | 28 791 | 28 413 | 30 072 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место |
27 678 |
28 791 |
28 413 |
30 072 |
| дополнительное место |
27 678 |
28 791 |
28 413 |
30 072 |
|
| Трехместный однокомнатный номер | основное место | 25 830 | 26 943 | 26 565 | 28 224 |
| дополнительное место | 25 830 | 26 943 | 26 565 | 28 224 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 31 353 | 32 466 | 32 109 | 33 747 |
| дополнительное место | 27 678 | 28 791 | 28 413 | 30 072 | |
| Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 32 277 | 33 390 | 33 033 | 34 671 |
| дополнительное место | 27 678 | 28 791 | 28 413 | 30 072 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 31 353 | 32 466 | 32 109 | 33 747 |
| дополнительное место | 27 678 | 28 791 | 28 413 | 30 072 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 35 049 | 36 162 | 35 784 | 37 443 |
| дополнительное место | 27 678 | 28 791 | 28 413 | 30 072 | |
| Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 46 116 | 47 229 | 46 851 | 48 510 |
| дополнительное место | 27 678 | 28 791 | 28 413 | 30 072 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 57 183 | 58 296 | 57 918 | 59 577 |
| дополнительное место | 27 678 | 28 791 | 28 413 | 30 072 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей гражданских служащих МО РФ
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
| Одноместный однокомнатный номер | основное место | 18 543 | 19 215 | 19 005 | 19 992 |
| дополнительное место | 17 451 | 18 102 | 17 892 | 18 879 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место |
17 451 |
18 102 |
17 892 |
18 879 |
| дополнительное место |
17 451 |
18 102 |
17 892 |
18 879 |
|
| Трехместный однокомнатный номер | основное место | 16 338 | 17 010 | 16 779 | 17 766 |
| дополнительное место | 16 338 | 17 010 | 16 779 | 17 766 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 19 656 | 20 328 | 20 097 | 21 084 |
| дополнительное место | 17 451 | 18 102 | 17 892 | 18 879 | |
| Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 20 202 | 20 874 | 20 664 | 21 651 |
| дополнительное место | 17 451 | 18 102 | 17 892 | 18 879 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 19 656 | 20 328 | 20 097 | 21 084 |
| дополнительное место | 17 451 | 18 102 | 17 892 | 18 879 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 21 861 | 22 533 | 22 302 | 23 310 |
| дополнительное место | 17 451 | 18 102 | 17 892 | 18 879 | |
| Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 28 497 | 29 169 | 28 959 | 29 946 |
| дополнительное место | 17 451 | 18 102 | 17 892 | 18 879 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 35 154 | 35 805 | 35 595 | 36 582 |
| дополнительное место | 17 451 | 18 102 | 17 892 | 18 879 | |
