Актуальные цены на путёвки для льготных категорий граждан в санатории «Сочинский» с учётом туристического налога с 1 января 2026 г.
| Категория номера |
Условия размещения |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
| Одноместный однокомнатный номер | основное место | 3 585 | |||
| дополнительное место | 3 409 | ||||
| Двухместный однокомнатный номер | основное место |
3 409 |
|||
| дополнительное место |
3 409 |
||||
| размещение одного в номере | - | ||||
| Трехместный однокомнатный номер | основное место | 3 233 | |||
| дополнительное место | 3 233 | ||||
| размещение одного в номере | - | ||||
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 3 760 | |||
| дополнительное место | 3 409 | ||||
| размещение одного в номере | - | ||||
| Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 848 | |||
| дополнительное место | 3 409 | ||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 760 | |||
| дополнительное место | 3 409 | ||||
| размещение одного в номере | - | ||||
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 111 | |||
| дополнительное место | 3 409 | ||||
| размещение одного в номере | - | ||||
| Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 5 165 | |||
| дополнительное место | 3 409 | ||||
| размещение одного в номере | - | ||||
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 6 219 | |||
| дополнительное место | 3 409 | ||||
| размещение одного в номере | - | ||||
Стоимость путевки для детей военнослужащих МО РФ
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 1 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
| Одноместный однокомнатный номер | основное место | 2 786 | 2 802 | 2 854 | 2 979 |
| дополнительное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 |
| дополнительное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 | |
| Трехместный однокомнатный номер | основное место | 2 434 | 2 450 | 2 502 | 2 627 |
| дополнительное место | 2 434 | 2 450 | 2 502 | 2 627 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 2 961 | 2 977 | 3 029 | 3 154 |
| дополнительное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 | |
| Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 049 | 3 065 | 3 117 | 3 242 |
| дополнительное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 961 | 2 977 | 3 029 | 3 154 |
| дополнительное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 312 | 3 328 | 3 380 | 3 505 |
| дополнительное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 | |
| Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 366 | 4 382 | 4 434 | 4 559 |
| дополнительное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 5 420 | 5 436 | 5 488 | 5 613 |
| дополнительное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей военных пенсионеров МО РФ
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
| Одноместный однокомнатный номер | основное место | 30 303 | 30 471 | 31 017 | 32 340 |
| дополнительное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место |
28 455 |
28 623 |
29 169 |
30 492 |
| дополнительное место |
28 455 |
28 623 |
29 169 |
30 492 |
|
| Трехместный однокомнатный номер | основное место | 26 607 | 26 775 | 27 321 | 28 644 |
| дополнительное место | 26 607 | 26 775 | 27 321 | 28 644 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 32 151 | 32 319 | 32 865 | 34 167 |
| дополнительное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 | |
| Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 33 075 | 33 243 | 33 789 | 35 091 |
| дополнительное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 32 151 | 32 319 | 32 865 | 34 167 |
| дополнительное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 35 826 | 35 994 | 36 540 | 37 863 |
| дополнительное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 | |
| Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 46 893 | 47 061 | 47 607 | 48 930 |
| дополнительное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 57 960 | 58 128 | 58 674 | 59 997 |
| дополнительное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей гражданских служащих МО РФ
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
| Одноместный однокомнатный номер | основное место | 19 026 | 19 131 | 19 446 | 20 244 |
| дополнительное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 | |
| Двухместный однокомнатный номер | основное место |
17 913 |
18 018 |
18 333 |
19 131 |
| дополнительное место |
17 913 |
18 018 |
18 333 |
19 131 |
|
| Трехместный однокомнатный номер | основное место | 16 800 | 16 905 | 17 241 | 18 018 |
| дополнительное место | 16 800 | 16 905 | 17 241 | 18 018 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 20 118 | 20 223 | 20 559 | 21 336 |
| дополнительное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 | |
| Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 20 685 | 20 790 | 21 105 | 21 903 |
| дополнительное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 | |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 20 118 | 20 223 | 20 559 | 21 336 |
| дополнительное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 22 344 | 22 428 | 22 764 | 23 562 |
| дополнительное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 | |
| Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 28 980 | 29 085 | 29 400 | 30 198 |
| дополнительное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 35 616 | 35 721 | 36 036 | 36 834 |
| дополнительное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 | |
