Актуальные цены на коммерческие путёвки на 2025 год.
Cтоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2025 год.
C 01 апреля 2025 года по 31 мая 2025 года и с 01 ноября 2025 года по 31 декабря 2025 года
Период функционирования с 15 мая 2025 года по 05 ноября 2025 года.
| Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Янтарь» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 5 000 | 3 947 | ||
| размещение одного в номере | 7 011 | 6 062 | |||
| Одноместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 5 200 | 4 151 | ||
| Двухместный двухкомнатный номер | одно койко/место | 5 660 | 4 595 | ||
| размещение одного в номере | 8 365 | 7 366 | |||
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 5 760 | 4 698 | ||
| размещение одного в номере | 8 580 | 7 583 | |||
Стоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2024 год.
с 01 июня 2025 года по 31 октября 2025 года
| Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Янтарь» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 6 240 | 5 400 | ||
| размещение одного в номере | 8 783 | 7 688 | |||
| Одноместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 6 490 | 5 640 | ||
| Двухместный двухкомнатный номер | одно койко/место | 7 010 | 6 160 | ||
| размещение одного в номере | 10 405 | 9 364 | |||
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 7 140 | 6 260 | ||
| размещение одного в номере | 10 674 | 9 643 | |||
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ
C 01 апреля 2025 года 31 мая 2025 года и с 01 ноября 2025 года по 31 декабря 2025 года
(Период функционирования с 15 мая 2025 года по 05 ноября 2025 года)
| Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Янтарь» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 3 140 | 3 150 | 3 220 | 3 360 |
| дополнительное место | 3 140 | 3 150 | 3 220 | 3 360 | |
| Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место | 3 350 | 3 360 | 3 430 | 3 570 |
| дополнительное место | 3 350 | 3 360 | 3 430 | 3 570 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 3 770 | 3 790 | 3 850 | 3 990 |
| дополнительное место | 3 350 | 3 360 | 3 430 | 3 570 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 870 | 3 890 | 3 950 | 4 100 |
| дополнительное место | 3 350 | 3 360 | 3 430 | 3 570 | |
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ
с 01 июня 2025 года по 31 октября 2025 года
| Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Янтарь» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 3 680 | 3 700 | 3 780 | 3 950 |
| дополнительное место | 3 680 | 3 700 | 3 780 | 3 950 | |
| Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место | 3 930 | 3 950 | 4 030 | 4 200 |
| дополнительное место | 3 930 | 3 950 | 4 030 | 4 200 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 4 440 | 4 460 | 4 530 | 4 710 |
| дополнительное место | 3 930 | 3 950 | 4 030 | 4 200 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 560 | 4 580 | 4 660 | 4 830 |
| дополнительное место | 3 930 | 3 950 | 4 030 | 4 200 | |
