Cтоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2025 год.
C 01 апреля 2025 года по 31 мая 2025 года и с 01 ноября 2025 года по 31 декабря 2025 года
Период функционирования с 15 мая 2025 года по 05 ноября 2025 года.
| Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Янтарь» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 5 120 | 4 067 | ||
| размещение одного в номере | 7 131 | 6 182 | |||
| Одноместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 5 320 | 4 271 | ||
| Двухместный двухкомнатный номер | одно койко/место | 5 780 | 4 715 | ||
| размещение одного в номере | 8 485 | 7 486 | |||
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 5 880 | 4 818 | ||
| размещение одного в номере | 8 700 | 7 703 | |||
Стоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2024 год.
с 01 июня 2025 года по 31 октября 2025 года
| Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Янтарь» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 6 360 | 5 520 | ||
| размещение одного в номере | 8 903 | 7 808 | |||
| Одноместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 6 610 | 5 760 | ||
| Двухместный двухкомнатный номер | одно койко/место | 7 130 | 6 280 | ||
| размещение одного в номере | 10 525 | 9 484 | |||
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 7 260 | 6 380 | ||
| размещение одного в номере | 10 794 | 9 763 | |||
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ
C 01 апреля 2025 года 31 мая 2025 года и с 01 ноября 2025 года по 31 декабря 2025 года
(Период функционирования с 15 мая 2025 года по 05 ноября 2025 года)
| Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Янтарь» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 3 260 | 3 270 | 3 340 | 3 480 |
| дополнительное место | 3 260 | 3 270 | 3 340 | 3 480 | |
| Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место | 3 470 | 3 480 | 3 550 | 3 690 |
| дополнительное место | 3 470 | 3 480 | 3 550 | 3 690 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 3 890 | 3 910 | 3 970 | 4 110 |
| дополнительное место | 3 470 | 3 480 | 3 550 | 3 690 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 990 | 4 010 | 4 070 | 4 220 |
| дополнительное место | 3 470 | 3 480 | 3 550 | 3 690 | |
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ
с 01 июня 2025 года по 31 октября 2025 года
| Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Янтарь» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 3 800 | 3 820 | 3 900 | 4 070 |
| дополнительное место | 3 800 | 3 820 | 3 900 | 4 070 | |
| Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место | 4 050 | 4 070 | 4 150 | 4 320 |
| дополнительное место | 4 050 | 4 070 | 4 150 | 4 320 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 4 560 | 4 580 | 4 650 | 4 830 |
| дополнительное место | 4 050 | 4 070 | 4 150 | 4 320 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 680 | 4 700 | 4 780 | 4 950 |
| дополнительное место | 4 050 | 4 070 | 4 150 | 4 320 | |
