Актуальные цены на коммерческие путёвки на 2026 год.
Cтоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2026 год.
C 01 апреля 2026 года по 31 мая 2026 года и с 01 ноября 2026 года по 31 декабря 2026 года
Период функционирования с 15 мая 2026 года по 05 ноября 2026 года.
| Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Янтарь» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 5 000 | 3 950 | ||
| размещение одного в номере | 7 020 | 6 080 | |||
| Одноместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 5 210 | 4 160 | ||
| Двухместный двухкомнатный номер | одно койко/место | 5 660 | 4 600 | ||
| размещение одного в номере | 8 370 | 7 370 | |||
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 5 760 | 4 700 | ||
| размещение одного в номере | 8 580 | 7 590 | |||
Стоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2026 год.
с 01 июня 2026 года по 31 октября 2026 года
| Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Янтарь» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 6 240 | 5 400 | ||
| размещение одного в номере | 8 800 | 7 700 | |||
| Одноместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 6 500 | 5 650 | ||
| Двухместный двухкомнатный номер | одно койко/место | 7 010 | 6 170 | ||
| размещение одного в номере | 10 410 | 9 370 | |||
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 7 140 | 6 260 | ||
| размещение одного в номере | 10 680 | 9 650 | |||
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ
C 01 апреля 2026 года 31 мая 2026 года и с 01 ноября 2026 года по 31 декабря 2026 года
(Период функционирования с 15 мая 2026 года по 05 ноября 2026 года)
| Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Янтарь» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 3 140 | 3 160 | 3 220 | 3 370 |
| дополнительное место | 3 140 | 3 160 | 3 220 | 3 370 | |
| Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место | 3 350 | 3 370 | 3 430 | 3 580 |
| дополнительное место | 3 350 | 3 370 | 3 430 | 3 580 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 3 770 | 3 790 | 3 850 | 4 000 |
| дополнительное место | 3 350 | 3 370 | 3 430 | 3 580 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 880 | 3 900 | 3 960 | 4 100 |
| дополнительное место | 3 350 | 3 370 | 3 430 | 3 580 | |
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ
с 01 июня 2026 года по 31 октября 2026 года
| Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Янтарь» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 3 690 | 3 710 | 3 780 | 3 960 |
| дополнительное место | 3 690 | 3 710 | 3 780 | 3 960 | |
| Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место | 3 940 | 3 960 | 4 030 | 4 210 |
| дополнительное место | 3 940 | 3 960 | 4 030 | 4 210 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 4 440 | 4 460 | 4 540 | 4 710 |
| дополнительное место | 3 940 | 3 960 | 4 030 | 4 210 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 570 | 4 590 | 4 660 | 4 840 |
| дополнительное место | 3 940 | 3 960 | 4 030 | 4 210 | |
