Cтоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2026 год.
C 01 апреля 2026 года по 31 мая 2026 года и с 01 ноября 2026 года по 31 декабря 2026 года
Период функционирования с 15 мая 2026 года по 05 ноября 2026 года.
| Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Янтарь» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 5 100 | 4 050 | ||
| размещение одного в номере | 7 120 | 6 180 | |||
| Одноместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 5 310 | 4 260 | ||
| Двухместный двухкомнатный номер | одно койко/место | 5 760 | 4 700 | ||
| размещение одного в номере | 8 470 | 7 470 | |||
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 5 860 | 4 800 | ||
| размещение одного в номере | 8 680 | 7 690 | |||
Стоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2026 год.
с 01 июня 2026 года по 31 октября 2026 года
| Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Янтарь» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 6 340 | 5 500 | ||
| размещение одного в номере | 8 900 | 7 800 | |||
| Одноместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 6 600 | 5 750 | ||
| Двухместный двухкомнатный номер | одно койко/место | 7 110 | 6 270 | ||
| размещение одного в номере | 10 510 | 9 470 | |||
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 7 240 | 6 360 | ||
| размещение одного в номере | 10 780 | 9 750 | |||
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ
C 01 апреля 2026 года 31 мая 2026 года и с 01 ноября 2026 года по 31 декабря 2026 года
(Период функционирования с 15 мая 2026 года по 05 ноября 2026 года)
| Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Янтарь» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 3 240 | 3 260 | 3 320 | 3 470 |
| дополнительное место | 3 240 | 3 260 | 3 320 | 3 470 | |
| Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место | 3 450 | 3 470 | 3 530 | 3 680 |
| дополнительное место | 3 450 | 3 470 | 3 530 | 3 680 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 3 870 | 3 890 | 3 950 | 4 100 |
| дополнительное место | 3 450 | 3 470 | 3 530 | 3 680 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 980 | 4 000 | 4 060 | 4 200 |
| дополнительное место | 3 450 | 3 470 | 3 530 | 3 680 | |
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ
с 01 июня 2026 года по 31 октября 2026 года
| Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Янтарь» | |||||
| Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 3 790 | 3 810 | 3 880 | 4 060 |
| дополнительное место | 3 790 | 3 810 | 3 880 | 4 060 | |
| Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место | 4 040 | 4 060 | 4 130 | 4 310 |
| дополнительное место | 4 040 | 4 060 | 4 130 | 4 310 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 4 540 | 4 560 | 4 640 | 4 810 |
| дополнительное место | 4 040 | 4 060 | 4 130 | 4 310 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 670 | 4 690 | 4 760 | 4 940 |
| дополнительное место | 4 040 | 4 060 | 4 130 | 4 310 | |
