Актуальные цены на путёвки для льготных категорий граждан в санаторий «Янтарь» с 1 января 2026 г.
Стоимость путевки для военнослужащих и членов семей военнослужащих МО РФ.
| Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный смежный | основное место | 4 325 |
| дополнительное место | 4 325 | |
| Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место |
4 149 |
| дополнительное место |
4 149 |
|
| размещение одного в номере | 5 887 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 4 676 |
| дополнительное место | 4 325 | |
| размещение одного в номере | 6 994 | |
| Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 4 764 |
| дополнительное место | 4 325 | |
| размещение одного в номере | 7 179 |
Стоимость путевки для детей военнослужащих МО РФ с лечением
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 1 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Янтарь» | |||||
| Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место | 3 526 | 3 542 | 3 594 | 3 719 |
| дополнительное место | 3 526 | 3 542 | 3 594 | 3 719 | |
| Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 3 350 | 3 366 | 3 418 | 3 543 |
| дополнительное место | 3 350 | 3 366 | 3 418 | 3 543 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 3 877 | 3 893 | 3 945 | 4 070 |
| дополнительное место | 3 526 | 3 542 | 3 594 | 3 719 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 965 | 3 981 | 4 033 | 4 158 |
| дополнительное место | 3 526 | 3 542 | 3 594 | 3 719 | |
Стоимость путевки для детей военнослужащих МО РФ без лечения
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 1 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Янтарь» | |||||
| Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место | 2 510 | 2 526 | 2 578 | 2 703 |
| дополнительное место | 2 510 | 2 526 | 2 578 | 2 703 | |
| Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 2 334 | 2 350 | 2 402 | 2 527 |
| дополнительное место | 2 334 | 2 350 | 2 402 | 2 527 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 2 861 | 2 877 | 2 929 | 3 054 |
| дополнительное место | 2 510 | 2 526 | 2 578 | 2 703 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 949 | 2 965 | 3 017 | 3 142 |
| дополнительное место | 2 510 | 2 526 | 2 578 | 2 703 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для военных пенсионеров МО РФ
| Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость за 21 день, руб. | |
|---|---|---|---|
| Санаторий «Янтарь» | |||
| Одноместный однокомнатный смежный номер | основное место | 22 701 | |
| дополнительное место | 22 701 | ||
| Двухместный однокомнатный смежный номер | основное место | 21 777 | |
| дополнительное место | 21 777 | ||
| размещение одного в номере | 58 275 | ||
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 24 549 | |
| дополнительное место | 22 701 | ||
| размещение одного в номере | 73 227 | ||
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 25 011 | |
| дополнительное место | 22 701 | ||
| размещение одного в номере | 75 726 | ||
Стоимость путевки и длительность пребывания для членов семьи военных пенсионеров МО РФ
| Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость за 21 день, руб. | |
|---|---|---|---|
| Санаторий «Янтарь» | |||
| Одноместный однокомнатный смежный номер | основное место | 45 423 | |
| дополнительное место | 45 423 | ||
| Двухместный однокомнатный смежный номер | основное место | 43 575 | |
| дополнительное место | 43 575 | ||
| размещение одного в номере | 80 073 | ||
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 49 098 | |
| дополнительное место | 45 423 | ||
| размещение одного в номере | 97 776 | ||
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 50 022 | |
| дополнительное место | 45 423 | ||
| размещение одного в номере | 100 737 | ||
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей военных пенсионеров МО РФ с лечением
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Янтарь» | |||||
| Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место | 37 023 | 37 191 | 37 737 | 39 060 |
| дополнительное место | 37 023 | 37 191 | 37 737 | 39 060 | |
| Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 35 175 | 35 343 | 35 889 | 37 212 |
| дополнительное место | 35 175 | 35 343 | 35 889 | 37 212 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 40 719 | 40 887 | 41 433 | 42 735 |
| дополнительное место | 37 023 |
37 191 |
37 737 |
39 060 |
|
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 41 643 | 41 811 | 42 357 | 43 659 |
| дополнительное место |
37 023 |
37 191 |
37 737 |
39 060 |
|
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей военных пенсионеров МО РФ без лечения
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Янтарь» | |||||
| Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место | 26 355 | 26 523 | 27 069 | 28 392 |
| дополнительное место | 26 355 | 26 523 | 27 069 | 28 392 | |
| Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 24 507 | 24 675 | 25 221 | 26 544 |
| дополнительное место | 24 507 | 24 675 | 25 221 | 26 544 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 30 051 | 30 219 | 30 765 | 32 067 |
| дополнительное место | 26 355 |
26 523 |
27 069 |
28 392 |
|
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 30 975 | 31 143 | 31 689 | 32 991 |
| дополнительное место |
26 355 |
26 523 |
27 069 |
28 392 |
|
Стоимость путевки и длительность пребывания для гражданских служащих МО РФ
| Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость за 21 день, руб. | |
|---|---|---|---|
| Санаторий «Янтарь» | |||
| Одноместный однокомнатный смежный номер | основное место | 27 258 | |
| дополнительное место | 27 258 | ||
| Двухместный однокомнатный смежный номер | основное место | 26 145 | |
| дополнительное место | 26 145 | ||
| размещение одного в номере | 62 643 | ||
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 29 463 | |
| дополнительное место | 27 258 | ||
| размещение одного в номере | 78 141 | ||
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 30 009 | |
| дополнительное место | 27 258 | ||
| размещение одного в номере | 80 724 | ||
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей гражданских служащих МО РФ с лечением
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Янтарь» | |||||
| Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место | 22 218 | 22 323 | 22 638 | 23 436 |
| дополнительное место | 22 218 | 22 323 | 22 638 | 23 436 | |
| Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 21 105 | 21 210 | 21 525 | 22 323 |
| дополнительное место | 21 105 | 21 210 | 21 525 | 22 323 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 24 423 | 24 528 | 24 864 | 25 641 |
| дополнительное место | 22 218 |
22 323 |
22 638 |
23 436 |
|
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 24 990 | 25 074 | 25 410 | 26 187 |
| дополнительное место |
22 218 |
22 323 |
22 638 |
23 436 |
|
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей гражданских служащих МО РФ без лечения
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Янтарь» | |||||
| Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место | 15 813 | 15 918 | 16 233 | 17 031 |
| дополнительное место | 15 813 | 15 918 | 16 233 | 17 031 | |
| Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 14 700 | 14 805 | 15 141 | 15 918 |
| дополнительное место | 14 700 | 14 805 | 15 141 | 15 918 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 18 018 | 18 123 | 18 459 | 19 236 |
| дополнительное место | 15 813 |
15 918 |
16 233 |
17 031 |
|
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 18 585 | 18 690 | 19 005 | 19 803 |
| дополнительное место |
15 813 |
15 918 |
16 233 |
17 031 |
|
