Актуальные цены на путёвки для льготных категорий граждан в санатории «Янтарь» с учётом туристического налога с 1 января 2026 г.
| Категория номера |
Условия размещения |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный смежный | основное место | 3 409 |
| дополнительное место | 3 409 | |
| Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место |
3 233 |
| дополнительное место |
3 233 |
|
| размещение одного в номере | - | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 3 760 |
| дополнительное место | 3 409 | |
| размещение одного в номере | - | |
| Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 3 848 |
| дополнительное место | 3 409 | |
| размещение одного в номере | - |
Стоимость путевки для детей военнослужащих МО РФ
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 1 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Янтарь» | |||||
| Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 |
| дополнительное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 | |
| Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 2 434 | 2 450 | 2 502 | 2 627 |
| дополнительное место | 2 434 | 2 450 | 2 502 | 2 627 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 2 961 | 2 977 | 3 029 | 3 154 |
| дополнительное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 | |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 049 | 3 065 | 3 117 | 3 242 |
| дополнительное место | 2 610 | 2 626 | 2 678 | 2 803 | |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей военных пенсионеров МО РФ
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Янтарь» | |||||
| Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 |
| дополнительное место | 28 455 | 28 623 | 29 169 | 30 492 | |
| Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 26 607 | 26 775 | 27 321 | 28 644 |
| дополнительное место | 26 607 | 26 775 | 27 321 | 28 644 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 32 151 | 32 319 | 32 865 | 34 167 |
| дополнительное место | 28 455 |
28 623 |
29 169 |
30 492 |
|
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 33 075 | 33 243 | 33 789 | 35 091 |
| дополнительное место |
28 455 |
28 623 |
29 169 |
30 492 |
|
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей гражданских служащих МО РФ
| Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
| Санаторий «Янтарь» | |||||
| Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 |
| дополнительное место | 17 913 | 18 018 | 18 333 | 19 131 | |
| Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 16 800 | 16 905 | 17 241 | 18 018 |
| дополнительное место | 16 800 | 16 905 | 17 241 | 18 018 | |
| Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 20 118 | 20 223 | 20 559 | 21 336 |
| дополнительное место | 17 913 |
18 018 |
18 333 |
19 131 |
|
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 20 685 | 20 790 | 21 105 | 21 903 |
| дополнительное место |
17 913 |
18 018 |
18 333 |
19 131 |
|
