Структурное подразделение, способное оказывать весь спектр физиотерапевтической помощи.
Физиотерапевтическое отделение
| № | Исследование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | 1 030 |
| 2 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 520 |
| 3 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 750 |
| 4 | Электросон | 520 |
| 5 | Электронейростимуляция головного мозга | 520 |
| 6 | Диадинамотерапия | 570 |
| 7 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 450 |
| 8 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 640 |
| 9 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез грязевыми аппликаторами) | 1 480 |
| 10 | Электростимуляция мышц | 560 |
| 11 | Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) | 320 |
| 12 | Дарсонвализация кожи | 400 |
| 13 | Ректальная дарсонвализация при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 330 |
| 14 | Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых органов | 330 |
| 15 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 390 |
| 16 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) вагинально или ректально при заболеваниях женских половых органов | 390 |
| 17 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 390 |
| 18 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 440 |
| 19 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 380 |
| 20 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 380 |
| 21 | Воздействие магнитными полями | 500 |
| 22 | Общая магнитотерапия | 560 |
| 23 | Лазерное облучение крови | 440 |
| 24 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | 510 |
| 25 | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы | 380 |
| 26 | Ультрафонофорез лекарственный | 510 |
| 27 | Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы | 750 |
| 28 | Ударно-волновая терапия | 1 420 |
| 29 | Криотерапия локальная | 380 |
| 30 | Оксигенотерапия (гипер- и нормобарическая) при заболеваниях сердца | 1 740 |
| 31 | Душ лечебный (альфакапсула) | 1 360 |
| 32 | Термовоздействие | 690 |
| 33 | Гипоксивоздействие | 1 240 |
| 34 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | 320 |
| 35 | Гипербарическая оксигенация при заболеваниях периферической нервной системы | 1 920 |
| 36 | Гипербарическая оксигенация при заболеваниях центральной нервной системы | 1 920 |
| 37 | Спелеовоздействие | 630 |
| 38 | Воздействие излучением видимого диапазона | 260 |
| 39 | Подводное вытяжение позвоночника | 1 770 |
