Совокупность методов, направленных на анализ исследуемого материала с помощью различного специализированного оборудования.
Лабораторная диагностика
| № | Исследование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Общий (клинический) анализ крови | 840 |
| 2 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища | 990 |
| 3 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 990 |
| 4 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 990 |
| 5 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 490 |
| 6 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 800 |
| 7 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 620 |
| 8 | Исследование уровня общего белка в крови | 430 |
| 9 | Исследование уровня альбумина в крови | 540 |
| 10 | Исследование уровня мочевины в крови | 490 |
| 11 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 560 |
| 12 | Исследование уровня креатина в крови | 560 |
| 13 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 660 |
| 14 | Исследование уровня глюкозы в крови | 430 |
| 15 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 560 |
| 16 | Исследование уровня холестерина в крови | 440 |
| 17 | Исследование уровня калия в крови | 880 |
| 18 | Исследование уровня общего кальция в крови | 550 |
| 19 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 500 |
| 20 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 500 |
| 21 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 430 |
| 22 | Определение активности креатинкиназы в крови | 800 |
| 23 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 500 |
| 24 | Определение активности амилазы в крови | 680 |
| 25 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 430 |
| 26 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 800 |
| 27 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 740 |
| 28 | Исследование уровня пролактина в крови | 680 |
| 29 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 860 |
| 30 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 920 |
| 31 | Исследование уровня прогестерона в крови | 680 |
| 32 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 800 |
| 33 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 560 |
| 34 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 740 |
| 35 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 560 |
| 36 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 800 |
| 37 | Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 680 |
| 38 | Общий (клинический) анализ мочи | 500 |
| 39 | Определение белка в моче | 380 |
| 40 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 560 |
| 41 | Исследование уровня глюкозы в моче | 380 |
| 42 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 680 |
| 43 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 990 |
| 44 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 1 040 |
| 45 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 500 |
