Мануальная техника, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.
Массаж
| № | Исследование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Общий массаж медицинский | 2 170 |
| 2 | Массаж шеи медицинский | 560 |
| 3 | Массаж воротниковой области | 750 |
| 4 | Массаж верхней конечности медицинский | 750 |
| 5 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 930 |
| 6 | Массаж плечевого сустава | 560 |
| 7 | Массаж локтевого сустава | 560 |
| 8 | Массаж лучезапястного сустава | 560 |
| 9 | Массаж кисти и предплечья | 560 |
| 10 | Вакуумный массаж кожи | 510 |
| 11 | Массаж нижней конечности медицинский | 750 |
| 12 | Массаж нижней конечности и поясницы | 930 |
| 13 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 560 |
| 14 | Массаж коленного сустава | 560 |
| 15 | Массаж голеностопного сустава | 560 |
| 16 | Массаж стопы и голени | 560 |
| 17 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 1 400 |
| 18 | Массаж пояснично-крестцовой области | 560 |
| 19 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 930 |
| 20 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 930 |
| 21 | Термо-вибромассаж паравертебральных мышц | 630 |
| 22 | Массаж при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 750 |
| 23 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 760 |
| 24 | Воздействие излучением видимого диапазона | 260 |
| 25 | Подводное вытяжение позвоночника | 1 770 |
