Мануальная техника, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.
Массаж
| № | Исследование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Общий массаж медицинский | 1 380 |
| 2 | Массаж шеи медицинский | 350 |
| 3 | Массаж воротниковой области | 450 |
| 4 | Массаж верхней конечности медицинский | 450 |
| 5 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 570 |
| 6 | Массаж плечевого сустава | 350 |
| 7 | Массаж локтевого сустава | 350 |
| 8 | Массаж лучезапястного сустава | 350 |
| 9 | Массаж кисти и предплечья | 350 |
| 10 | Вакуумный массаж кожи | 310 |
| 11 | Массаж нижней конечности медицинский | 410 |
| 12 | Массаж нижней конечности и поясницы | 570 |
| 13 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 350 |
| 14 | Массаж коленного сустава | 350 |
| 15 | Массаж голеностопного сустава | 350 |
| 16 | Массаж стопы и голени | 350 |
| 17 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 850 |
| 18 | Массаж пояснично-крестцовой области | 350 |
| 19 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 570 |
| 20 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 570 |
| 21 | Термо-вибромассаж паравертебральных мышц | 320 |
| 22 | Массаж при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 450 |
| 23 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 420 |
| 24 | Воздействие излучением видимого диапазона | 110 |
| 25 | Подводное вытяжение позвоночника | 1 070 |
