Консультация врача о проблемах здоровья пациента.
Приём врачей
| № | Исследование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 660 |
| 2 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 210 |
| 3 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 410 |
| 4 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 960 |
| 5 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 410 |
| 6 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 900 |
| 7 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1 470 |
| 8 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 1 030 |
| 9 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 410 |
| 10 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 960 |
| 11 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 470 |
| 12 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 210 |
| 13 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 280 |
| 14 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 900 |
| 15 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 830 |
| 16 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 580 |
| 17 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 1 470 |
| 18 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 1 150 |
| 19 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1 340 |
| 20 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 960 |
| 21 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (врача-стоматолога-ортопеда) первичный | 1 530 |
| 22 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (врача-стоматолога-ортопеда) повторный | 1 150 |
| 23 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 340 |
| 24 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 960 |
| 25 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 340 |
| 26 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 030 |
| 27 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 280 |
| 28 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (кабинета озонотерапии) первичный | 1 210 |
| 29 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (кабинета озонотерапии) повторный | 900 |
| 30 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 1 340 |
| 31 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный | 900 |
