Исследование внутренней структуры объектов (органов), которые проецируются при помощи рентгеновских лучей на специальную плёнку или бумагу.
Рентгенологическая диагностика
| № | Исследование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1 020 |
| 2 | Рентгенография легких | 1 020 |
| 3 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 020 |
| 4 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 020 |
| 5 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 020 |
| 6 | Рентгенография придаточных пазух носа | 700 |
| 7 | Рентгенография плечевой кости | 700 |
| 8 | Рентгенография ребра(ер) | 700 |
| 9 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1 020 |
| 10 | Рентгенография кисти | 700 |
| 11 | Рентгенография коленного сустава | 1 020 |
| 12 | Рентгенография голеностопного сустава | 1 020 |
| 13 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1 020 |
| 14 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 020 |
| 15 | Рентгенография тазобедренного сустава | 700 |
| 16 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 350 |
