Раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.
Стоматология
| № | Исследование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 690 |
| 2 | Определение прикуса | 760 |
| 3 | Перкуссия зубов | 440 |
| 4 | Определение степени патологической подвижности зубов | 440 |
| 5 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 810 |
| 6 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 760 |
| 7 | Глубокое фторирование эмали зуба | 1 370 |
| 8 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 880 |
| 9 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 1 430 |
| 10 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 810 |
| 11 | Удаление зуба | 1 990 |
| 12 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2 110 |
| 13 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2 850 |
| 14 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2 110 |
| 15 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2 850 |
| 16 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 3 410 |
| 17 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2 850 |
| 18 | Наложение временной пломбы | 690 |
| 19 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 8 600 |
| 20 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 9 520 |
| 21 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 500 |
| 22 | Пломбирование 1го корневого канала зуба пастой | 3 840 |
| 23 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 2 420 |
| 24 | Экстирпация пульпы | 2 970 |
| 25 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2 300 |
| 26 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 1 990 |
| 27 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 1 000 |
| 28 | Избирательное полирование зуба | 1 060 |
| 29 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 620 |
| 30 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2 600 |
| 31 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 930 |
| 32 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 3 340 |
| 33 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 2 850 |
| 34 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2 420 |
| 35 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 420 |
| 36 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 2 600 |
| 37 | Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов | 440 |
| 38 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 1 740 |
| 39 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 440 |
| 40 | Проводниковая анестезия | 760 |
| 41 | Аппликационная анестезия | 510 |
| 42 | Инфильтрационная анестезия | 560 |
