Неинвазивное исследование организма человека с помощью ультразвуковых волн.
УЗИ
| № | Исследование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 870 |
| 2 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1 680 |
| 3 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 580 |
| 4 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 400 |
| 5 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 1 770 |
| 6 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 400 |
| 7 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2 120 |
| 8 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 650 |
| 9 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 350 |
| 10 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 400 |
| 11 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2 100 |
| 12 | Ультразвуковое исследование почек | 1 860 |
| 13 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 650 |
| 14 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2 000 |
| 15 | Ультразвуковое исследование селезёнки | 1 400 |
| 16 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 260 |
