Cтоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2025 год.
C 01 января 2025 года по 31 мая 2025 года и с 01 ноября 2025 года по 31 декабря 2025 года
Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Аврора» | |||||
Двухместный однокомнатный номер | одно койко/место | 4 340 | 3 268 | ||
размещение одного в номере | 6 581 | 5 499 | |||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 4 740 | 3 669 | ||
Двухместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 4 130 | 3 059 | ||
размещение одного в номере | 6 143 | 4 984 | |||
Одноместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 4 330 | 3 263 | ||
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 4 840 | 3 771 | ||
размещение одного в номере | 7 637 | 6 567 | |||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 4 940 | 3 872 | ||
размещение одного в номере | 7 851 | 6 780 | |||
Двухместный трехкомнатный номер люкс | одно койко/место | 5 350 | 4 279 | ||
размещение одного в номере | 8 704 | 7 634 | |||
Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 5 960 | 4 889 | ||
размещение одного в номере | 9 984 | 8 914 | |||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 7 040 | 5 957 | ||
размещение одного в номере | 12 227 | 11 049 |
Стоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2024 год.
С 01 июня 2025 года по 31 октября 2025 года.
Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Аврора» | |||||
Двухместный однокомнатный номер | одно койко/место | 5 510 | 4 310 | ||
размещение одного в номере | 8 361 | 7 106 | |||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 6 020 | 4 900 | ||
Двухместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 5 250 | 4 070 | ||
размещение одного в номере | 7 817 | 6 608 | |||
Одноместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 5 510 | 4 310 | ||
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 6 160 | 4 910 | ||
размещение одного в номере | 9 725 | 8 495 | |||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 6 280 | 5 160 | ||
размещение одного в номере | 9 997 | 8 772 | |||
Двухместный трехкомнатный номер люкс | одно койко/место | 6 800 | 5 750 | ||
размещение одного в номере | 11 087 | 9 880 | |||
Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 7 320 | 6 250 | ||
размещение одного в номере | 12 722 | 11 141 | |||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 8 570 | 7 490 | ||
размещение одного в номере | 15 448 | 13 815 |
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ.
С 01 января 2025 года 31 мая 2025 года и с 01 ноября 2025 года по 31 декабря 2025 года.
Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Аврора» | |||||
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 2 910 | 3 020 | 3 080 | 3 170 |
дополнительное место | 2 910 | 3 020 | 3 080 | 3 170 | |
Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 2 700 | 2 820 | 2 880 | 2 960 |
дополнительное место | 2 700 | 2 820 | 2 880 | 2 960 | |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 320 | 3 430 | 3 490 | 3 580 |
дополнительное место | 2 910 | 3 020 | 3 080 | 3 170 | |
Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место |
2 910 |
3 020 |
3 080 |
3 170 |
дополнительное место |
2 910 |
3 020 |
3 080 |
3 170 |
|
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 420 | 3 540 | 3 600 | 3 680 |
дополнительное место | 2 910 | 3 020 | 3 080 | 3 170 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 3 520 | 3 640 | 3 700 | 3 780 |
дополнительное место | 2 910 | 3 020 | 3 080 | 3 170 | |
Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 3 930 | 3 050 | 4 110 | 4 190 |
дополнительное место | 2 910 | 3 020 | 3 080 | 3 170 | |
Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 550 | 4 670 | 4 730 | 4 810 |
дополнительное место |
2 910 |
3 020 |
3 080 |
3 170 |
|
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 5 670 | 5 790 | 5 850 | 5 930 |
дополнительное место |
2 910 |
3 020 |
3 080 |
3 170 |
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ.
С 01 июня 2025 года по 31 октября 2025 года.
Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Аврора» | |||||
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 540 | 3 690 | 3 760 | 3 860 |
дополнительное место | 3 540 | 3 690 | 3 760 | 3 860 | |
Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 3 290 | 3 430 | 3 510 | 3 610 |
дополнительное место | 3 290 | 3 430 | 3 510 | 3 610 | |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 040 | 4 190 | 4 260 | 4 360 |
дополнительное место | 3 540 | 3 690 | 3 760 | 3 860 | |
Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место |
3 540 |
3 690 |
3 760 |
3 860 |
дополнительное место |
3 540 |
3 690 |
3 760 |
3 860 |
|
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 170 | 4 310 | 4 390 | 4 490 |
дополнительное место | 3 540 | 3 690 | 3 760 | 3 860 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 4 300 | 4 440 | 4 510 | 4 610 |
дополнительное место | 3 540 | 3 690 | 3 760 | 3 860 | |
Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 4 870 | 5 020 | 5 090 | 5 190 |
дополнительное место | 3 540 | 3 690 | 3 760 | 3 860 | |
Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 5 550 | 5 700 | 5 770 | 5 870 |
дополнительное место | 3 540 | 3 690 |
3 760 |
3 860 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 7 030 | 7 170 | 7 250 | 7 350 |
дополнительное место |
3 540 |
3 690 |
3 760 |
3 860 |