Cтоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2025 год.
C 01 апреля 2025 года по 31 мая 2025 года и с 01 ноября 2025 года по 31 декабря 2025 года
Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Аврора» | |||||
Двухместный однокомнатный номер | одно койко/место | 5 380 | 4 308 | ||
размещение одного в номере | 7 620 | 6 536 | |||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 5 780 | 4 708 | ||
Двухместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 5 170 | 4 098 | ||
размещение одного в номере | 7 179 | 6 008 | |||
Одноместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 5 370 | 4 302 | ||
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 5 880 | 4 809 | ||
размещение одного в номере | 8 673 | 7 602 | |||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 5 980 | 4 911 | ||
размещение одного в номере | 8 887 | 7 816 | |||
Двухместный трехкомнатный номер люкс | одно койко/место | 6 390 | 5 318 | ||
размещение одного в номере | 9 741 | 8 670 | |||
Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 7 000 | 5 927 | ||
размещение одного в номере | 11 020 | 9 949 | |||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 8 080 | 7 001 | ||
размещение одного в номере | 13 267 | 12 083 |
Стоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2024 год.
С 01 июня 2025 года по 31 октября 2025 года.
Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
||
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Аврора» | |||||
Двухместный однокомнатный номер | одно койко/место | 6 730 | 5 570 | ||
размещение одного в номере | 9 584 | 8 410 | |||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 7 250 | 6 170 | ||
Двухместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 6 470 | 5 330 | ||
размещение одного в номере | 9 038 | 7 851 | |||
Одноместный однокомнатный номер смежный | одно койко/место | 6 730 | 5 570 | ||
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 7 380 | 6 150 | ||
размещение одного в номере | 10 944 | 9 729 | |||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 7 510 | 6 420 | ||
размещение одного в номере | 11 218 | 10 007 | |||
Двухместный трехкомнатный номер люкс | одно койко/место | 8 030 | 7 020 | ||
размещение одного в номере | 12 308 | 11 116 | |||
Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 8 510 | 7 470 | ||
размещение одного в номере | 13 941 | 12 344 | |||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 9 760 | 8 710 | ||
размещение одного в номере | 16 666 | 15 017 |
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ.
С 01 апреля 2025 года 31 мая 2025 года и с 01 ноября 2025 года по 31 декабря 2025 года.
Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Аврора» | |||||
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 400 | 3 420 | 3 480 | 3 630 |
дополнительное место | 3 400 | 3 420 | 3 480 | 3 630 | |
Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 3 200 | 3 210 | 3 280 | 3 420 |
дополнительное место | 3 200 | 3 210 | 3 280 | 3 420 | |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 810 | 3 830 | 3 890 | 4 040 |
дополнительное место | 3 400 | 3 420 | 3 480 | 3 630 | |
Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место |
3 400 |
3 420 |
3 480 |
3 630 |
дополнительное место |
3 400 |
3 420 |
3 480 |
3 630 |
|
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 910 | 3 930 | 3 990 | 4 140 |
дополнительное место | 3 400 | 3 420 | 3 480 | 3 630 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 4 020 | 4 030 | 4 100 | 4 240 |
дополнительное место | 3 400 | 3 420 | 3 480 | 3 630 | |
Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 4 430 | 4 450 | 4 510 | 4 650 |
дополнительное место | 3 400 | 3 420 | 3 480 | 3 630 | |
Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 5 040 | 5 060 | 5 120 | 5 270 |
дополнительное место |
3 400 |
3 420 |
3 480 |
3 630 |
|
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 6 170 | 6 180 | 6 250 | 6 390 |
дополнительное место |
3 400 |
3 420 |
3 480 |
3 630 |
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ.
С 01 июня 2025 года по 31 октября 2025 года.
Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Аврора» | |||||
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 4 060 | 4 090 | 4 160 | 4 340 |
дополнительное место | 4 060 | 4 090 | 4 160 | 4 340 | |
Двухместный однокомнатный номер смежный | основное место | 3 810 | 3 830 | 3 910 | 4 090 |
дополнительное место | 3 810 | 3 830 | 3 910 | 4 090 | |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 570 | 4 590 | 4 660 | 4 840 |
дополнительное место | 4 060 | 4 090 | 4 160 | 4 340 | |
Одноместный однокомнатный номер смежный | основное место |
4 060 |
4 090 |
4 160 |
4 340 |
дополнительное место |
4 060 |
4 090 |
4 160 |
4 340 |
|
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 690 | 4 710 | 4 790 | 4 970 |
дополнительное место | 4 060 | 4 090 | 4 160 | 4 340 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 4 820 | 4 840 | 4 910 | 5 090 |
дополнительное место | 4 060 | 4 090 | 4 160 | 4 340 | |
Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 5 400 | 5 420 | 5 500 | 5 680 |
дополнительное место | 4 060 | 4 090 | 4 160 | 4 340 | |
Санаторий «Аврора», 1 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 6 070 | 6 100 | 6 170 | 6 350 |
дополнительное место | 4 060 | 4 090 |
4 160 |
4 340 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 7 550 | 7 570 | 7 650 | 7 830 |
дополнительное место |
4 060 |
4 090 |
4 160 |
4 340 |