Актуальные цены на путёвки для льготных категорий граждан.
Стоимость путевки для военнослужащих и членов семей военнослужащих МО РФ.
Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость за 1 койко-день, руб. |
---|---|---|
База отдыха «Красная поляна» | ||
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 2 139 |
дополнительное место | 2 139 | |
размещение одного в номере | 3 627 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 477 |
дополнительное место | 2 139 | |
размещение одного в номере | 4 337 |
Стоимость путевки для детей военнослужащих МО РФ
Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 1 койко-день, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
База отдыха «Красная поляна» | |||||
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 1 875 | 1 956 | 1 997 | 2 052 |
дополнительное место | 1 875 | 1 956 | 1 997 | 2 052 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 213 | 2 294 | 2 335 | 2 390 |
дополнительное место | 1 875 | 1 956 | 1 997 | 2 052 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для военных пенсионеров МО РФ
Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость за 12 койко-дней, руб. |
---|---|---|
База отдыха «Красная поляна» | ||
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 6 420 |
дополнительное место | 6 420 | |
размещение одного в номере | 24 276 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 7 428 |
дополнительное место | 6 420 | |
размещение одного в номере | 29 748 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для членов семьи военных пенсионеров МО РФ
Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость за 12 койко-дней, руб. |
---|---|---|
База отдыха «Красная поляна» | ||
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 12 840 |
дополнительное место | 12 840 | |
размещение одного в номере | 30 696 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 14 868 |
дополнительное место | 12 840 | |
размещение одного в номере | 37 188 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей военных пенсионеров МО РФ
Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 12 койко-дней, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
База отдыха «Красная поляна» | |||||
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 11 256 | 11 736 | 11 988 | 12 312 |
дополнительное место | 11 256 | 11 736 | 11 988 | 12 312 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 13 284 | 13 764 | 14 016 | 14 340 |
дополнительное место | 11 256 | 11 736 | 11 988 | 12 312 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для гражданских служащих МО РФ
Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость за 12 койко-дней, руб. |
---|---|---|
База отдыха «Красная поляна» | ||
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 7 704 |
дополнительное место | 7 704 | |
размещение одного в номере | 25 560 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 8 916 |
дополнительное место | 7 704 | |
размещение одного в номере | 31 236 |