Актуальные цены на путёвки для льготных категорий граждан в санаторий «Лазурный берег».
Стоимость путевки для военнослужащих и членов семей военнослужащих МО РФ.
Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Организованный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
---|---|---|---|
Санаторий «Лазурный берег» | |||
Одноместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 3 788 | 2 919 |
дополнительное место | 3 454 | 2 585 | |
Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 2 787 | 1 918 |
дополнительное место | 2 787 | 1 918 | |
размещение одного в номере | 3 988 | - | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 454 | 2 585 |
дополнительное место | 3 454 | 2 585 | |
размещение одного в номере | 5 289 | - | |
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 3 621 | 2 752 |
дополнительное место | 3 454 | 2 585 | |
размещение одного в номере | 5 640 | - | |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 3 871 | 3 002 |
дополнительное место | 3 454 | 2 585 | |
размещение одного в номере | 6 165 | - | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 3 954 | 3 085 |
дополнительное место | 3 454 | 2 585 | |
размещение одного в номере | 6 339 | - | |
Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 4 288 | 3 419 |
дополнительное место | 3 454 | 2 585 | |
размещение одного в номере | 7 040 | - |
Стоимость путевки для детей военнослужащих МО РФ
Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 1 койко-день, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
Санаторий «Лазурный берег» | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 611 | 2 705 | 2 753 | 2 818 |
дополнительное место | 2 277 | 2 371 | 2 419 | 2 484 | |
Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 1 610 | 1 704 | 1 752 | 1 817 |
дополнительное место | 1 610 | 1 704 | 1 752 | 1 817 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 2 277 | 2 371 | 2 419 | 2 484 |
дополнительное место | 2 277 | 2 371 | 2 419 | 2 484 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 444 | 2 538 | 2 586 | 2 651 |
дополнительное место | 2 277 | 2 371 | 2 419 | 2 484 | |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 2 694 | 2 788 | 2 836 | 2 901 |
дополнительное место | 2 277 | 2 371 | 2 419 | 2 484 | |
Двухместный двухкомнатный люкс | основное место | 2 777 | 2 871 | 2 919 | 2 984 |
дополнительное место | 2 277 | 2 371 | 2 419 | 2 484 | |
Двухместный трехкомнатный люкс | основное место | 3 111 | 3 205 | 3 253 | 3 318 |
дополнительное место | 2 277 | 2 371 | 2 419 | 2 484 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для военных пенсионеров МО РФ
Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость за 21 день, руб. | |
---|---|---|---|
Санаторий «Лазурный берег» | |||
Одноместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 19 887 | |
дополнительное место | 18 144 | ||
Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 14 637 | |
дополнительное место | 14 637 | ||
размещение одного в номере | 39 858 | ||
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 18 144 | |
дополнительное место | 18 144 | ||
размещение одного в номере | 56 679 | ||
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 19 005 | |
дополнительное место | 18 144 | ||
размещение одного в номере | 61 404 | ||
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 20 328 | |
дополнительное место | 18 144 | ||
размещение одного в номере | 68 502 | ||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 20 769 | |
дополнительное место | 18 144 | ||
размещение одного в номере | 70 854 | ||
Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 22 512 | |
дополнительное место | 18 144 | ||
размещение одного в номере | 80 304 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для членов семьи военных пенсионеров МО РФ
Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость за 21 день, руб. | |
---|---|---|---|
Санаторий «Лазурный берег» | |||
Одноместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 39 774 | |
дополнительное место | 36 267 | ||
Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 29 274 | |
дополнительное место | 29 274 | ||
размещение одного в номере | 54 495 | ||
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 36 267 | |
дополнительное место | 36 267 | ||
размещение одного в номере | 74 802 | ||
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 38 031 | |
дополнительное место | 36 267 | ||
размещение одного в номере | 80 430 | ||
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 40 656 | |
дополнительное место | 36 267 | ||
размещение одного в номере | 88 830 | ||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 41 517 | |
дополнительное место | 36 267 | ||
размещение одного в номере | 91 602 | ||
Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 45 024 | |
дополнительное место | 36 267 | ||
размещение одного в номере | 102 816 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей военных пенсионеров МО РФ
Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
Санаторий «Лазурный берег» | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 27 426 | 28 413 | 28 917 | 29 589 |
дополнительное место | 23 919 | 24 906 | 25 410 | 26 082 | |
Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 16 905 | 17 892 | 18 396 | 19 089 |
дополнительное место | 16 905 | 17 892 | 18 396 | 19 089 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 23 919 | 24 906 | 25 410 | 26 082 |
дополнительное место | 23 919 | 24 906 | 25 410 | 26 082 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 25 662 | 26 649 | 27 153 | 27 846 |
дополнительное место | 23 919 | 24 906 | 25 410 | 26 082 | |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 28 287 | 29 274 | 29 778 | 30 471 |
дополнительное место | 23 919 | 24 906 | 25 410 | 26 082 | |
Двухместный двухкомнатный люкс | основное место | 29 169 | 30 156 | 30 660 | 31 332 |
дополнительное место |
23 919 |
24 906 |
25 410 |
26 082 |
|
Двухместный трехкомнатный люкс | основное место | 32 676 | 33 663 | 34 167 | 34 839 |
дополнительное место |
23 919 |
24 906 |
25 410 |
26 082 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для гражданских служащих МО РФ
Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость за 21 день, руб. | |
---|---|---|---|
Санаторий «Лазурный берег» | |||
Одноместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 23 856 | |
дополнительное место | 21 756 | ||
Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 17 556 | |
дополнительное место | 17 556 | ||
размещение одного в номере | 42 777 | ||
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 21 756 | |
дополнительное место | 21 756 | ||
размещение одного в номере | 60 291 | ||
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 22 806 | |
дополнительное место | 21 756 | ||
размещение одного в номере | 65 205 | ||
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 24 381 | |
дополнительное место | 21 756 | ||
размещение одного в номере | 72 555 | ||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 24 906 | |
дополнительное место | 21 756 | ||
размещение одного в номере | 74 991 | ||
Двухместный трехкомнатный номер люкс | основное место | 27 006 | |
дополнительное место | 21 756 | ||
размещение одного в номере | 84 798 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей лиц гражданского персонала МО РФ
Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
Санаторий «Лазурный берег» | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 16 443 | 17 052 | 17 346 | 17 745 |
дополнительное место | 14 343 | 14 931 | 15 246 | 15 645 | |
Двухместный однокомнатный номер без удобств | основное место | 10 143 | 10 731 | 11 046 | 11 445 |
дополнительное место | 10 143 | 10 731 | 11 046 | 11 445 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 14 343 | 14 931 | 15 246 | 15 645 |
дополнительное место | 14 343 | 14 931 | 15 246 | 15 645 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 15 393 | 15 981 | 16 296 | 16 695 |
дополнительное место | 14 343 | 14 931 | 15 246 | 15 645 | |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 16 968 | 17 556 | 17 871 | 18 270 |
дополнительное место | 14 343 | 14 931 | 15 246 | 15 645 | |
Двухместный двухкомнатный люкс | основное место | 17 493 | 18 081 | 18 396 | 18 795 |
дополнительное место |
14 343 |
14 931 |
15 246 |
15 645 |
|
Двухместный трехкомнатный люкс | основное место | 19 593 | 20 202 | 20 496 | 20 895 |
дополнительное место |
14 343 |
14 931 |
15 246 |
15 645 |