Cтоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2025 год.
C 01 апреля 2025 года по 31 мая 2025 года и с 01 ноября 2025 года по 31 декабря 2025 года
Категория номера | Условия размещения | С лечением, цена за сутки, руб. | Оздоровительный отдых, цена за сутки, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Сочинский» 3,4,6 корпуса | |||||
Двухместный однокомнатный номер | одно койко/место | 5 270 | 4 223 | ||
размещение одного в номере | 7 459 | 6 407 | |||
Одноместный однокомнатный номер | одно койко/место | 5 470 | 4 422 | ||
Двухместный двухкомнатный номер | одно койко/место | 5 670 | 4 620 | ||
размещение одного в номере | 8 293 | 7 241 | |||
Трехместный однокомнатный номер | одно койко/место | 5 080 | 4 025 | ||
размещение одного в номере | 9 009 | 7 957 | |||
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 5 770 | 4 720 | ||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 5 670 | 4 620 | ||
размещение одного в номере | 8 293 | 7 241 | |||
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 6 070 | 5 017 | ||
размещение одного в номере | 9 126 | 8 075 | |||
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 7 450 | 6 366 | ||
размещение одного в номере | 11 933 | 10 779 | |||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 8 820 | 7 716 | ||
размещение одного в номере | 14 753 | 13 333 |
Стоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2024 год.
С 01 июня 2025 года по 31 октября 2025 года.
Категория номера | Условия размещения | С лечением, цена за сутки, руб. | Оздоровительный отдых, цена за сутки, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Сочинский» 3,4,6 корпуса | |||||
Двухместный однокомнатный номер | одно койко/место | 6 500 | 5 570 | ||
размещение одного в номере | 9 238 | 8 043 | |||
Одноместный однокомнатный номер | одно койко/место | 6 750 | 5 800 | ||
Двухместный двухкомнатный номер | одно койко/место | 7 000 | 6 070 | ||
размещение одного в номере | 10 284 | 9 106 | |||
Трехместный однокомнатный номер | одно койко/место | 6 250 | 5 340 | ||
размещение одного в номере | 11 183 | 10 020 | |||
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 7 120 | 6 200 | ||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 7 000 | 6 020 | ||
размещение одного в номере | 10 284 | 9 106 | |||
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 7 490 | 6 510 | ||
размещение одного в номере | 11 330 | 10 170 | |||
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 8 990 | 7 970 | ||
размещение одного в номере | 14 469 | 13 361 | |||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 10 480 | 9 380 | ||
размещение одного в номере | 17 610 | 16 554 |
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ.
С 01 апреля 2025 года 31 мая 2025 года и с 01 ноября 2025 года по 31 декабря 2025 года.
Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Сочинский» 3, 4, 6 корпуса | |||||
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 370 | 3 380 | 3 440 | 3 590 |
дополнительное место | 3 370 | 3 380 | 3 440 | 3 590 | |
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 3 570 | 3 590 | 3 650 | 3 790 |
дополнительное место | 3 370 | 3 380 | 3 440 | 3 590 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 3 770 | 3 790 | 3 850 | 3 990 |
дополнительное место | 3 370 | 3 380 | 3 440 | 3 590 | |
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 3 180 | 3 190 | 3 250 | 3 400 |
дополнительное место | 3 180 | 3 190 | 3 250 | 3 400 | |
Санаторий «Сочинский» 5 корпус | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 870 | 3 890 | 3 950 | 4 090 |
дополнительное место | 3 370 | 3 380 | 3 440 | 3 590 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 770 | 3 790 | 3 850 | 3 990 |
дополнительное место | 3 370 | 3 380 | 3 440 | 3 590 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 170 | 4 190 | 4 250 | 4 400 |
дополнительное место | 3 370 | 3 380 | 3 440 | 3 590 | |
Санаторий «Сочинский» 7 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 5 520 | 5 540 | 5 600 | 5 750 |
дополнительное место | 3 370 | 3 380 | 3 440 | 3 590 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 6 870 | 6 890 | 6 960 | 7 110 |
дополнительное место | 3 370 | 3 380 | 3 440 | 3 590 |
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ.
С 01 июня 2025 года по 31 октября 2025 года.
Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Сочинский» 3, 4, 6 корпуса | |||||
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 910 | 3 930 | 4 000 | 4 170 |
дополнительное место | 3 910 | 3 930 | 4 000 | 4 170 | |
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 4 150 | 4 170 | 4 240 | 4 410 |
дополнительное место | 3 910 | 3 930 | 4 000 | 4 170 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 4 390 | 4 410 | 4 480 | 4 650 |
дополнительное место | 3 910 | 3 930 | 4 000 | 4 170 | |
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 3 670 | 3 690 | 3 760 | 3 930 |
дополнительное место | 3 670 | 3 690 | 3 760 | 3 930 | |
Санаторий «Сочинский» 5 корпус | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 510 | 4 530 | 4 600 | 4 770 |
дополнительное место | 3 910 | 3 930 | 4 000 | 4 170 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 390 | 4 410 | 4 480 | 4 650 |
дополнительное место | 3 910 | 3 930 | 4 000 | 4 170 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 870 | 4 890 | 4 960 | 5 130 |
дополнительное место | 3 910 | 3 930 | 4 000 | 4 170 | |
Санаторий «Сочинский» 7 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 6 650 | 6 670 | 6 750 | 6 930 |
дополнительное место | 3 910 | 3 930 | 4 000 | 4 170 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 8 360 | 8 380 | 8 460 | 8 640 |
дополнительное место | 3 910 | 3 930 | 4 000 | 4 170 |