Cтоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2025 год.
C 01 января 2025 года по 31 мая 2025 года и с 01 ноября 2025 года по 31 декабря 2025 года
Категория номера | Условия размещения | С лечением, цена за сутки, руб. | Оздоровительный отдых, цена за сутки, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Сочинский» 3,4,6 корпуса | |||||
Двухместный однокомнатный номер | одно койко/место | 4 250 | 3 196 | ||
размещение одного в номере | 6 433 | 5 382 | |||
Одноместный однокомнатный номер | одно койко/место | 4 450 | 3 395 | ||
Двухместный двухкомнатный номер | одно койко/место | 4 640 | 3 593 | ||
размещение одного в номере | 7 267 | 6 215 | |||
Трехместный однокомнатный номер | одно койко/место | 4 050 | 2 998 | ||
размещение одного в номере | 7 984 | 6 933 | |||
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 4 750 | 3 694 | ||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 4 640 | 3 593 | ||
размещение одного в номере | 7 267 | 6 215 | |||
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 5 040 | 3 991 | ||
размещение одного в номере | 8 103 | 7 051 | |||
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 6 400 | 5 322 | ||
размещение одного в номере | 10 892 | 9 743 | |||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 7 760 | 6 660 | ||
размещение одного в номере | 13 700 | 12 296 |
Стоимость 1 койко-дня (с лечением), оздоровительный отдых и длительность пребывания в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации МО РФ для сторонних организаций и физических лиц на 2024 год.
С 01 июня 2025 года по 31 октября 2025 года.
Категория номера | Условия размещения | С лечением, цена за сутки, руб. | Оздоровительный отдых, цена за сутки, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Сочинский» 3,4,6 корпуса | |||||
Двухместный однокомнатный номер | одно койко/место | 5 300 | 4 310 | ||
размещение одного в номере | 8 045 | 6 837 | |||
Одноместный однокомнатный номер | одно койко/место | 5 550 | 4 540 | ||
Двухместный двухкомнатный номер | одно койко/место | 5 800 | 4 810 | ||
размещение одного в номере | 9 091 | 7 900 | |||
Трехместный однокомнатный номер | одно койко/место | 5 050 | 4 070 | ||
размещение одного в номере | 9 991 | 8 815 | |||
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 5 930 | 4 950 | ||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 5 800 | 4 770 | ||
размещение одного в номере | 9 091 | 7 900 | |||
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 6 300 | 5 270 | ||
размещение одного в номере | 10 140 | 8 966 | |||
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | одно койко/место | 7 800 | 6 740 | ||
размещение одного в номере | 13 279 | 12 158 | |||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко/место | 9 290 | 8 170 | ||
размещение одного в номере | 16 420 | 15 351 |
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ.
С 01 января 2025 года 31 мая 2025 года и с 01 ноября 2025 года по 31 декабря 2025 года.
Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Сочинский» 3, 4, 6 корпуса | |||||
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 2 870 | 2 990 | 3 050 | 3 130 |
дополнительное место | 2 870 | 2 990 | 3 050 | 3 130 | |
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 3 080 | 3 190 | 3 250 | 3 330 |
дополнительное место | 2 870 | 2 990 | 3 050 | 3 130 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 3 280 | 3 390 | 3 450 | 3 530 |
дополнительное место | 2 870 | 2 990 | 3 050 | 3 130 | |
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 2 680 | 2 800 | 2 860 | 2 940 |
дополнительное место | 2 680 | 2 800 | 2 860 | 2 940 | |
Санаторий «Сочинский» 5 корпус | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 380 | 3 500 | 3 550 | 3 630 |
дополнительное место | 2 870 | 2 990 | 3 050 | 3 130 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 280 | 3 390 | 3 450 | 3 530 |
дополнительное место | 2 870 | 2 990 | 3 050 | 3 130 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 680 | 3 800 | 3 860 | 3 940 |
дополнительное место | 2 870 | 2 990 | 3 050 | 3 130 | |
Санаторий «Сочинский» 7 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 5 020 | 5 140 | 5 200 | 5 290 |
дополнительное место | 2 870 | 2 990 | 3 050 | 3 130 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 6 380 | 6 500 | 6 560 | 6 640 |
дополнительное место | 2 870 | 2 990 | 3 050 | 3 130 |
Стоимость 1 койко-дня и длительность пребывания в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» МО РФ для детей лиц, не имеющих отношение к Министерству обороны РФ.
С 01 июня 2025 года по 31 октября 2025 года.
Категория номера | Условия размещения | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет |
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Сочинский» 3, 4, 6 корпуса | |||||
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 390 | 3 530 | 3 600 | 3 700 |
дополнительное место | 3 390 | 3 530 | 3 600 | 3 700 | |
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 3 630 | 3 770 | 3 840 | 3 940 |
дополнительное место | 3 390 | 3 530 | 3 600 | 3 700 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 3 870 | 4 010 | 4 080 | 4 180 |
дополнительное место | 3 390 | 3 530 | 3 600 | 3 700 | |
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 3 150 | 3 290 | 3 360 | 3 460 |
дополнительное место | 3 150 | 3 290 | 3 360 | 3 460 | |
Санаторий «Сочинский» 5 корпус | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 990 | 4 130 | 4 200 | 4 300 |
дополнительное место | 3 390 | 3 530 | 3 600 | 3 700 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 870 | 4 010 | 4 080 | 4 180 |
дополнительное место | 3 390 | 3 530 | 3 600 | 3 700 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 350 | 4 490 | 4 560 | 4 660 |
дополнительное место | 3 390 | 3 530 | 3 600 | 3 700 | |
Санаторий «Сочинский» 7 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 6 130 | 6 270 | 6 350 | 6 450 |
дополнительное место | 3 390 | 3 530 | 3 600 | 3 700 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 7 830 | 7 980 | 8 060 | 8 160 |
дополнительное место | 3 390 | 3 530 | 3 600 | 3 700 |