Актуальные цены на путёвки для льготных категорий граждан в санаторий «Сочинский».
Стоимость путевки для военнослужащих и членов семей военнослужащих МО РФ.
Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Организованный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
---|---|---|---|
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 3 255 | 2 505 |
дополнительное место | 3 102 | 2 352 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 102 |
2 352 |
дополнительное место | 3 102 |
2 352 |
|
размещение одного в номере | 4 781 | - | |
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 2 949 | 2 199 |
дополнительное место | 2 949 | 2 199 | |
размещение одного в номере | 4 459 | - | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 3 407 | 2 657 |
дополнительное место | 3 102 | 2 352 | |
размещение одного в номере | 5 421 | - | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 484 | 2 734 |
дополнительное место | 3 102 | 2 352 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 407 | 2 657 |
дополнительное место | 3 102 | 2 352 | |
размещение одного в номере | 5 421 | - | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 712 | 2 962 |
дополнительное место | 3 102 | 2 352 | |
размещение одного в номере | 6 062 | - | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 628 | 3 878 |
дополнительное место | 3 102 | 2 352 | |
размещение одного в номере | 7 985 | - | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 5 544 | 4 794 |
дополнительное место | 3 102 | 2 352 | |
размещение одного в номере | 9 909 | - |
Стоимость путевки для детей военнослужащих МО РФ
Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 1 койко-день, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 2 228 | 2 312 | 2 356 | 2 414 |
дополнительное место | 2 075 | 2 159 | 2 203 | 2 261 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 2 075 | 2 159 | 2 203 | 2 261 |
дополнительное место | 2 075 | 2 159 | 2 203 | 2 261 | |
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 1 922 | 2 006 | 2 050 | 2 108 |
дополнительное место | 1 922 | 2 006 | 2 050 | 2 108 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 2 380 | 2 464 | 2 508 | 2 566 |
дополнительное место | 2 075 | 2 159 | 2 203 | 2 261 | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 457 | 2 541 | 2 585 | 2 643 |
дополнительное место | 2 075 | 2 159 | 2 203 | 2 261 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 380 | 2 464 | 2 508 | 2 566 |
дополнительное место | 2 075 | 2 159 | 2 203 | 2 261 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 685 | 2 769 | 2 813 | 2 871 |
дополнительное место | 2 075 | 2 159 | 2 203 | 2 261 | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 601 | 3 685 | 3 729 | 3 787 |
дополнительное место | 2 075 | 2 159 | 2 203 | 2 261 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 4 517 | 4 601 | 4 645 | 4 703 |
дополнительное место | 2 075 | 2 159 | 2 203 | 2 261 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для военных пенсионеров МО РФ
Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость, цена за 21 день, руб. |
---|---|---|
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | ||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 17 094 |
дополнительное место | 16 296 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 16 296 |
дополнительное место | 16 296 | |
размещение одного в номере | 51 555 | |
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 15 477 |
дополнительное место | 15 477 | |
размещение одного в номере | 47 187 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 17 892 |
дополнительное место | 16 296 | |
размещение одного в номере | 60 186 | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | ||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 18 291 |
дополнительное место | 16 296 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 17 892 |
дополнительное место | 16 296 | |
размещение одного в номере | 60 186 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 19 488 |
дополнительное место | 16 296 | |
размещение одного в номере | 68 838 | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | ||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 24 297 |
дополнительное место | 16 296 | |
размещение одного в номере | 94 794 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 29 106 |
дополнительное место | 16 296 | |
размещение одного в номере | 120 771 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для членов семьи военных пенсионеров МО РФ
Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость, цена за 21 день, руб. |
---|---|---|
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | ||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 34 188 |
дополнительное место | 32 571 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место |
32 571 |
дополнительное место |
32 571 |
|
размещение одного в номере | 67 830 | |
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 30 975 |
дополнительное место | 30 975 | |
размещение одного в номере | 62 685 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 35 784 |
дополнительное место | 32 571 | |
размещение одного в номере | 78 078 | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | ||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 36 582 |
дополнительное место | 32 571 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 35 784 |
дополнительное место | 32 571 | |
размещение одного в номере | 78 078 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 38 976 |
дополнительное место |
32 571 |
|
размещение одного в номере | 88 326 | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | ||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 48 594 |
дополнительное место | 32 571 | |
размещение одного в номере | 119 091 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 58 212 |
дополнительное место | 32 571 | |
размещение одного в номере | 149 877 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей военных пенсионеров МО РФ
Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 23 394 | 24 276 | 24 738 | 25 347 |
дополнительное место | 21 798 | 22 680 | 23 142 | 23 751 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место |
21 798 |
22 680 |
23 142 |
23 751 |
дополнительное место |
21 798 |
22 680 |
23 142 |
23 751 |
|
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 20 181 | 21 063 | 21 525 | 22 134 |
дополнительное место | 20 181 | 21 063 | 21 525 | 22 134 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 24 990 | 25 872 | 26 334 | 26 943 |
дополнительное место | 21 798 | 22 680 | 23 142 | 23 751 | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 25 809 | 26 691 | 27 153 | 27 762 |
дополнительное место | 21 798 | 22 680 | 23 142 | 23 751 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 24 990 | 25 872 | 26 334 | 26 943 |
дополнительное место | 21 798 | 22 680 | 23 142 | 23 751 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 28 203 | 29 085 | 29 547 | 30 156 |
дополнительное место | 21 798 | 22 680 | 23 142 | 23 751 | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 37 821 | 38 703 | 39 165 | 39 774 |
дополнительное место | 21 798 | 22 680 | 23 142 | 23 751 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 47 439 | 48 321 | 48 783 | 49 392 |
дополнительное место | 21 798 | 22 680 | 23 142 | 23 751 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для гражданских служащих МО РФ
Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость, цена за 21 день, руб. |
|
---|---|---|---|
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 20 517 | |
дополнительное место | 19 551 | ||
Двухместный однокомнатный номер | основное место |
19 551 |
|
дополнительное место |
19 551 |
||
размещение одного в номере | 54 810 | ||
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 18 585 | |
дополнительное место | 18 585 | ||
размещение одного в номере | 50 295 | ||
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 21 462 | |
дополнительное место | 19 551 | ||
размещение одного в номере | 63 756 | ||
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 21 945 | |
дополнительное место | 19 551 | ||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 21 462 | |
дополнительное место | 19 551 | ||
размещение одного в номере | 63 756 | ||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 23 394 | |
дополнительное место | 19 551 | ||
размещение одного в номере | 72 744 | ||
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 29 148 | |
дополнительное место | 19 551 | ||
размещение одного в номере | 99 645 | ||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 34 923 | |
дополнительное место | 19 551 | ||
размещение одного в номере | 126 588 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей гражданских служащих МО РФ
Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 14 028 | 14 574 | 14 847 | 15 204 |
дополнительное место | 13 083 | 13 608 | 13 881 | 14 238 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место |
13 083 |
13 608 |
13 881 |
14 238 |
дополнительное место |
13 083 |
13 608 |
13 881 |
14 238 |
|
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 12 117 | 12 642 | 12 915 | 13 272 |
дополнительное место | 12 117 | 12 642 | 12 915 | 13 272 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 14 994 | 15 519 | 15 792 | 16 170 |
дополнительное место | 13 083 | 13 608 | 13 881 | 14 238 | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 15 477 | 16 002 | 16 296 | 16 653 |
дополнительное место | 13 083 | 13 608 | 13 881 | 14 238 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 14 994 | 15 519 | 15 792 | 16 170 |
дополнительное место | 13 083 | 13 608 | 13 881 | 14 238 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 16 926 | 17 451 | 17 724 | 18 081 |
дополнительное место | 13 083 | 13 608 | 13 881 | 14 238 | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 22 680 | 23 226 | 23 499 | 23 856 |
дополнительное место | 13 083 | 13 608 | 13 881 | 14 238 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 28 455 | 28 980 | 29 274 | 29 631 |
дополнительное место | 13 083 | 13 608 | 13 881 | 14 238 |