Актуальные цены на путёвки для льготных категорий граждан в санатории «Сочинский» с учётом туристического налога с 1 апреля 2025 г.
Категория номера |
Условия размещения |
Оздоровительный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
|||
---|---|---|---|---|---|
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 3 366 | |||
дополнительное место | 3 202 | ||||
Двухместный однокомнатный номер | основное место |
3 202 |
|||
дополнительное место |
3 202 |
||||
размещение одного в номере | - | ||||
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 3 038 | |||
дополнительное место | 3 038 | ||||
размещение одного в номере | - | ||||
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 3 530 | |||
дополнительное место | 3 202 | ||||
размещение одного в номере | - | ||||
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 612 | |||
дополнительное место | 3 202 | ||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 530 | |||
дополнительное место | 3 202 | ||||
размещение одного в номере | - | ||||
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 858 | |||
дополнительное место | 3 202 | ||||
размещение одного в номере | - | ||||
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 843 | |||
дополнительное место | 3 202 | ||||
размещение одного в номере | - | ||||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 5 828 | |||
дополнительное место | 3 202 | ||||
размещение одного в номере | - |
Стоимость путевки для детей военнослужащих МО РФ
Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 1 койко-день, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 2 614 | 2 629 | 2 678 | 2 795 |
дополнительное место | 2 450 | 2 465 | 2 514 | 2 631 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 2 450 | 2 465 | 2 514 | 2 631 |
дополнительное место | 2 450 | 2 465 | 2 514 | 2 631 | |
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 2 286 | 2 301 | 2 350 | 2 467 |
дополнительное место | 2 286 | 2 301 | 2 350 | 2 467 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 2 778 | 2 793 | 2 842 | 2 959 |
дополнительное место | 2 450 | 2 465 | 2 514 | 2 631 | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 860 | 2 875 | 2 924 | 3 041 |
дополнительное место | 2 450 | 2 465 | 2 514 | 2 631 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 778 | 2 793 | 2 842 | 2 959 |
дополнительное место | 2 450 | 2 465 | 2 514 | 2 631 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 106 | 3 121 | 3 170 | 3 287 |
дополнительное место | 2 450 | 2 465 | 2 514 | 2 631 | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 091 | 4 106 | 4 155 | 4 272 |
дополнительное место | 2 450 | 2 465 | 2 514 | 2 631 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 5 076 | 5 091 | 5 140 | 5 257 |
дополнительное место | 2 450 | 2 465 | 2 514 | 2 631 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей военных пенсионеров МО РФ
Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 28 497 | 28 665 | 29 169 | 30 408 |
дополнительное место | 26 775 | 26 943 | 27 447 | 28 686 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место |
26 775 |
26 943 |
27 447 |
28 688 |
дополнительное место |
26 775 |
26 943 |
27 447 |
28 686 |
|
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 25 053 | 25 221 | 25 725 | 26 964 |
дополнительное место | 25 053 | 25 221 | 25 725 | 26 964 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 30 219 | 30 387 | 30 891 | 32 130 |
дополнительное место | 26 775 | 26 943 | 27 447 | 28 686 | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 31 080 | 31 248 | 31 752 | 32 991 |
дополнительное место | 26 775 | 26 943 | 27 447 | 28 686 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 30 219 | 30 387 | 30 891 | 32 130 |
дополнительное место | 26 775 | 26 943 | 27 447 | 28 686 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 33 663 | 33 831 | 34 335 | 35 574 |
дополнительное место | 26 775 | 26 943 | 27 447 | 28 686 | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 44 016 | 44 163 | 44 688 | 45 906 |
дополнительное место | 26 775 | 26 943 | 27 447 | 28 686 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 54 348 | 54 516 | 55 020 | 56 259 |
дополнительное место | 26 775 | 26 943 | 27 447 | 28 686 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей гражданских служащих МО РФ
Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 17 934 | 18 039 | 18 333 | 19 089 |
дополнительное место | 16 905 | 17 010 | 17 304 | 18 039 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место |
16 905 |
17 010 |
17 304 |
18 039 |
дополнительное место |
16 905 |
17 010 |
17 304 |
18 039 |
|
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 15 876 | 15 960 | 16 275 | 17 010 |
дополнительное место | 15 876 | 15 960 | 16 275 | 17 010 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 18 963 | 19 068 | 19 383 | 20 118 |
дополнительное место | 16 905 | 17 010 | 17 304 | 18 039 | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 19 488 | 19 593 | 19 887 | 20 622 |
дополнительное место | 16 905 | 17 010 | 17 304 | 18 039 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 18 963 | 19 068 | 19 383 | 20 118 |
дополнительное место | 16 905 | 17 010 | 17 304 | 18 039 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 21 042 | 21 126 | 21 441 | 22 176 |
дополнительное место | 16 905 | 17 010 | 17 304 | 18 039 | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 27 237 | 27 342 | 27 657 | 28 392 |
дополнительное место | 16 905 | 17 010 | 17 304 | 18 039 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 33 453 | 33 537 | 33 852 | 34 584 |
дополнительное место | 16 905 | 17 010 | 17 304 | 18 039 |