Актуальные цены на путёвки для льготных категорий граждан в санаторий «Сочинский» с учётом туристического налога.
Стоимость путевки для военнослужащих и членов семей военнослужащих МО РФ.
Категория номера |
Условия размещения |
С лечением, цена за чел./сутки, руб. |
Организованный отдых, цена за чел./сутки, руб. |
---|---|---|---|
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 3 692 | 2 823 |
дополнительное место | 3 528 | 2 659 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 3 528 |
2 659 |
дополнительное место | 3 528 |
2 659 |
|
размещение одного в номере | 5 334 | - | |
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 3 364 | 2 495 |
дополнительное место | 3 364 | 2 495 | |
размещение одного в номере | 4 990 | - | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 3 856 | 2 987 |
дополнительное место | 3 528 | 2 659 | |
размещение одного в номере | 6 023 | - | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 939 | 3 070 |
дополнительное место | 3 528 | 2 659 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 856 | 2 987 |
дополнительное место | 3 528 | 2 659 | |
размещение одного в номере | 6 023 | - | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 4 185 | 3 316 |
дополнительное место | 3 528 | 2 659 | |
размещение одного в номере | 6 714 | - | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 5 170 | 4 301 |
дополнительное место | 3 528 | 2 659 | |
размещение одного в номере | 8 782 | - | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 6 155 | 5 286 |
дополнительное место | 3 528 | 2 659 | |
размещение одного в номере | 10 851 | - |
Стоимость путевки для детей военнослужащих МО РФ
Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 1 койко-день, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 2 515 | 2 609 | 2 657 | 2 722 |
дополнительное место | 2 351 | 2 445 | 2 493 | 2 558 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 2 351 | 2 445 | 2 493 | 2 558 |
дополнительное место | 2 351 | 2 445 | 2 493 | 2 558 | |
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 2 187 | 2 281 | 2 329 | 2 394 |
дополнительное место | 2 187 | 2 281 | 2 329 | 2 394 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 2 679 | 2 773 | 2 821 | 2 886 |
дополнительное место | 2 351 | 2 445 | 2 493 | 2 558 | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 762 | 2 856 | 2 904 | 2 969 |
дополнительное место | 2 351 | 2 445 | 2 493 | 2 558 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 2 679 | 2 773 | 2 821 | 2 886 |
дополнительное место | 2 351 | 2 445 | 2 493 | 2 558 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 008 | 3 102 | 3 150 | 3 215 |
дополнительное место | 2 351 | 2 445 | 2 493 | 2 558 | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 3 993 | 4 087 | 4 135 | 4 200 |
дополнительное место | 2 351 | 2 445 | 2 493 | 2 558 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 4 978 | 5 072 | 5 120 | 5 185 |
дополнительное место | 2 351 | 2 445 | 2 493 | 2 558 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для военных пенсионеров МО РФ
Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость, цена за 21 день, руб. |
---|---|---|
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | ||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 20 958 |
дополнительное место | 20 097 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место | 20 097 |
дополнительное место | 20 097 | |
размещение одного в номере | 58 023 | |
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 19 236 |
дополнительное место | 19 236 | |
размещение одного в номере | 53 382 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 21 819 |
дополнительное место | 20 097 | |
размещение одного в номере | 67 326 | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | ||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 22 260 |
дополнительное место | 20 097 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 21 819 |
дополнительное место | 20 097 | |
размещение одного в номере | 67 326 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 23 541 |
дополнительное место | 20 097 | |
размещение одного в номере | 76 650 | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | ||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 28 728 |
дополнительное место | 20 097 | |
размещение одного в номере | 104 580 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 33 894 |
дополнительное место | 20 097 | |
размещение одного в номере | 132 510 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для членов семьи военных пенсионеров МО РФ
Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость, цена за 21 день, руб. |
---|---|---|
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | ||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 39 816 |
дополнительное место | 38 094 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место |
38 094 |
дополнительное место |
38 094 |
|
размещение одного в номере | 76 020 | |
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 36 372 |
дополнительное место | 36 372 | |
размещение одного в номере | 70 518 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 41 538 |
дополнительное место | 38 094 | |
размещение одного в номере | 87 045 | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | ||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 42 420 |
дополнительное место | 38 094 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 41 538 |
дополнительное место | 38 094 | |
размещение одного в номере | 87 045 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 45 003 |
дополнительное место |
38 094 |
|
размещение одного в номере | 98 112 | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | ||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 55 335 |
дополнительное место | 38 094 | |
размещение одного в номере | 131 187 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 65 688 |
дополнительное место | 38 094 | |
размещение одного в номере | 164 304 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей военных пенсионеров МО РФ
Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 27 468 | 28 455 | 28 959 | 29 631 |
дополнительное место | 25 746 | 26 733 | 27 237 | 27 909 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место |
25 746 |
26 733 |
27 237 |
27 909 |
дополнительное место |
25 746 |
26 733 |
27 237 |
27 909 |
|
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 24 024 | 25 011 | 25 515 | 26 187 |
дополнительное место | 24 024 | 25 011 | 25 515 | 26 187 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 29 190 | 30 177 | 30 681 | 31 353 |
дополнительное место | 25 746 | 26 733 | 27 237 | 27 909 | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 30 051 | 31 038 | 31 542 | 32 235 |
дополнительное место | 25 746 | 26 733 | 27 237 | 27 909 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 29 190 | 30 177 | 30 681 | 31 353 |
дополнительное место | 25 746 | 26 733 | 27 237 | 27 909 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 32 634 | 33 621 | 34 125 | 34 818 |
дополнительное место | 25 746 | 26 733 | 27 237 | 27 909 | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 42 987 | 43 974 | 44 478 | 45 150 |
дополнительное место | 25 746 | 26 733 | 27 237 | 27 909 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 53 319 | 54 306 | 54 810 | 55 503 |
дополнительное место | 25 746 | 26 733 | 27 237 | 27 909 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для гражданских служащих МО РФ
Категория номера |
Условия размещения |
Стоимость, цена за 21 день, руб. |
|
---|---|---|---|
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 24 738 | |
дополнительное место | 23 688 | ||
Двухместный однокомнатный номер | основное место |
23 688 |
|
дополнительное место |
23 688 |
||
размещение одного в номере | 61 614 | ||
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 22 659 | |
дополнительное место | 22 659 | ||
размещение одного в номере | 56 805 | ||
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 25 767 | |
дополнительное место | 23 688 | ||
размещение одного в номере | 71 274 | ||
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 26 292 | |
дополнительное место | 23 688 | ||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 25 767 | |
дополнительное место | 23 688 | ||
размещение одного в номере | 71 274 | ||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 27 846 | |
дополнительное место | 23 688 | ||
размещение одного в номере | 80 955 | ||
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 34 041 | |
дополнительное место | 23 688 | ||
размещение одного в номере | 109 893 | ||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 40 257 | |
дополнительное место | 23 688 | ||
размещение одного в номере | 138 873 |
Стоимость путевки и длительность пребывания для детей гражданских служащих МО РФ
Категория номера | Условия размещения | Стоимость за 21 койко-день, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-17 лет | ||
Санаторий «Сочинский», 3, 4, 6 корпуса | |||||
Одноместный однокомнатный номер | основное место | 17 325 | 17 913 | 18 207 | 18 627 |
дополнительное место | 16 275 | 16 884 | 17 178 | 17 577 | |
Двухместный однокомнатный номер | основное место |
16 275 |
16 884 |
17 178 |
17 577 |
дополнительное место |
16 275 |
16 884 |
17 178 |
17 577 |
|
Трехместный однокомнатный номер | основное место | 15 246 | 15 834 | 16 149 | 16 548 |
дополнительное место | 15 246 | 15 834 | 16 149 | 16 548 | |
Двухместный двухкомнатный номер | основное место | 18 354 | 18 942 | 19 236 | 19 656 |
дополнительное место | 16 275 | 16 884 | 17 178 | 17 577 | |
Санаторий «Сочинский», 5 корпус | |||||
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 18 879 | 19 467 | 19 761 | 20 181 |
дополнительное место | 16 275 | 16 884 | 17 178 | 17 577 | |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 18 354 | 18 942 | 19 236 | 19 656 |
дополнительное место | 16 275 | 16 884 | 17 178 | 17 577 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 20 412 | 21 021 | 21 315 | 21 735 |
дополнительное место | 16 275 | 16 884 | 17 178 | 17 577 | |
Санаторий «Сочинский», 7 корпус | |||||
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | основное место | 26 628 | 27 216 | 27 531 | 27 930 |
дополнительное место | 16 275 | 16 884 | 17 178 | 17 577 | |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 32 823 | 33 432 | 33 726 | 34 146 |
дополнительное место | 16 275 | 16 884 | 17 178 | 17 577 |